|
|
||
| FLOTA DE MAR A.R.A. | INDICE ARMADA | |
Buque Hidrográfico A.R.A. "Petrel "

| Nombre | Nº | Construído | En Servicio |
| PETREL | Q16 | CADENAZZI, Tigre, Bs.As. | 1965 |
| Desplazamiento: | 54 Tn. a plena carga. |
| Dimensiones: | 19,6 x 4,3 x 1,9 (mts). |
| Propulsión: | 2 motores Diesel 340 HP, 250 KW 2 hélices. |
| Velocidad: | 12 Nudos. |
| Autonomia: | 1.152 millas náuticas a 9 nudos. |
| Tripulación: | 8 Hombres. |
| Comentarios: | Buque de
Investigación Hidrográfico costero y fluvial,
realiza las mismas tareas que la lancha A.R.A.
"Cormorán". Es el tercer buque de la Armada que lleva el nombre de esta ave del litoral marítimo argentino. Ya ha sido radiada de servicio. |