Historia y Arqueologia Marítima
| Indice Marina Mercante |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
ABC a Anglo Nº 2
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | Tons. Porte Bruto /uso | Cia. | Año | Vs. | |
| Sin Imagen | ABC | 173 | 1902/192? | Ast. de Salto, ROU | |
| Acacia | |||||
| Sin Imagen | Aconcagua | 10.484/ carguero | Cia.Arg. de Nav. Intercontinental | 1980 | Dezguazado 1990 |
| Adelaida L | 1440 BT costero | JB Maritima SA | 1987/1992 | cambio banderas | |
| Adelina | |||||
|
Africa | Ponton cerealero/ex velero | Cia.Arg . de Nav. Mihanovich | 1941 / 1947 | Sin mas datos |
| Sin Imagen | Aguaray | 479/ carga general | The Argentine Nav. Co (Mihanovich) | 1928/197? | no hay datos luego de 1958 |
| Aguapey | carguero fluvial | MIhanovich- Dodero- FANF- EFFEA- Samuel Gutnisky | 1910/19?? | Ex Mascota | |
| Aguila | 1369 Carguero | Cia.Arg. de Lanchas | 1931 | Rebautizado Aguila II | |
| Aguila II | 1369/Carguero | Cia.Arg. de Lanchas | 1931 | Sin datos luego de 1931 | |
| Sin Imagen | Agustin | Ver Pte Figueroa Alcorta | |||
![]() |
Alba | 7.233/ carga general | Arisona Arg. | 1960/1961 | Desguazado 1968 |
![]() |
Albacara | Buque Tanque | Arisona SA | 1961 | Desguazado 1968 |
| Sin Imagen | Albamar | carguero costero/ 1.990 | Navemar SA | 1933/1954 | Ver Oeste |
| Sin Imagen | Albatros | 11.625/Tanker | Reconquista SA | 1960/1972 | Desguazado 1972 |
![]() |
Alberto Dodero | 11.521/Pax y carga | FANU / ELMA | 1951/1971 | Transformado en Transporte de Ovejas-Desguazado 1985 |
| Sin Imagen | Alberto Dodero | 34.084 Bulk carrier | Cia.Naviera del Sur SA | 1985/1987 | Embargado y comprado por Cia de Chipre. |
| Sin Imagen | Albino | 7.145/ Carga general | Arisona Arg. | 1960/1961 | Vendido 1961 |
|
|
Aldebaran | LST | Interamericana de Nav/Davenia | 1962/?? | |
| Alemania | "Favorita Santos Cosme" | ||||
| Sin Imagen | Alexander | 4.732 carga general | Cormoran SA de Na. | 1987/1990 | |
| Alfacruz | Shell | ||||
| Sin Imagen | Alfard | Ver "La Platense" | |||
| Sin Imagen | Alianza | 44.005/ Ore carrier | Alianza Naviera Arg. | 1978/1991 | |
![]() |
Alianza G-2 | BulkCarrier | Oceanmarine ex Ultraocean | barcaza de alije | |
| Alifan | |||||
| Sin Imagen | Almirante Garzoni | 36.552/ bulk carrier | Del Bene SA | 1982/1991 | |
|
|
Almirante Stewart | 6.530 carga general | ELMA | 1967/1986 | |
| Almirante Storni | 9.236 carga general | ELMA | 1978/1992 | Hecho en AFNE en 1978. Ahora Adrekni | |
| Sin Imagen | Alnfield | 7365 carga general | Action SA | 1967/1969 | |
| Sin Imagen | Altair | 15007 tanquero quimico | Astranave SA | 1990/1991 | Ahora Relchem Arjun |
| Altamar | 3.300 Carguero | Navemar | 1947 | Ex LST1137 | |
| Sin Imagen | Altona | Vapor carguero | Gob Argentino | 1888 | Ex Triest Holanda |
![]() |
Amadeo | 412 tons Vapor carga - historico | Jose Menendez (Bandera Chilena) | 1892/2006 | Encallado y herrumbrandose en la costa del estrecho de Magallanes. |
|
|
Amadeo | 3.799 carga general | Imp y Exp de la Patagonia | 1960/1984 | tipo C1-MA-V1 |
|
|
Amadeo | 9.042 Carga general | Ultraocean SA | 1985/1990 | tipo SD 14 |
|
|
Amalia del Bene | 34.838 bulk carrier | Del Bene SA | 1989/1991 | Ast. Alianza.Gemelo Astra Guillermo y Decurion |
| Amberes | 1507 - Carga y 15Pasajeros | The Argentine Nav. Co Mihanovich | 1930/197? | luego a FANF / Flota Fluvial | |
| America 1871 | 2.686 carga general | Transp Navales | 1923/1937 | ||
![]() |
America 1923 | 8700 carga gral. | Transportes Navales | 1923/1937 | Ex Lake Hector Encalla y se pierde en P.Valdez |
|
|
Americano | 1243-Frigorifico frutero | Brujula SRL | antes de 1939 | ex CIyEP/ Anglo /PolarSRL |
![]() |
Anabisetia | Carga y Modif 2004 para cadetes ENN | |||
| Anahuac | |||||
| Anamar | 2.445 Carguero | Conamar SRL | 1940 | ex Santa Fe Ex Rio Carcaraña | |
| Angeles B | B/T 8.886 | Cia. Maritima Austral | 2006/ | Ex Tebo Olympia | |
| Anglo Nº 1 | 1395 Frigorifico | SA Frig Anglo | 1921 | Ex Shirley ex Kingswood | |
|
|
Anglo Nº 2 | 1243 Carga refrigerada | SA Frig. Anglo | 1935/1962 | Luego Americano-Desg 1962 |