Historia y Arqueologia Marítima
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
Beagle a Byron
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | Tons. Porte Bruto /uso | Cia. | Año | Vs. | |
| Beagle | 1.122 Carguero costero | Armada Argentina | 1958/1963 | Luego Lucho IV | |
| Belgrano | 6.440 Carguero ultramar | FME-ELMA-Fimare | 1940/1965 | desguazado en BsAs | |
| Belgica | carguero | 1907 | |||
| Bergina | Bulk Carrier | bandera extr pero tripulado por Ciamar | |||
| Bermejo | |||||
![]() |
Belfast | 1.507 Carguero | FANF | 1930 | Ex Hamburgo,ex Dodero |
| Berlin 1906 | 1.850 carguero mixto | Mihanovich | 1906/191916 | Luego Lisboa y Managua. Desg 1933 en Baltimore | |
| Berlin 1928 | 1.331 carguero fluvial | Mihanovich | 1928/196?? | ||
![]() |
Berna | 1819 Pax y carga | FANF | 1911/197? | Ex Mihanovich ex Dodero. 1160 hp TrExp. |
| Bernardo Houssay | Velero de investigacion oceanografica | ARA-CONICET - Prefectura | 1967/ 2006 | Ex Atlantis ex "El Austral" | |
| Berta | Goleta casco de madera | Subsecretaria de Marina | 1876/1880 | Nuafrago en Los Pozos. | |
| Berville | 1.571 carguero costero | Pan Am TraspCo | 1928/1973 | luego Novillo(Mihanovich) luego Lucho V | |
| Betty Ryan | 7.333 Carguero | Cia.Arg. de Pesca | 1948 | Ex Turan | |
| Blas Davenia | 5.171 LST | Linea Davenia | 1964/1973 | vendido para desguaze 1973 | |
| Bolivia | TRB 818 carguero fluvial | Mihanovich | 1907/1917 | ||
|
|
Bovril | TRB 342 Transporte fluvial de ganado | Cia. Bovril | 1928/19?? | vendido y rebautizado |
| Bow Plata | 5.998 B/T quimicos | Botacchi | 1985/1992 | 2004 desguaze en Alang | |
| Brazil | Carguero / 4.600 | MIhanovich | 1933/ 1942 | Constr en 1914 en Noruega | |
| Brasil | TRB 818 Carguero fluvial | Mihanovich | 1909/1917 | ||
| Bruselas | 1.819 Pasajeros carga | FANF | 1911/1968 | Ex Mihanovich ex Dodero1158 HP TrExp. | |
![]() |
Britannia | 7.500/ Carga y Pasajeros | Bossio y Camuirano | 1873 /1898 | Vendido a Chile |
| Buenos Aires 1904 | 4.133 carguero mixto | Delfino/ | 1904/1946 | Naufraga en viaje a S. Africa | |
| Buenos Aires 1947 | 10.869 carga ultramar | FANU/ ELMA -ex Dodero | 1947/ 1963 | Ex Smith Victory .Desguazado 1968 en España | |
| Buenos Aires | Pasajeros costero / 3.000 | Sudamericana | 193?/1946 | Constr en 1896 en Inglaterra. | |
| Buenos Aires | Tanquero | Arisona Arg. SA -YPF | 1942 /1980 | Luego San Jose | |
| Buenos Aires II | Freedom Hispania carguero 15.895 | ELMA | 1977 /1981 | Luego Good Captain- Luego Adonis | |
![]() |
Bury | Lancha de transporte de ganado | Cia Bovril | ||
| Byron | 4.960 Carguero mixto costero | Mihanovich | 1922/1922 | Luego Santiago. Desguazado en Italia 1932 | |