|
|
|
| Indice Marina Mercante | |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
C.A.Larsen a Canopus
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.| Nombre | Tons. Porte Bruto /uso | Cia. | Año | Vs. | |
|
C.A.Larsen | Ballenero/ catcher | Cia. Arg. de pesca | 1950 | Incendiado en Bs.Aires con perdida total |
| Cabo Azul | 806 Buque Tanque | Naviera Parana | 1977/2001 | Luego Cabo Negro | |
| Cabo Blanco | 2290-Buque Tanque | Cia. Naviera Pâraná | 1981/? | Vendido a Panave (Arg) 1989 | |
|
|
Cabo Buen Tiempo | 1999- BDT Nº 5 | 1947 Pablo Ferrari-"Don Antonio" - 1947 Armada BDT5- 1959 Cabo B.T. | 1947/1961 | A su baja de la ARA en 1960 se le transfiere el nombre a la BDT Nº 13 |
|
|
Cabo Buen Tiempo | 4.340 BDT Nº 13 | Transp Navales | 1959/1965 | 1959 rebautizado San Pablo.En 1966 a Mapenave SA |
|
|
Cabo Corrientes | 2627 | Delfino, luego Mihanovich | 1914/1953 | Luego Gral. Alvear |
|
|
Cabo Corrientes | 43.619 buque tanque | Cia. Arg. de Petr. y Nav. | 1977 /1986 | Desguazado en Kaoshiung 1986 |
![]() |
Cabo de Hornos | 7.640 carguero tipo Costa Sur | Transportes Navales | 1979/ | En actividad en la ARA |
![]() |
Cabo Espiritu Santo | 6.336 buque tanque | YPF | 1976 | En 1993 fue a Naviera Sur Petrolera |
| Cabo Guardian | 46.713 Buque Tanque | Cia. Arg. de Petroleo y Nav. | 1981/1991 | Dado de baja en reg Argentino | |
| Cabo Negro | 806 Buque Tanque | Naviera Parana | 1981-2001 | ||
|
|
Cabo San Bartolome | Ver BDT Nº 1 | Transp Navales | 1948/1972 | |
|
|
Cabo San Diego | Ver BDT Nº 2 | Transportes Navales | ||
|
|
Cabo San Francisco de Paula | Ver BDT Nº 3 | Transportes Navales | ||
|
Cabo San Gonzalo | BDT 4 | Transportes Navales | ||
![]() |
Cabo San Isidro | Ver BDT Nº 6 | Transportes Navales | ||
|
|
Cabo San Pablo | Ver BDT Nº 7 | Transportes Navales | ||
|
|
Cabo San Pio | Ver BDT Nº 10 | Transportes Navales | ||
|
|
Cabo San Sebastian | Ver BDT Nº 11 | Transportes Navales | ||
![]() |
Cabo San Vicente | Transportes Navales | |||
![]() |
Cabo Santa Maria | 2.754/ pasajeros fluvial | Mihanovich | 1914 | Luego Gral. Artigas - Vendido para desguace 23.04.1961 |
| Cabo Verde | 2.240 B/T costero | Cia. Naviera Paraná | 1985/1992 | En registro de Honduras | |
![]() |
Cachalote | Carguero Ultramar | Cia. Arg. de Pesca SA | 1905/1912 |
Ex Don Pedro-1912. PORTEÑO. 1915. MERCEDES. 1925. desaparecido |
| Cachalote II | Carguero de Ultramar | Cia. Arg. de Pesca SA | 1912/1914 | Luego ALLIE. Capturado y hundido en 1917 por subm aleman costas de Francia. | |
|
|
Cacique Catriel | 2.485 Frigorifico | Artemis Cia. Arg. de Nav /Alfadar | 1968/1978 | Varo y luego se incendio en costas de Brasil. perdida total |
|
|
Cacique Namuncura | 4.505 frigorifico | Artemis C.A.deN. | 1969/1972 | Ex CAP Corrientes HS/ luego Northern Frost/ Multifrost/ Albatross- 1983 desg en China |
|
|
Cacique Yanquetruz | 4.340 frigorifico | Artemis C.A. de N. | 1970/1972 | Ex CAP Valiente (HambSüd)/ luego Northern Ice, Falcon. Desg 1984 en Pakistan |
| C.A.I.M. Primero | Carguero fluvial | F.A.N.F. | 1926-1964 | ||
| Calamar | Ver Chubut(3) | Navemar | 1888/1951 | Perdida de la nave. No hay mas datos | |
![]() |
Caleta Cordova | 1.896 Carguero | YPF | 1948 | Ex Otis White ex Krosno, luego Beny" . Hundido Enero 1969 en Brasil. Gemelo Caleta Olivia |
| Caleta Leones | 26.368 portacont/carga Gral. | Bottachi SA de N. | 1984/1994 | Ex Kyoto Forest, ex Advara. Luego Niaxo V (U.A.) | |
![]() |
Caleta Olivia | 1.870 Carguero tipo N3S-2A denominados "Jeep" | YPF | 1948/1962 | Ex Frank Dale |
| Camarones | 4.133 carguero mixto | Linea Nac. al Sud (Delfino) | 1904/1946 | Ex "Taquary" Hamburg Sud/ 1922 "Buenos Aires"-Nuafraga 1946 en Brasil. | |
|
|
Caminito | 12.245 / carga | Del Bene Ulttamar | 1972 | 1981: Vendido a Colbrook Shipping Corp., Panama, BRAZIL - 30.09.1983: Llega a Busan, Corea de Sur, para desguace - 07.1984: Comienza desguace |
|
Campana | 10816 GRT Pasajeros | Flota Mercante del estado | 1943/1946 | Tomado en 2ª GM y devuelto a Francia. Ava fue el Rio Jáchal |
|
Campero | 7.606/ VICTORY VC2-S-AP3 | Dodero/ FANU / ELMA | 1946/1972 | Ex Boseman Victory . Deguazado en Campana 1972 |
|
Campo Duran | 30.572 buque tanque | YPF | 1978/2000 | 1993 a La Naviera. Baja reg Arg en el 2000 |
| Canada | 1.300 carguero fluvial | Mihanovich/ FANF | 1926/? | sin mas datos | |
|
Canal de Beagle | 7.640 carguero tipo Costa Sur | Transportes Navales | 1978/ | en servicio |
| Cañadon Seco | 30.502 buque tanque | YPF | 1977/1993 | vendido a Constant Shipp. Co Italia | |
![]() |
Canopus | Mineralero lacustre modif. a Carguero costero / 5.700 | Cia Arg. de Transp Maritimos | 1949-1976 | Ex Boston, Ex J.M.Davis. Desguazado 1976 en La Plata |