|
|
|
| Indice Marina Mercante | |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
CAP Zarate a Cipolletti
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.| Nombre | Tons. Porte Bruto /uso | Cia. | Año | Vs. | |
| CAP Zarate | 600 - frigorifico fluvial | Transfrio | /1969 | Radiado en 1969 | |
|
|
Capitan Brizuela | Buque de pasajeros fluvial | Mihanovich-Dodero- FANF- FF- Esc Nac Nautica | 1933/ 1981 | Ex Iris - Abandonado en el Tigre |
|
Capitan Constante | 28.750 buque tanque | YPF | 1983 | Ex Ing Ondarts, vendido a Antares Naviera. Ahora Ferrol I |
|
|
Capitan Panigadi | 7.040 carguero | Marifran/ YCF / Transp Navales | 1973/1997 | Ex Ceibo de YCF paso a Transp Navales |
![]() |
Cardiff | 1.507 Carguero | Mihanovich | 1929/1971 | luego de Dodero y FANF.Desg 1971 |
|
Carmen Avellaneda | 2.100 ferrobarco | FCN Gral Urquiza | 1929/ . | Ex FC de Entre Rios Ahora de Satecna SA |
| Carnot | 790 Gasero | Navigas SA | 1970/1987 | baja de reg argentino | |
| Castor | 282 | 1882/1906 | Ast. Chant. de L¨Atl. Nantes | ||
|
Catamarca III | 64.767 buque tanque | YPF | 1974/1988 | Ex Jalinga 1964, ex Koberg 1967, ex Asopos 1972. Radiado 1982 util como dep flot. |
![]() |
Catamarca II | 15.513- carguero multiprop tipo 36L | ELMA | 1976/1994 | Luego Aurora; Lutasl; Ahora Dok Chon |
|
|
Cazador | 6.450 buque tanque | Estrella Maritima | 1949/1982 | Luego Astra Chubut. Baja Reg 1982 |
| Ceibo | 11.724/ carguero cabotaje/ | Armadores Unidos | 1946-1949 | ||
|
|
Ceibo 1971 | 11.724 Carga Ultramar | Marifran Sa de N. | 1973 | Luego Capitan Panigadi |
![]() |
Centaura | Chata | sin datos | 1936 | |
|
|
Centenario | 6.177 / Cargas | Mihanovich/ Dodero | 1907 | Ex Wintringham Vendido en 1916 a Thor Thorensen |
| Centurion | 18.332 Carguero Ultramar | Maruba SCA | 1982/1992 | Ahora con bandera de Liberia | |
| Ceres | Carguero Liberty | Action SA | 1968 | Luego Alnfield y desguazado en Vado | |
![]() |
Chaco | 5.850 Transporte | Transportes Navales | 1895-1947 | Ex Barcelona (España)1895/ 1923 es Ponton Nº5/ 1927 Practicos Recalada/ 1947 naufraga por choque con petrolero |
|
Chaco | 7.860 Hogg Islander Clase A | Dodero/ Cia. de Nav. Chaco | 1919-1953 | 1947 graves averias x incendio. Ag 1953 encalla en Quequen, perdida constr total. |
![]() |
Chaco | 1.740 (?) Carga y Pax. | Transportes Navales | 1925-1950 | Ex Rio Bueno. Vendido en 1950 a Navemar, rebautizado Tajamar |
|
|
Chaco | 20.700DWT | ELMA | 1978 /1994 | Multiproposito hecho en Cádiz, 10.500 HP . Luego Aldebaran; Flint y Clami. Desguazado |
| Charrua | Remolcador | ||||
| Chile | Carguero Mixto | Mihanovich | 1904-1952 | ||
| Chubut | 2.800 carguero mixto | Linea Nac. al Sud (Delfino) | 1901/1904 | Ex Itaparica (HambSüd), luego Virginia y Uralker. | |
| Chubut | Carguero Costero | Falcon y Cia | 1888/1951 | Transf a Navemar, rebautizado Calamar. Perdido en 1951 | |
![]() |
Chubut | Transporte, ex Draga | Transportes Navales | 1919-1920 | Ex Draga 209C |
|
|
Chubut | 20.700 DWT Tipo Santa Fe 77 | ELMA | 1977/1994 | Gemelo Chaco. Vendido como Mariakrisk, ahora Heron. En servicio |
|
|
Cipolletti | Frigorifico frutero | Navifrut SA | 1970/1981 | Luego IOS I, (Panama), WindFall (Chipre); TIna M. (Chipre) |