Historia
y Arqueologia Marítima
| Indice Marina Mercante |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
Esso Bahia Blanca a Este
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre (s) | Tons. Porte Bruto/ Uso | Cia. | Año | ||
| Esso Bahia Blanca | 26.722/ B/T de ultramar | Esso | 1966/1978 | Luego Petromar Bahia Blanca | |
|
|
Esso Buenos Aires | 2.000 / BT fluvial | Esso SA | 1947/?? | Ex Essolene, Ex Transoil |
|
|
Esso Campana | 3.215/buque fluvial | Esso SA | 1937/1978 | Ex Criollo Fiel Ex Punta Benitez . desguazado en Campana |
|
|
Esso Chaco | 4.317/ BT | Esso SA | 1958/1979 | Ex Quiri Quire panama |
| Esso Corrientes | B/T fluvial | Esso SA | 1938/19?? | ||
| Esso Entre Rios | 2.180/ BT | Esso SA/ Rio Lujan | 1953/1981 | Ex Hooiberg | |
| Esso Formosa | 5.500 / BT | Esso SA | 1933/1942 | ex Criollo Lindo | |
| Esso Formosa | 3.215/ BT | Esso SA | 1953/1966 | Ex Yamanota | |
![]() |
Esso Formosa | 4.764 B/T fluvial | Esso SA | 1970/1991 | |
| Esso Ibicuy | 825 B/T fluvial | Esso SA/ La Naviera | 1938/19?? | ||
| Esso Rio Grande | 16.008 B/T de ultramar | Esso SA | 1982/1991 | Luego Princess Sofia; African Prince | |
| Esso Neuquen | 4.550 / LST modificado a BT | Esso SA | 1949-1952 | Siniestrado | |
![]() |
Esso Salta | 5.500 / BT | Esso SA | 1939-1948 | Ex Criollo Bueno. Mientras estaba amarrado en el puerto de Campana, fue impactado por un rayo, el cual desató un incendio seguido de explosiones que destruyeron completamente la nave. |
![]() |
Esso Pampa | 2.530 B/T fluvial | Esso SA/ Flupetrol/ Selena SA | 1958/ | en actividad? |
| Esso Parana | Buque tanque fluvial | Esso/ Petromar/ | 1920/19?? | luego Parana | |
| Esso Parana | 2.530 B/ fluvial | Esso SA | 1960/1991 | Baja registro Argentino | |
| Esso Rio Grande | 11.504/ BT | Esso SA | 1982-1991 | ||
| Esso Rio Negro | 38.711 Buque tanque | Esso SA | 1986/1991 | Baja registro Argentino. Ex Esso Tampa | |
| Esso Rosario | 500 B/T fluvial | Esso | 1916/?? | ||
| Esso Salta | B/T 3.109 | Cia Transp de Petr/ Esso | 1933-1948 | Ex Criollo Bueno. Exploto por un rayo. | |
![]() |
Esso San Lorenzo | 4.764 B/T fluvial | Esso | 1970/1991 | Baja Registro Argentino |
| Esso San Sebastian | 39.987 Buque tanque de ultramar | Esso SA | 1983/1991 | Baja registro. Rebautizado Enias (Chipre) | |
| Esso Santa Cruz | 39.987 Buque tanque de ultramar | Esso SA | 1981/1991 | Baja registro. Rebautizado Ektor I. (Chipre) | |
|
|
Esso Santa Fe | 3.215 B/T fluvial | Esso SA | 1953/1971 | Desguazado |
| Este | 1.480/ carguero costero | LIPSA/ Dodero y varios | 1941/1961 | Desguazado en Argentina | |
![]() |
Este | 2.800 carguero | Dodero/ Mihanovich | 1925/1960 | Ver su larga historia. desguazado en Guijon |