Historia
y Arqueologia Marítima
| Indice Marina Mercante |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
F: Fabiana a Fueguina
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | Tons. Porte Bruto/ Uso | Armador | Año | ||
| Falucho | 696 carguero fluvial | Cacciola y Semirole, y otros | 1907/1944 | conv en barcaza | |
| Farallon | Aliscafo de pasajeros | Aliscafos Puente Fluvial SA | |||
| Favorita Santos Cosme | 627 carguero | Mihanovich | 1898-1918 | Luego Alemania, luego Belgica | |
| Favorita | 860 Carguero Ultramar | Flota Interam. de Nav SA | 1907/1961 | ||
| Felipe Lussich | Juan Bautista Lucich | 1897 | |||
![]() |
Flecha de Buenos Aires | Aliscafo | Alimar SA | 1962 | sin mas datos |
![]() |
Flecha de Colonia | Aliscafo | Alimar SA | 1962 | sin mas datos |
![]() |
Flecha del Litoral | Aliscafo | Alimar SA | 1963 | sin mas datos |
| Flecha del Plata | Buque de pasajeros | Alimar SA | 198? | Opera en el Nahuel Huapi | |
|
Fletero | 7.607/ Carga Gral. | Dodero | 1946 | Ex Nicaragua Victory |
|
Florentino Ameghino | 6.948/ BT | YPF | 1925 | |
|
Florentino Ameghino | YPF | 1967 | ||
|
|
Formosa I | Ex Porvenir | |||
|
Formosa II | 7.866-Cragas ultramar | Dodero | 1946 /1955 | |
|
|
FormosaIII | 20.700 DWT | ELMA | 1978 | Multiproposito 10.500HP construido en España. |
|
|
Fortuna | Fragata casco de acero. | Cia. Arg. de Pesca | 1916 /1927 | Se incendio y la abandonaron en viaje de Liverpool a Gerogias con carbon |
| Francisco de Ibarra | 1116 carguero | Ibarra Hnos y otros | 1906-1917 | ||
|
|
Francisco Roco | 1.000 carguero costero | Aurimar SA | 1946/1961 | Maufrago en Castillos, Uruguay |
| Francisco S | 2.131- Buque tanque costero | Francisco Sguerra SA | 1985 / 1993 | ||
|
|
Fray Luis Beltran | 12.741/ BT | YPF | 1952/1968 |
Destruido x incendio |
![]() |
Fueguina | 21.649 buque tanque | Shell | 1978/1990 | 1978 a Shell- 1989 Naviera Augusta- 1990 radiado |