Historia
y Arqueologia Marítima
| Indice Marina Mercante |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
I: Ibera Correntino a Ituzaingo
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre (s) | Tons. Porte Bruto/ Uso | Cia. | Año | ||
|
Iberá correntino | 315 / Pasajeros fluvial | Juan B.Mola y Cia. | 1891/? | Vapor a rueda popel. |
|
Iguazu | 100 buque pasajeros fluvial | Mihanovich/ Dodero/ FANF/ EFFEA | 1927/19?? | radiado. Destino? |
| Independencia | 1.100 carguero | Lloyd Bahia Blanca | 1905-1921 | ||
|
Ing. Hermitte | 19.975 Buque Tanque | YPF/ Lunmar Naviera. | 1967/1993 | Desguazado junto con Gral Martin Guemes en Alang, 1993 |
|
Ing. Huergo | 59.723 BT | YPF | 1980/1994 | desguazado. |
|
Ing. Julio Krause | 4814 BT | YPF/ Transportes Navales | 1981 | En actividad |
|
Ing. Luis A.Huergo | 3.327 B/T | YPF | 1917/1968 | Ex Armada, en 1921 a YPF |
|
|
Ing. Ondarts | 28.750/ BT | YPF /Transp Maritm Petroleros | 1982/1994 | Luego Cap. Constante |
|
|
Ing. Ondarts | 2340 BT fluvial | La Rioplatense (Texaco) luego YPF | 1934/1984 | Antes "El Rioplatense" e "Isla Leones" |
|
Ing. Reca | 3500 buque tanque | YPF- 1993 a Naviera Sur | 1965/2000 | a National Shipping SA |
|
|
Ing. Silveyra | 59723 buque tanque | YPF/ Nav. Sur/ Nav Petr Atl (Panama) | 1981-2001 y 2004/05 | desguazado Bangladesh 2005 |
|
Ing. Villa | 15261 BT | YPF / Antares Naviera | 1980/1994 | luego Cte Tomas Espora, ahora Imperial |
|
Insp. Benedetti | 4298 TRB | Mihanovich | 1905/ 1953 | Antes Vigo y Arcangelo, luego Luango y Capetan Lefteris |
| Intrépido | 3085/buque tanque costero | JB Maritima SA | 1987/1992 | antes Eiyu Maru Nº3, Hurst. | |
| Iris | 145 | 1865/189? | 30 HP | ||
| Invar VI | 522 tanquero | Astra | 1907 /197? | Luego Astra/ Toba III/ InvarIV | |
|
Iris | Pasajeros fluvial | MIhanovich/ Dodero/ FANF/ EFFEA/ ARA/ EscNac de Nautica | 1933/1981 | Luego Cap. Brizuela- Abandonado en Tigre. |
| Isabel Maria | 15.103 SD14 | Ultraocean/ Cormoran | 1985/1991 | Luego DEA; IDEA | |
![]() |
Isla de los Estados | carguero costero | Transportes Navales | /1982 | Ex Trans-Betica. Fue hundido con su tripulacion el 10/5/1982 en Malvinaa |
|
Isla Gran Malvina | 18.943/ Porta contenedores | ELMA | 1987/1998 | Ahora MSC Sukayna |
|
Islas Georgias | 9.893 B/T | YPF | 1951 | |
|
Isla Leones | 1.708 B/T | YPF | 1934 | Ex El Rioplatense |
|
Islas Malvinas | 9.822 B/T | YPF | 1950 | |
|
Islas Orcadas | 9.809 B/T | YPF | 1951 | |
|
Isla Soledad | Ahora Maysora | |||
|
Ituzaingo |