Historia
y Arqueologia Marítima
| Indice Marina Mercante |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
M: Maraton a Motoroil
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | Tons. Porte Bruto | Cia. | Año | ||
| Maraton | 44.239- granelero ultramar | Armadora Rio de la Plata | 1984/1989 | baja registro | |
| Marazul | 9.960 carguero ultramar | CiaArg, de Transp Maritimos | 1969/1971 | Antes Romanic; Plate Clipper- Luego MARAZUL; MIONIS; CHRYSSOSTOMAS; BOSPHORUS. | |
|
Marbella | 13.892 CAarguero ulramar | CIAMAR | 1972/1986 | baja registro |
|
Marbonita | 16055- Carguero multipropósito tipo Freedom Hispania. | CIAMAR | 1974/1988 | luego INTEGRITY. (Chipre) COSTAS H. (Chipre) SPRING BREEZE. (Malta) DUBAI GOLD. |
![]() |
Marbonita II 1990 | carguero | CIAMAR | 1990/2002 | ex IRENE GREENWOOD (1985-1989) |
|
|
Maria B. | 1.027- carguero fluvial | ATF/ EFFDEA/ Silos areneros | 1949/ | ex "951" |
| Maria Luisa | Goleta | Catalina Fradi de Traverso | 1907/? | ||
| Maria Parera | 904/ Ferrobarco | The Entre Rios Railway Co. | 1909/1926 | Hundido por colision | |
|
|
Maria Sasso | 3.300/ Carguero | Sasso y Cia./ Del Bene | 1948/ 1973 | Ex Dona Rosa Ex LST 71 USN |
|
Marinero | 10.869- Carguero de casco de acero tipo VICTORY VC2-S-AP3 | Dodero/ FANU/ ELMA | 1946/1977 | Ex Belingham Victory |
|
Marifran | 5.518/ B/T | Astra/ YPFJuan Gaibisso e Hijos | 1928/1965 | Ex Astra III, ex San Matias de YPF |
|
|
Marite | 3.980 LST | Flota Interamericana de Nav. | 1961/?? | ex Capana |
|
Marlinda | 16.055-Carguero multipropósito tipo Freedom Hispania | CIAMAR | 1972/1984 | Luego ALIKI. (Panamá) AQUARIUS. (Malta) FREDOM VENTURE. (Malta) TRIDENT. (Panamá). OEL EXPRESS |
|
|
Marplatense | 4.550 tipo LST 511 | Cia. Naviera Arg. SA | 1947/?? | Ex LST 830 USN- radiado |
|
Martin Fierro | Buque de alije en el Rio de la Plata | Gotaas Larsen/ Alianza Naviera Arg. SA | 1961/19?? | Radiado |
| Mar Valiente | 12.519 carguero | CIAMAR | 1972/1981 | Incendio en Dinamarca, PTC | |
| Mascota | 138 carguero fluvial | 1904/1917 | |||
| Mascota | carguero fluvial | MIhanovich- Dodero- FANF- EFFEA- Samuel Gutnisky | 1910/19?? | luego Aguapey | |
| Matrero | carguero cabotaje | ?? | ??/1933 | naufrago en Rio Gallegos | |
| Mayo | frigorifico | ?? | ??/1921 | naufrago en estrecho de Magallanes | |
|
Medanito | 30.502 buque tanque | YPF | 1978/1993 | vendido a Constance Shipping de Italia |
![]() |
Mendoza | 5.120 carguero mixto | Hamburg Sud/ Delfino | 1910/1914 | Nuafraga en Punta Mogotes |
|
|
Mendoza | 7.604/ Carguero y 20 pax | Dodero/ FANU- ELMA | 1947/1972 | Ex Rio de la Plata de Dodero- Ex William and Mary Victory . Desguazado en Campana |
![]() |
Mendoza II | 15.513- Carguero multipropósito tipo 36 L | ELMA | 1977/1995 | Luego Pamira Tercero; Magnus Sincerity- desguazado |
|
|
Mercator | 4.300- LST | Navemar | 1962/? | |
|
Mercedes Lacroze | 1.515/ Ferrobarco | FC de Entre Rios/ SATECNA | 1909/200? | |
| Mercurio | Carguero mixto 1.158 | Saturnino Rives | 1884/1905 | Destruido x incendio | |
|
|
Meri Primero | Liberty | ?? | 1975/1976 | ex Barn Hill; Porto Alegre; Stavros |
| Meteoro | 331 | 1866/1895 | Ast. A Campbell de Escocia? | ||
![]() |
Mexico | 1.100/ carguero mixto fluvial | Mihanovich/ FANF/ EFFDEA/ SINA SRL/ FANU/ Arenera Arg | 1912/19?? | |
| Mineral | 1700 Fragata - Ponton | Andrew Weir UK/ Cia Explot de Lota/ Fratelli Polio/ Mihanovich | 1906/ ? | antes Loch Eck/ Adriana/ Carlo P/ | |
| Minerva | 1255 | 1883/1896 | Ast. Denny | ||
|
|
Ministro Eugenio A. Blanco | 19.975 buque tanque | YPF/ Lunmar Naviera | 1966/1993 | Luego Ing. Hermitte |
|
|
Ministro Ezcurra | 2.670/ B/T | Armada/ Com. Explot. Petroleo de Com Riv./ YPF | 1914/1966 | Transferido a YPF en 1943. Colision con Rio Corrientes. PCT |
|
Ministro Ezcurra II | B/T | YPF/ Naviera Sur Petrolera | 1979/200? | Ex Golfo San Matias/ Ahora Eduardo Virasoro |
|
Ministro Frers | 11.348/ B/T | YPF | 1927/1967 | radiado |
|
Ministro Lobos | 6008/ B/T | YPF | 1923/1969 | Ex Danville . |
|
Ministro Yriondo | 2.800/ carga | ? | ??/1914 | Hundido 26.01.1918 por submarinos alemanes |
| Mirador | Remolcador | Mihanovich | 1929 | ||
|
|
Miramar | 1.480/ Carguero | Areners Traverso/ Cia de Impy Exp/ Navemar SA | 1928/ 19?? | Ex Rio Grande Ex Arenera Traverso, Ex Anita Ipland... |
|
|
Misiones | 7.860 Hogg Islander | Dodero/ FANU/ Magallanes Naviera | 1946/1967 | 1967 embargado en Paranagua, 1969 rematado en Rio. |
|
Misiones II | 20.717 Carguero multipropósito. Tipo Santa Fe 77 | ELMA | 1979/1995 | luego Astralia- luego Hermelin |
![]() |
Modesta Victoria | pasajeros lacustre | Direccion de Parques Nacionales/ Turisur SRL | 1937/ | an en servicio |
![]() |
Mogotes | 8830/ carguero | Oceanica Cia. de Nav Arg/ Arisona Argentina SA | 1947/1960 | Ex Algic , luego Antartida |
| Mohiño Fluminense | 5.140-carguero ultramar | Mihanovich | 19??/19?? | Vendido a Societe Nationale de Afrettements (Francia) | |
| Monte Lindo | Carguero cabotaje | ?? | ??/1910 | naufrago margen derecha Rio Deseado | |
| Monte Protegido | carguero ultramar | Pablo Arena y Cia. | ??/1917 | Hundido por submarino aleman frente islas Scilly | |
| Montevideo (o Monte Video) | 258 | 1860/? | Ast. Caird, Greenock | ||
![]() |
Moreno | 3.000 buque pasajeros | SAIyEP/ Atlantida SRL | 1913/1963 | Ex Asturiano de SAIyE de Pat. Modificado a tanquero. |
|
|
Motocruz | lancha | Shell | ||
| Motomar | carguero casco acero | Navemar SA | 1920/1959 | Ex Bahia Blanca. Naufrago Golfo San Matias. | |
| Motoroil | Buque tanque fluvial | Esso/ La Naviera | 1938/196?? | Luego Essoleum, Esso Corrientes, Corrientes. | |