|
|
|
| Indice Marina Mercante | |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
Petromar Bahia Blanca a Potenza
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | Tons.Porte Bruto/Uso | Cia. | Año | ||
| Petromar Bahia Blanca 1 | 17.910/ Petrolero tipo T2-SE-A1. | Esso | 1961/1967 | ||
| Petromar Bahia Blanca 2 | 26.772/ BT | Esso | 1966/1978 | ||
| Petromar Bahia Blanca II | 22.961/ B/T | Esso | 1978/1999 | ||
|
|
Petromar Buenos Aires | 26.525 B/T | Esso | 1960/1961 | destruido por colision e incendio |
| Petromar Campana | 26.255 B/T | Esso | 1960/1978 | ||
| Petromar Campana II | 22.697 B/T | Esso | 1978/1990 | ||
![]() |
Petromar Cordoba 1 | 18.100/ Petrolero tipo T2-SE-A1 | Esso | 1961/1967 | |
![]() |
Petromar Cordoba 2 | 38.277 B/T | Esso | 1968/1981 | |
|
Petromar Formosa | 4.764 B/T fluvial | Esso | 1970/1991 | |
| Petromar Mendoza | 38.833 B/T | Esso | 1970/1986 | ||
|
|
Petromar Rio Grande | 16.008 B/T | Esso | 1982/1991 | |
| Petromar Rio Negro | 12.597 B/T Ulramar | Esso | 1962/1983 | ||
![]() |
Petromar Rosario 1 | 27.350 B/T | Esso | 1961/19? | |
![]() |
Petromar Rosario 2 | buque tanque | Esso | 1977/1985 | desguazado en Campana |
![]() |
Petromar San Lorenzo | 4.764 B/T fluvial | Esso | 1970/1991 | |
| Petromar San Sebastian | 39.987 B/T | Esso | 1983/1991 | ||
| Petromar Santa Cruz | 39.987 B/T | Esso | 1981/1991 | ||
![]() |
Petronorte | 16.650 Petrolero tipo T2-SE-A1. | Action SA | 1961/1966 | |
| Petrosud | 16.635 Petrolero tipo T3-SE-A1 | Action SA | 1960/1968 | ||
| Pico Truncado | 17.050 B/T | YPF | 1972/1973 | ver "extraño contrato" | |
|
|
Piedrabuena | Corbeta c/ prop a vapor | Transportes Navales | 1900/1921 | Ex Cañonera Parana convertida a transporte en 1900. Naufrago en 1921 cerca de Rio Grande |
| Pilar | |||||
| Pilcomayo | 300 carguero | L. Carsoglio | 1893-1964 | ||
|
|
Piloto Alsina | 720 buque escuela | EFFEA/ Escuela de Nautica/ ARA/ Cargoline | 1963/2000 | Ex Ciudad de Formosa, luego Parana Express. ahra con bandera paraguaya. |
| Pingo | 138 tons. pasajeros fluvial | Mensajerias fluviales/ La Platense/ Club Pesca de Concordia | 1888/2006 | Medio derruido en Concepcion del Uruguay | |
|
Pingo | 123 | desconocido | 1865/ | 100x14x8´ 15HP motor simple |
| Pingüino | 1.230 carguero fluvial | La Industrial Platense/ Cia Arg. de Lanchas/ Mihanovich | 1923/19? | transformado en ponton | |
![]() |
Pinin | goleta de madera | Familia Cincotta; Mergen | 1855/198? | abandonado |
| Pira Pitá | 4.509 TRB/ BT | Arpez SA | ? | De bandera Liberiana, pero pertenece a una Cia Argentina | |
|
Plata Cruz | 823 petrolero fluvial | Platacruz SA/ Shell | 1931/19? | |
| Plaza de Mayo | Arenera | ||||
|
Plaza Huincul | 42.522 B/T | YPF | 1972/1983 | |
![]() |
Pleamar | 7.866/ Carguero de ultramar. Tipo A Hog Island | Navemar SA | 1947 /1963 | Ex Spica ex Shannock |
| Poblador | 7.262/ BT | Estrella Maritima | 1933/1950 | ||
| Polaris I | 2.632 B/T | ?? | 1966/ | Ahora Elisa S | |
| Pollux | 291 | 1882/1927 | Constr. en Nantes, Fr. Luego Polluce | ||
|
Portman | Transporte fluvial de ganado bovino en pié. | Establ Bovril/ Frig.Reg.Argentinos | 1926/?? | |
| Posadas | 231 | 1884/1927 | Ast. Napier, Shanks & Bell | ||
![]() |
Porvenir | TRN 130/ Yate a vapor / Remolcador / Lobero / Pesquero | Varios, ver historia | 1907/1960 | |
![]() |
Porvenir | 382/ vapor fluvial de pasajeros | Domingo Barthe/ Mihanovich | 1911/1932 | Volcado durante una tormenta en Salto, Uruguay. TCL |
| Porvenir 1900 | 1117- carguero | Lloyd Bahia Blanca | 1906-1917 | vendido a Francia | |
| Potenza | 2.557 arenero | Silos Areneros Arg. | 1980/? | ||