Historia
y Arqueologia Marítima
| Indice Marina Mercante |
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE
Saint Christopher a San Sebastian
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre (s) | Tons. Porte Bruto/ uso | Cia. | Año | ||
![]() |
Saint Christopher | ATR | Leopoldo Simoncici | 1947/200? | Ex HMS Justice. Llevado para rescate del Monte Cervantes, quedo en Ushuaia. |
|
Salta 2 | 12.053/ 1342 pasajeros + carga | FANU/ ELMA | 1949/1966 | Ex portaaviones Shah, ex Dodero. Desguazado en Rio Santiago |
|
Salta III | 14.930- Tipo SD-14 | ELMA | 1977/1995 | Luego Se Duke. Desguace 2001 Chittagong |
| Salto | 259 | 1889/1964 | Ast.Alisa, Troon | ||
| Salto | 215 | 1858/? | Ast.J&G Thompson | ||
| Salta o Villa del Salto | 314 | 1861/? | Ast. G&J Thompson | ||
|
|
San Antonio | 11.163/ Buque tanque | YPF | 1945/1980 | Ex Ragnhild Stenersen- ex Kim . Radiado 1980. |
|
|
San Benito | 3.300/ carguero lst | Cia. Nav. Perez Companc | 1947 /1978 | Ex LST 766 |
|
San Blas | 14.500/ Buque tanque | Yac. Petroliferos Fiscales | 1942/1944 | Ex Ulysses. Carbonero, luego tanque, factoria y tanquero. Explota en La Plata 28.09.44. |
|
San Clemente | 3.160/ BT | YPF | 1947/1979 | Ex Konawa, ex Tarleton |
|
|
Sandro B | 1.027 carguero fluvial | ATF/ EFFEA/ Silos Areneros/ Fluvialmar | 1949/1990? | |
![]() |
San Jorge | 10.006/ BT | YPF | 1938/1974 | Radiado 1974 |
|
|
San Jorge | 5.750 carguero | Mihanovic, La Estrella y otros | 1929/1940 | Luego Santa Catharina. Hundido x Subm Aleman 1942 |
|
|
San José | 11.106/ BT | YPF | 1942/1980 | Ex Buenos Aires de Onassis |
|
San Juan | 15.513 carguero tipo 36L | ELMA | 1976/1998 | Luego Pericles, Ahora Egretta |
|
San Juan Bosco | 3.300/ carguero | Cia. Nav. Perez Companc | 1947 | Ex LST 964 USN |
| San Julian | 69.615 buque tanque | Antares Naviera | 2003/ | Baja del registro argentino mismo año | |
![]() |
San Julian | Transporte tipo FS, war surplus | Transportes Navales | 1947/1996 | utlizado como escollera contencion dragado en Pto Rosales. |
|
|
San Julian | 10.448/ buque tanque | YPF | 1948/1980 | Ex Alpha Limpopo- ex Hadley |
|
|
San Lorenzo | 16.291/ Buque tanque | YPF | 1951/1985 | Desguazado en Alang 1985 |
|
San Luis | 15.513- multiproposito tipo 36L | ELMA | 1977/1994 | Luego TaiTai, luego Jineshwar. Desguazado. |
|
|
San Martin | 1.062 carguero fluvial | FANF/ ? | 1884/19?? | Ast.Napier,Shanks&Bell |
![]() |
San Martin | 12.890/ Carguero ultramar | Lloyd Argentino 1940/ FME 1942 | 1940/19?? | rebautizado Rio Parana |
![]() |
San Matias | 7585 B/T | YPF/ Juan Gaibisso | 1937/1965 | Ex Astra III. En 1951 Marifran |
| San Nicolás | 10.620 Buque tanque | Dodero | 1946/1947 | Luego Norma, luego?? | |
![]() |
San Nicolas | carguero | Transp Navales | 1988/1996 | ex Yaham |
![]() |
San Patricio | 16.307 buque tanque | Shell/ Astra | 1960/19?? | luego Pecten, luego?? |
![]() |
San Sebastián | 3.262/ Buque tanque tipo T1-MB-T2 | YPF / Navisur | 1948 /1983 | Ex Tancred USA |