Historia
y Arqueologia Marítima
MARINA MERCANTE ARGENTINA - INDICE POR BUQUE: T
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Algunas fotos pueden agrandarse clickeando en la foto, los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre (s) | Tons. Porte Bruto/ uso | Cia. | Año | ||
![]() |
Tacito | 11.488/ Buque tanque | Cia.Gral. de combustibles / TransOna / Astra | 1924 /1965 | |
![]() |
Tajamar | 2.162/ carguero | Navemar SA | 1939 | Ex "Chaco" del Mo. de Marina. Ex Rio Claro chileno. |
|
Teniente de Navio del Castillo | 3.300/ carbonero | Yacimientos Carboniferos Fiscales | 1947 | Ex LST 1057, ex BDT 9 Cdo.Transp. Navales Fuera de serv. en 1970. |
|
Tennyson | 4.960- Carguero mixto costero | Dodero | 1922/1922 | Vendido enseguida a Comercial Braun y Blanchard (Chile). Re bautizado VALPARAISO deg Italia 1932 |
| Teresa | Carguero de ultramar | ?? | ??/1973 | Naufrago en Uruguay 1973 | |
![]() |
Tiber | 124GRT remolcador | Soc Italia America - Angel Gardella | 1927/?? | En 1936 qa Gardella, luego?? |
|
Tierra del Fuego | 20.700 DWT | ELMA | 1977 / 1995 | Multiproposito motor 10.500 HP . Ahora Heng Fu |
![]() |
Tierra del Fuego | 5.010 BDT | ARA, luego? | 1947/ | Ex Ing ARA Maq Hoescht luego ARA Ing Gadda en 1960 TdelF |
|
Tigre | Remolcador | Mihanovich | ?? | |
|
Tijuca | 915/ carga | M.Masurier/ A.D. Bordes et Fils/ Cia. Arg. de Pesca SA / Lord SA | 1908/1946 | Constr en 1866. Naufragó en 1946 en la costa de Brasil. |
![]() |
Tiracruz | Remolcador | Shell | ||
| S/Imagen | Teseo | 188/remolcador | 1886/193? | Ast. Denny | |
| S/Imagen | Tlaloc | 9917 / Buque tanque | Altamar SA | 1995/1997 | Ahora Ghasha |
| S/Imagen | Toba Namuncura | 5.180 Buque tanque | Toba SA | 1984-1992 | Ahora Polaris (Liberia) |
![]() |
Toba Pegaso | 8.504- Buque Tanque | Toba SA | 1981-1992 | Operado por Antares Nav. (Liberia) |
![]() |
Toki Arrow | Granelero/ Porta contenedores | ?? | 199? | 1999 Toki - 19??Pipit Arrow - 2004 Harmac Dawn |
| S/Imagen | Tontini Pesca Quarto | 1219/ buque frigorifico | Roberto Bruno SA | 1995/ | |
| S/Imagen | Toro | Carguero ultramar | Mihanovich? | ??/1917 | Hundido x Submarino aleman |
|
Toro | 1.990 Carguero costero | Dodero | 1935/1945 | Naufrago al chocar con Atlanta City en Brasil |
![]() |
Transmodal | 6.000 RollOn-RollOff | Ferry Lineas Arg | 1985/... | Incendiado en 2005 |
| S/Imagen | Transpet | Buque Tanque Fluvial | Esso- | 1920/... | 1965 Petromar - 1963 a Cia Arg. Naviera SA |
| S/Imagen | Trebol | Carguero cabotaje | ?? | 1946/?? | |
|
Tridente/ Tandil | 719/ pasajeros | Guillermo Matti/ Cia. Nac. de Nav. a Vapor Domingo Giuliani/ Nicolás Mihanovich | 1881/1907 | Vapor a ruedas laterales fluvial.Transf. en chata en 1913 |
|
Triton | 1915 Buque pasajeros fluvial | 1893 Mensajerias Fluv del Plata (ROU)/ 1900 Mihanovich / 1942 Dodero | 1894/1943 | Ast. Scotswood En 1944 fue convertido en barcaza. |
|
Tropero | 10.869/ carguero Victory | Cia. Arg. de Nav. Dodero SA | 1946 | Ex Clark Victory, luego Tropero 1946; Baarn 1949 (holanda): Trade Banner 1966; 1971 desg Taiwan |
| Tucuman | Hamburg Süd / Delfino | 1909/1911 | |||
|
Tucuman | 7.607/ carguero Victory, luego Pasajeros 1953 carguero nuevamente, luego transp ganado en pie | Dodero / FANU/ ELMA | 1947 | Ex Lacrosse Victory; 1965 Kismet; 1966 Bucephalos; 1969 desg Taiwan |
![]() |
Tucuman II | 14.930/ SD-14 hecho en Escocia | ELMA | 1978/1992 | Vendido como MUZAFFAR AZIZ. (Panamá) |