Historia y Arqueologia Marítima
Listado de Buques de ELMA

Para tener fotos y datos sobre un buque en particular, agradecere ver en el indice por abecedario.
|
Nombre |
GRT / tipo/ astillero | Carga y /Pasajeros o TEUs | Años - No IMO | Vs. | |
|
Alberto Dodero | 11521 | carga + 13 1ª y 740 3ª | 1961-1974 | Ex FANU |
|
|
6530 | carga gral. | 1967-1986 | ||
|
Alm. Storni | 9236/SD14/ Rio Santiago | Multicarrier carga gral./138 | 1978-1992/ 7411868 | Luego Janbaz1-ahora Adrekni bandera de St. Vincent. |
![]() |
Atilio Malvagni | Carguero | Ex ELMA, ahora Platytera | ||
|
Buenos Aires | 9.374 / Victory | Victory convert a pasajeros y luego a carga | 1947-1963 | Dodero, luego FANU vendido y rebautizado Fairwind, desguazado en 1968 |
|
|
Buenos Aires II | 10.113/ --/ Alianza | Multiproposito- 162 TEUs | 1977-1981/ 7357232 | Antes Good Captain (griego), luego Adonis (Pan.)Colision e incendio en Mar del Norte en 1977. Vendido. |
|
Catamarca II | 9673 / 36-l/ Weser Alemania | Multi carrier 253 TEUs | 1976-1994/ 7411260 | Luego Aurora; LutasI - ahora Dok Chon. BanderaCorea del Norte. |
|
|
12762/ StaFe 77/ Bazan España | GD Cargo/ 314 TEUs | 1977-1994/ 7407611 | Luego Aldebaran; Flint y Clami. Ultima bandera Malta. Desguazado. | |
|
|
Chubut II | 12762/ Sta Fe 77 7 Bazan España | G Cargo 314 TEUs | 1977-1994/ 7406502 | Luego MariachrisK; Heron, bandera Tailandia- En servicio. |
|
Cordoba I | 9374 | Pasajeros y carga | 1947-1971 |
Ex NYU Victory , luego a Dodero, FANU y ELMA. Desguazado en Campana en 1972 |
|
|
Cordoba II | 10076/ --/ Alianza | Multiproposito- 162 | 1977-1991/ 7357268 | Luego Panormos Wind, ahora Jasmine. BanderaSt. Vincent |
|
Corrientes | Victory rec a portaaviones | Pasajeros | 1947- 1964 | Fue Victory de carga, luego portaaviones, luego reconvertido a pasajeros para Dodero, tomado por FANU y luego a ELMA. |
|
Corrientes II | 12672/ Sta Fe 77/ Bazan España | Carga general - 314 TEUs | 1977-/ 7406538 | Aun CorrientesII. Bandera Argentina - Amarrado y embargado en Rosario hace años. |
|
Dr. Atilio Malvagni | 9236/ SD14 / Rio Santiago | Carga general - 138TEUs | 1980-1991/ 7411894 | Luego Planitis 1991; Astivi 1996; Platytera1996 ahora Shinkai Maru bandera Chipre |
| ELMA UNO | Charteado | ||||
|
ELMA DOS | Charteado | |||
| ELMA TRES | Conteinero - charteado | ./
1981
93299277 |
Ex "Corina Drescher", se hundió en el Atlantico Norte durante una tormenta el 26 de nov. de 1981..Si la memoria no me falla sobrevivió el primer oficial y con su declaración Elma pagó en el juicio (en tribunales de New York) algo así como dols. 9 millones y medio (J.C.Carrion) | ||
|
ELMA SEIS | Conteinero - alquilado | Luego Gongola Hope, ahora Copihue | ||
|
Entre Rios I | 1947/1977 | Victory de 1945 transf en pasajeros en 1947 para Dodero.Reconv a carga en 1955. Desguazado en Campana en 1977 | ||
|
Entre Rios II | 12762/ Sta Fe 77 - Bazan España | Carga general - 314TEUs | 1977-1995/ | Luego Nikolas K ; desguazado en Alang, India |
|
|
Formosa III | 12762/ Santa Fe 77 / Bazan España | 314 | 1978-1995 | Luego Magnus Challenger, luego ChallengerI- Desguazado. |
|
Gral. Manuel Belgrano | 9236/ SD14 Ast Rio Santiago | Carga Gral.138 TEUs | 1981-1998/ 7411911 | Luego Parvatti, luego Alyssa en 1998-Bandera de Mongolia.- Desguazado |
|
Glaciar Ameghino | 9012/--/Ast Alianza | Reefer 140 | 1982-1998/ 7922013 | Luego Sacramento, ahora Silver Night bandera de Malta. En servicio. |
|
Glaciar Perito Moreno | 9012/ Ast. Alianza | Reefer 140 | 1981-1998/ 7922001 | Ahora Saratoga, bandera Argentina. En servicio |
|
Glaciar Viedma | 9012/ Ast Alianza | Reefer 140 | 1982-1991/ 7922025 | Ahora Kea, bandera Islas Cayman. En servicio |
|
Isla Gran Malvina | 18943/ Ast. Rio Santiago | Containero 1226 | 1987-1998/ 8310553 | Luego Antares 1998; La Boheme 1998; MSC Sukaiyma desde 1-5-2004. Bandera Panama, en servicio. |
|
Isla Soledad | 18943/ Ast. Rio Santiago | Containero 1226 | 1989-1998/ 8310542 | Luego Elan Vital 1998, Maysora desde 22-5-2003. Bandera Bahamas. En servicio. |
|
Juan B.Alberdi | ?? Clase B-181/Stocznia Stettin | Containero | -1985/ 8300975 | Luego Alter Ego 2000; Kota Mutuaria 2001; Altr Ego 2002; MSC Katherine Ann 25-3-2004.Bandera Chipre. En servicio. |
|
Jujuy II | 9236/ SD14 AstRobb Ltd. | Carga gral 138 | 1977-1992/ 7405998 | Luego Qamar 1991; Al Marzan 1998; Ja Gang 2001. Bandera Corea del Norte, en servicio. |
|
La Pampa | 10076 | carga gral 162 | 1978-1991/ 7357270 | Luego Panormosd Bay 1991; Biak 2000; Anugrah Sakti bandera Indonesia. Hundido en Septiembre del 2003. |
|
|
La Rioja | 9673/ 36-L/ Ast Weser | carga gral. 253 | 1976- / 7411272 | El La Rioja fue embargado en La Habana, Cuba, hace algunos años, desaparecio del puerto, seguramente robado(!). |
![]() |
Lago Alumine | 6129 | carga gral + 12 pax | 1965-1985 | |
|
Lago Argentino | 6129 | carga gral. +12 pax | 1964-1985 | |
|
Lago Lacar | 8486 | carga gral. + 12 pax | 1962- | |
|
|
Lago Nahuel Huapi | 8482 | carga gral. +12 pax | 1961-1984 | |
|
Lago Traful | 8486 | Carga gral - 12 pax | 1962-1984 | |
|
Lib. Gral. J. de San Martin | 9236/ SD14/ Rio Santiago | carga gral + 138 TEU | 1979-1994/ 7411882 | Luego Prudent Challenger 1995; Pacific Challenger 2000; ahora United Trader 2002, bandera St. Vincent, en servicio. |
|
Libertad Ex Eva Peron | 12600/ Vickers | Pasajeros | 1950/ 1974 | Desguazado en Villa Constitucion en 1974 |
|
|
Maipu | 11515 | Pasajeros 13 de 1ª y 740 de 3ª | 1951-1951 | Hundido por choque en Nov, de 1955. |
|
|
Mendoza | 9374/ Bethlehem Steel. | Pasajeros | 1947- | Victory modificado a pasajeros x Dodero |
![]() |
Mendoza II | 9673/ 36-l/ Wesser Alemania | carga gral 253 TEU | 1977-1995/ 7411296 | Luego Pamira Tercero; luego Magnus Sincerity Bandera de Chipre. Desguazado. |
|
Misiones II | 12762/ Santa Fe 77/ Bazan España | carga gral 314 TEUs | 1979-1995/ 7407635 | Luego Hermelin, bandera Thailandia, en servicio |
|
Neuquen II | 9236/ Rio Santiago | Carga gral 138 TEUs | 1979-1992 | Luego Panormitis; Mokrani; ahora Eun Bong desde 4-5-2004. En servicio Bandera Corea del Norte |
|
Presidente Castillo | 6480 | carga gral + 3 pax | 1960-197 | |
|
|
Presidente Sarmiento | 9236/ Ast Stoczina Stettin | Conteinero | 1980-/ 8119716 | Luego Kenya Star 2000; Kota Maha 2001; Absalon 2003, ahora MSC Christiana 21-10-2003. En servicio bandera Panama |
|
PresidenteRamon S Castilllo | 7411909 | Aun a flote, embargado y retenido hace años en el pùerto de Ibicuy, (ER) | ||
![]() |
Rio Abaucan | 8558/ El Ferrol, España | Carga gral + 12 pax | 1973-1987 | |
|
Rio Aguapey | 7640 | Carga gral + 12 pax | 1947-1972 | Ex FANU |
|
Rio Araza | 7641 | Carga gral + 12 pax | 1947-1972 | Ex FANU |
|
Rio Atuel | 7633 | Carga gral + 12 pax | 1947-1977 | Ex FANU |
| Rio Belen | 7143 | Carga gral + 12 pax | 1949-1986 | Ex FANU | |
|
Rio Belgrano | 7143 | Carga gral + 12 pax | 1949-198 | Ex FANU |
|
Rio Bermejo | 7143/ | Carga gral + 12 pax | 1950-1984 | Ex FANU |
|
Rio Calchaqui | 10409/ AFNE | Carga gral + 12 pax | 1972-1987 | |
|
Rio Calingasta | 8416/ Union Naval de Levante España | Carga Gral 89 TEUs | 1973-1987 7234935 | Luego Lucky Thunder 1987; Samudra Rani 1989. En servicio. |
|
Rio Carcarañá | ||||
| Rio Carcaraña II | 8482 | carga Gral + 12 pax | 1962-1982 | Hundido el 23 de Mayo de 1982 en Malvinas | |
|
Rio Chico | 5314 | carga gral. | 1941-1946 | Ex FME |
|
5554 | carga gral + 12 pax | 1947-1968 | Ex FME Hundido. | |
| Rio Chubut | 4895 | carga gral. | 1941-1959- | Ex FME | |
| Rio Cincel | 9058/ AFNE | carga gral. | 1973 - 1988 | Luego Trio Ace bandera Panameña. Desguazado. | |
|
Rio Colorado II | 8482 | carga gral. | 1962-1984 | |
| 8482 | carga gral. + 12 pax | 1963-1986 | |||
|
Rio Cuarto | 6029 | carga gral. + 12 pax | 1950-1986 | Ex FME |
|
Rio de la Plata (3) | 11317 | 116 pax | 1950-1968 | Ex FME Perdido por un incendio en el puerto de Buenos Aires en 1964. |
|
Rio de la Plata (4) | 10409 | carga gral. | 1971-1981 | perdido "en forma total e irremediable" entre los años 1980 y 1981 por colisión fatal contra otro buque (con pérdida de vidas) ya en el Río Wesser, ya en el Elba, en la entonces RFA. (República Federal de Alemania). (M.Albornoz) |
|
Rio Deseado | 9059 | carga gral. | 1974-1989 | Luego Giannis NK 1989; Leon K 1993; Siba 1995; StarI 1998; Baltic Sea 1999 bandera panameña. Dseguazado. |
|
Rio Dulce II | 5904 | carga gral. | 1965-198 | |
| Rio Esquel | 9059 | carga gral. | 1976-1992 | Luego Voyager bandera de St.Vincent- Desguazado | |
|
Rio Gallegos | 3362 | Carga refr. + 12 pax | 1949-197 | Ex FME |
|
Rio Gualeguay | 9059/ Rio Santiago | carga gral. | 1976-1989/ 7346116 | Luego Fantasy bandera de Chipre - Desguazado |
![]() |
Rio Iguazu | 9059/ Rio Santiago | carga gral. | 1975-1988/ 7319204 | Luego Simphony II y Heliopolis Spring. Bandera Egipto. En servicio. |
|
Rio Iguazu | 3177 | carga gral. | 1942-1977 | Ex FME |
|
Rio Jachal | 11342 | 116 pasajeros | 1950-1970 | Ex FME |
|
Rio Juramento | 6.440 |
carga y pasajeros |
1940/1965 | |
|
Rio Limay | 9059/ Astarsa |
carga gral. |
1973-/ 7218773 | El actual Ponton Recalada. |
![]() |
Rio Los Sauces | 8558 |
carga gral. |
1973-1987 | Luego Mazo |
|
Rio Lujan I | ||||
|
Rio Lujan II | 3361 | Carga refrigerada + 12 pax | 1949-197 | Ex FME |
|
Rio Marapa | 8558/ Valencia, España | carga gral. | 1972-1987 | Luego Lucky Carrier 1989 y AJ1. Desguazado Abril de 1995 |
|
Rio Mendoza | 1831 | Carga refrigerada + 12 pax | 1941-1976 | Ex FME |
|
Rio Negro II | 12762/ Sta Fe 77- Bazan España | carga gral. | 1977-1994 | Luego Hektor, bandera Tailandia. |
|
Rio Neuquen | 8558/Ast Union Naval de Levante, españa | carga gral. | 1974-1987/ 7205946 | Luego Lucky Astron 1987; Raileys 1989; N Mersin 1989; Keriakoula D 1991; Commander 1994; Harmony II 1995. Desguazado en Alang, India en Febrero del 2001 |
|
Rio Olivia | 9059/ Ast Rio Santiago | carga gral. | 1977-1988/ 7345978 | Luego Safina L e Ismail II. En servicio |
|
Rio Parana IV | 10409/ AFNE | carga gral. | 1971-1987 | Luego Yuan Ong I, bandera de China, en servicio. |
|
Rio Pilcomayo | 8552 | carga gral. | 1973-1987 | |
|
Rio Primero | 5738 | carga gral.+ 12 pax | 1948-1980 | Ex FME |
| Rio Quinto | 6031 | carga gral. + 12 pax | 1950-1983 | Ex FME | |
|
Rio Salado | 5904 | carga gral. + 12 pax | 1966-198 | |
|
Rio San Juan | 2308 | Carga refr. + 4 pax | 1941-1992 | Desguazado |
|
Rio Santiago | 3166 | carga refrig. + 12 pax | 1949-1978 | Ex FME |
|
Rio Segundo | 4968 | carga gral. | 1947-1978 | Ex FME |
|
Rio Tercero | 5036 | carga gral. + 12 pax | 1947-1979 | Ex FME |
|
Rio Teuco | 9059/ Afne N 38 | carga gral. | 1973-1988 | Luego Harmony- Desguazado en Bangladseh Marzo de 1992. |
| Rio Tunuyan | 11343 | carga + 116 pax. | 1951-1977 | Ex Evita | |
|
Salta | Pasajeros | |||
|
Salta II | 936/ SD 14 Ast. Rodd Ltd. | carga gral. | 1977-1995/ 7405986 | Luego Sea Duke bandera de Malta- Desguazado en el 2001. |
|
San Juan | 9673/ 36-L Ast Weser | carga gral. | 1976-1995/ 7411284 | Luego Pericles 1998. Bandera de Malta |
|
San Luis | 9673/ 36-l/ Ast Weser | carga gral. | 1977-1994/ 7411313 | Luego Tai Tai; Jineshwar bandera panameña. Desguazado |
![]() |
Santa Cruz II | 12762/Sta Fe 77/ Bazan España | carga gral. | 1977-199/ 7406497 | Luego Ioanni K; Helikon bandera Tailandia, en servicio. |
| Santa Fe | Victory Modif. | Pasajeros | 1945- | Ex Dodero | |
|
Santa Fe II | 12762/ Sta Fe77/ Bazan | carga gral. | 1977-1994/ 7407594 | Luego Sea Spirit- bandera Panama - Desguazado |
|
Santiago del Estero | 9673/ SD14/ Ast Weser | carga gral. | 1977-1994/ 7411301 | Luego Sea Star IX; Endurance; Endur, en servicio bandera Belize. |
|
Tierra del Fuego II | 12762/ Santa Fe 77/ Bazan | carga gral. | 1977-1995/ 7406526 | Luego Hen Fu, bandera Panama, en servicio |
|
Tucuman | 9374/ Victory/ Bethlehem Steel USA | Carga y 827 Pax | Victory modificado a pasajeros y carga | |
![]() |
Tucuman | 9236/ SD14/ Rodd Ltd. | carga gral. | 1978-1992 | Luego Muzaffar Aziz |
| Yapeyu | 11540 | Pax: 13 de 1ª y 740 de 3ª | 1951-1974 | Ex FANU |
Destino de los buques de ELMA El buque "Río Negro II" y el "Chubut" y el "Santa Cruz II" fueron transferidos a la empresa Seabound Martime INC. (Liberia), el "Libertador Gral San Martín" a la empresa Prudent International Shipping and Trading LTD (India), el "Chaco" a Aspen Marine LTD (Chipre), el "Catamarca II" y el "San Luis" a Ocenbulk Maritime S.A (Chipre) y el "Santiago del Estero" y el "Santa Fe II" a Altamira Maritime INC (Panamá). Todas estas embarcaciones fueron entregadas en febrero de 1994 por un valor total de 12,60 millones de dólares, a excepción del "Chubut" que fue vendido en setiembre del mismo año en dos millones de dólares. (Según datos elaborados por el INDEC y publicados en el Anuario Estadístico de la Argentina 1997.) "El actual liquidador de ELMA, Mariano Ayerza, con el visto bueno de Economía, acaba de vender los últimos buques. El "Glaciar Perito Moreno" y el "Glaciar Ameghino", dos full frigoríficos, fueron vendidos a Acadia Seahorse Shiping Company Limited por 2,6 millones de dólares cada uno. El "Isla Gran Malvina" y el "Isla Soledad", ambos de no más de diez años de antigüedad, fueron comprados por la compañía griega Oceastorm Shiping Limited por 6,3 y 7,3 millones, respectivamente. También Oceastorm se quedó con el "Presidente Sarmiento" (5,2 millones) y el "Juan Bautista Alberdi"(4,8 millones). (Suplemento "CASH" de Página/12 del domingo 3 de mayo de 1998). |