Historia y Arqueologia Marítima
Listado de Buques de la Compañía Argentina de Pesca
Los buques que tienen el nombre subrayado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | Tipo/ Pax | GRT/ DWT/ LOA | Años | Vs. | |
| Albatros | Catcher | 1 | 1921/1960 | ||
| Betty Ryan | Carga Gral./24 | 7333/ 9960/ 134 | 1948-1967 | ||
| Cachalote | Carga Gral. | 586/ - / 58 | 1906-1913 | ||
| Cachalote II | Carga Gral. | 1139/ - / 76 | 1913-1914 | ||
![]() |
C.A.Larsen | Catcher | 1911/1927 | ||
| Delfin | Catcher | 1911/1927 | |||
| Dias | Catcher | 1906/1960 | |||
| Don Ernesto | Catcher | 1910/ | |||
| Don Miles | Catcher | 1926/ | |||
| Don Samuel | Catcher | 1925/1951 | |||
|
|
Ernesto Tornquist | Buque factoria | 6620/ 9647/ 137 | 1927-1950 | |
| Foca | Catcher | 1930/1970 | |||
| Foca | Catcher | 1921/1929 | |||
| Fortuna | Catcher | 1904/1916 | |||
| Fortuna | Barca | 1|793/ - / 67 | 1914-1927 | ||
| Granat? | Catcher | ||||
![]() |
Harpon | Tanquero | 4881/ 6547/ 122 | 1924-1957 | |
| Harpon | Carga Gral. | 1484/ - / 76 | 1911-1917 | En 1917 a Dodero | |
|
Juan Peron/Cruz del Sur | Buque Factoria.40 tanques | 24571/ 25437/ 202 | 1951-1967 | En 1953 a YPF |
| Karl | Catcher | 1907/1925 | |||
| Lille Carl | |||||
| Lobo | Catcher | 1912/197? | |||
| Louise | Barca | 1065/ 1800/ 53 | 1904-1960 | ||
![]() |
Mabel Ryan | Carga Gral./24 | 7327/ 9960/ 134 | 1948-1967 | |
| Morsa | Catcher | 1929/197? | |||
| Narval | Catcher | 1929/? | |||
| Orca | Catcher | 1926/1961 | |||
| Petrel | Catcher | 1928/1960 | |||
| Rolf | Barca | 371/ 400/ 41 | 1904-1960 | En 1911 a F.M.Boca | |
| Rosita | Catcher | 1905/1925 | |||
| Skua | Catcher | 1927/198? | |||
| Tiburon | Catcher | 1924/1931 | |||
|
Tijuca | Barca | 924/ 1500/ 54 | 1907-1946 | |
| Undine | Catcher | 1884/1942 | |||