Historia y Arqueologia Marítima
| Indice Marina Mercante |
MERCANTES ARGENTINOS DE PROPULSION A VELA- INDICE POR BUQUE

Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada.
| Imagen | Nombre |
Año |
Tipo |
Otros datos |
| Adelaide | 1859 | Barca | (1859) ¿?; (¿?) Adelaide. | |
![]() |
ÁFRICA | 1906 | Goleta | (1906) África. |
|
Africa | 1941 / 1947 | Ponton cerealero/ex velero | |
| ALTINA | ? | Lugre | (¿?) Altina. | |
| No hay imagen | Altona | 1856 | (1856) Triest; (1888) Altona. | |
| ALSACIA | ? | Pailebote | (¿?) Alsacia, (1937) Naufraga. | |
| o hay imagen | America | 1906 | Goleta | (1906) América. |
| Annie Morgan | 1870 | Bricbarca | (1870) Gustav Adolph; (1897) Annie Morgan; (1920) Radiado. | |
| ANTONIETA | C. 1868 | Goleta | (C. 1868) ¿?; (¿?) Antonieta. | |
| ANTONIETA C. | 1881 | Bricbarca | (1881) Tynron; (1888) Mérida; (1912) Antonieta C; (1916) Sorocabá; (1918) Naufraga. | |
| ARGENTINO | ? | ? | (¿?) Trafalgar; (¿?) Argentino. | |
| Argos | 1874 | ? | (1874) ¿?; (¿?) Argos (1); (1916) Desaparecido. | |
| ARMONIA | C. 1859 | Barca | (C. 1859) ¿?; (¿?) Armonía. | |
![]() |
Asia | 1906 | Goleta | (1906) Asia (1); (1918) Thym; (1946) S. Antonio; (1965) Desguazado. |
| AURORA | C. 1830 | Goleta | (C. 1830) ¿?; (¿?) Aurora. | |
|
|
Bahia del Fondo | 1929/1929 | Weigel& Bohmen Ex "IDA" holandes, Transf a ballenero, se hundio cerca de Bahia Blanca en 1929 | |
| BÁLTICO | ? | Lugre. | (¿?) Báltico. | |
| Beatrice | 1868 | Barca | (1868) ¿?; (¿?) Beatrice. | |
| BELISARIO | C. 1864 | Goleta | (C. 1864) ¿?; (¿?) Belisario. | |
| Berta | ? | Barca | (¿?) Berta; (1876) Santa Cruz; (1880) Naufraga. | |
![]() |
Brabo | 1880 | Goleta | (1880) Thornhill; (1890) Maedor; (1911) Brabo; (1912) Monte Protegido; (1917) Hundido. |
| Brodick Bay | 1878 | Barca | (1878) Brodick Bay; (1918) Campana B; (1921) Marichú; (1924) Bianca Bianci; (1925) Oreto; (1930) Naufraga. | |
| BROOKSIDE | 1891 | Barca | (1891) Sigrid; (1900) Brookside. | |
| CARLOS | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) Carlos; (1888) Naufraga. | |
| CASTELLI | 1857 | ? | (1857) Thorndike; (1909) Castelli. | |
| IMO 5604123 | 1917 | (1917) Christine; (¿?) Carlito; (1922) Juan Traverso; (1944) Naufraga. | ||
| Carmen de Patagones | 1920 | (1920) Carmen de Patagones; (1924) Piriápolis; (1936) Radiado. | ||
| Carmen de Patagones | 1920 | Goleta auxiliar 3 palos | (1920) Carmen de Patagones; (1924) Piríapolis; (1930) Radiado. | |
| CATALINA B. P. | 1890 | ? | (1890) La Flor di Sorrento; (¿?) Catalina B. P. | |
| CÉSAR | 1857 | Bergantín | (1857) Cesar. | |
| CHUBUT | ? | ? | (¿?) Mary Ann; (1868) Chubut. | |
![]() |
Ciudad de Necochea | 1917 | (1917) Johanna Ipland; (1926) Necochea; (1927) Ciudad de Necochea; (1963) Tabaré II; (1971) Naufraga | |
![]() |
Ciudad de Necochea |
1917/1971 |
Goleta |
|
| CIUDAD DE QUEQUÉN | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) Ciudad de Quequén. | |
|
|
Columbia | 1919/?? | velero de cinco palos, con el trinquete cruzado, el resto cangreja y escandalosa con un total de 25 velas | El velero mas grande que haya navegado con bandera argentina. Ver su historia por M A Galdeano . (1919) City of Waco; (1920) Modena; (1922) Columbia; (1927) Radiado. |
![]() |
Comercio de Esquina | 1915 |
1915 COMERCIO DE ESQUINA. (Argentina)1933. V LIPARI. (Italia)1938. ENRICO. (Italia)19. DOMENICO PADRE. (Italia) |
|
![]() |
Comercio de Esquina | 1915 | (1915) Comercio de Esquina; (1933) Lipari; 1938; (Enrico; (¿?) Domenico Padre. | |
| COMETA | C. 1863 | Barca | (C. 1863) ¿?; (¿?) Cometa. | |
| CONCEPCIÓN | ? | Barca | (¿?) ¿?; (¿?) Concepción; (1866) Naufraga. | |
| No hay imagen | David Stewart | 1857 | Fragata | (1857) ¿?; (¿?) David Stewart. |
| Domingo Faustino Sarmiento | 1901 | Goleta | (1901) Frances C. Tunnell; (¿?) Margaret; (¿?) Domingo Faustino Sarmiento. | |
| No hay imagen | Domingo Joaquin de Silva | 1886 | Fragata | (1886) Riverside; (1911) Domingo Joaquín de Silva; (1915) Desaparecido. |
![]() |
Don Ariano-Wavertree | 1948 | Ponton arenero | Restaurado en el South Street Seaport, New York |
![]() |
Don Diego | 1878 | Fragata 3 palos | 1878) Knight of thr Thistle; (1896) Hoppet; (1907) Novo; (1917) Don Diego. |
| No hay imagen | Don Jorge | Barca 3 palos | (¿?) ¿?; (¿?) Constancia; (¿?) Don Jorge. | |
![]() |
Dora | 1876 | Fragata | (1876) County of Inverness; (1911) Dora; (1916) Carmen; (1925) Nemrac; (1940) Amicizia; (1945) Hundido. |
![]() |
Edith Jones | 1883 | Barca | (1883) Ednyfed; (1908) Erna; (1913) Edith Jones; (1916) Edith Wolden; (1917) Oriole; (1938) Radiado. |
| El Changador | 1883 | Fragata | (1883) Montgomery Castle; (1898) Fresdale; (1917) Suarez Nº 1; (1919) María Milagros; (1923) El Changador; (1927) Radiado. | |
![]() |
EL NEGRITO | ? | Goleta | (¿?) El Negrito. |
![]() |
Emma | 1883 | Goleta 2 palos | (1883) Emma; (1947) Naufraga en Pto Madryn. |
| ESTEBAN PEYRANO | 1870 | Frgata | (1870) Maggie Trimble; (1889) Waiwera; (1905) Gabriela; (1910) Esteban Peyrano; (1916) Ministro Saenz Valiente; (1918) Naufraga. | |
![]() |
Europa | 1906 | Goleta | (1906) Europa. |
| ERNESTA BONICA | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) Ernesta Bonica. | |
![]() |
Favorita María Primera | 1889 | Goleta 2 palos | (1889) Industria & Lavoro; (¿?) Favorita María Primera. |
|
|
Favorito Don Angel | 1911 | Goleta | (1911) Dante A; (1915) Ricardo y Enrique; (19120) Favorito Don Ángel; (1964) Radiado. |
| Favorito Enrique | 1890 | (1890) Benedetto Cairoli; (1933) Favorito Enrique. | ||
| Favorito San Antonio | 1890 | (1890) Sorrento; (¿?) Citá di Génova; (¿?) Favorito San Antonio. | ||
| Favorito Santiago Ferrando | 1884 | 1884) ¿?; (¿?) Favorito Santiago Ferrando. | ||
| Florencia (1) | 1884 | Goleta | (1884) Florencia (1); (1947) Naufraga. | |
![]() |
Florencia(2) | 1902 | Goleta 2 palos | (1902) Florence M. Muncie; (1911) Florencia (2); (1948) Destruida x incendio en Ushuaia |
|
|
Fortuna | 1893 | Fragata casco de acero | (1893) Ems; (1916) Fortuna (2); (1927) Se incendio y la abandonaron en viaje de Liverpool a Georgias con carbon |
![]() |
Fortunato Viejo | C. 1885 | Goleta | C. 1885) Crescent; (1916) Fortunato Viejo; (1993) Destruida. |
| Flor de Lirio | C. 1864 | Pailebote | (C. 1864) ¿?; (¿?) Flor de Lirio. | |
| Garibaldi | ||||
| Gloria | C. 1865 | Bergantín | (C. 1865) ¿?; (¿?) Gloria. | |
![]() |
Granadero | 1913 | Goleta | 1913) Meta Ipland; (¿?) Granadero; (1942) Fifa. |
![]() |
Guerrero Garibaldi | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) Guerrero Garibaldi; (¿?) MOP 205 A. |
![]() |
Hungaria | 1884 | Goleta | (1884) Isabel; (1905) Hungaria. |
| India | 1907 | (1907) India; (1920) Itaverava; (1946) Radiado. | ||
| Isabela | C. 1864 | Barca | (C. 1864) ¿?; (¿?) Isabela. | |
![]() |
Jomfrunland | 1872 | Barca 3 palos | (1872) Argosy; (1890) Jomfruland; (1908) Desguazado. |
| Jujuy | 1884 | Goleta | (1884) Jujuy. | |
|
|
Kahlamba | 1887/1890 | Barca 3 palos | (1856) Kahlamba; (1869) Carlos; (1884) Kahlamba.posiblemente convertda en ponton |
|
|
La Argentina | 1917 | Fragata 3 palos | (¿?) ¿?; (¿?) La Argentina; (¿?) Marrakech. |
| La Chilena | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) La Chilena; (¿?) Naufraga. | ||
| La Unica Justa | 1870 | Goleta | (1870) La Única Justa. | |
| No hay imagen | Lola | 1851 | Barca 3 palos | (1851) ¿?; (¿?) Lola. |
![]() |
Louise |
1904-1887 |
Barca de madera 3 palos | (1869) Jennie S. Barker; (1879) Louise; (1904) Pont |
| No hay imagen | Lyn | 1871 | Goleta 2 palos | (1871) ¿?; (¿?) Lyn; (1906) Naufraga. |
| LUISA L. | C. 1920 | ? | (C. 1920) ¿?; (¿?) Luisa L. | |
| Maica | Bergantín | 1857 | (1857) Ludwig; (¿?) Maica. | |
| No hay imagen | Mañana | 1964/1983 | Goleta 2 palos | (¿?) Tomorrow; (1964) Mañana); (1983) Naufraga en Ushuaia |
| No hay imagen | Margarida | Medium clipper casco de madera | 1851 | (1851) Syren; (¿?) Margarida; (1920) Radiado. |
![]() |
Maria | Barca | 1885 | (1885) Dundale; (1889) Nicola D'Abundo; (1912) María; (1917) Cristobal LLusa; (1930) Ibasa; (1931) Naufragio, |
| María Esther | Barca | ? | (¿?) ¿?; (¿?) María Esther; (1866) Naufraga. | |
| No hay imagen | Maria Luisa | Goleta | 1907 | (1907) ¿?; (¿?) María Luisa. |
| Margaretha | Barca | C. 1862 | (C. 1862) ¿?; (¿?) Margaretha. | |
![]() |
Mariposa | 1877 | Barca 3 palos | (1877) Earnock; (1903) Sator; (1917) Mariposa; (1924) Asia (2)Probl conv en ponton |
| Merceditas | Goleta | C. 1830 | (C. 1830) ¿?; (¿?) Marceditas. | |
![]() |
Miramar | Goleta | 1918-1942 | 1918 GEBROEDERS BODEWES X; 1919. Rebautizado KWIEK; 1920 CARGO SHIPPER. (U. K.); 1928 MIRAMAR. (Argentina); 1942. 21 de Octubre. Naufraga en Paranaguá, Brasil. |
![]() |
Monte Protegido | 1912/1917 | Goleta | Hundido x submarino aleman |
| No hay imagen | Mineral | Fragata | 1874 | (1874) Loch Eck; (1895) Adriana; (1899) Carlo P; (1906) Mineral. |
| Minerva (2) | ? | 1863 | (1863) Minerva; (1915) Vara. | |
|
Ministro Yriondo | ??/1914 | ? | Hundido 26.01.1918 por submarinos alemanes |
| Napostá | Goleta | C. 1860 | (C. 1860) ¿?; (¿?) Napostá. | |
![]() |
Necochea | Goleta | 1917 | (1917) Johanna Ipland; (1926) Necochea; (1927) Ciudad de Necochea; (1963) Tabaré II; (1971) Naufraga. |
![]() |
Nicolas Calcagno | Fragata | 1882 | (1882) Victoria Regina; (1898) María Teresa; (1916) Nicolás Calcagno; (1916) Siben Snare; (¿?) Naufraga. |
| Ninfa del Plata | Goleta | C. 1864 | (C. 1864) ¿?; (¿?) Ninfa del Plata. | |
| Nueva Gerónima | Goleta | C. 1866 | (C. 1866) ¿?; (¿?) Nueva Gerónima. | |
| Nuevo Teiro | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Nuevo Teiro. | |
![]() |
Oriana | Barca | 1886 | (1886) Saint Fillans; (1899) Larne; (1912) Oriana; (1917) Hundido por submarino aleman. |
| Paladín | Barca | 1850 | (1850) ¿?; (¿?) Paladín. | |
| Pampero | Goleta | 1907 | (1907) ¿?; (¿?) Pampero; (¿?) Murel; (1962) Naufraga. | |
| Paraná | Barca | C. 1862 | (C. 1862) ¿?; (¿?) Paraná. | |
| Patagonia | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Patagonia; (1923) Naufraga. | |
| Pax | Goleta | 1914 | (1914) Hyeronimus Ipland; (1914) Pax. | |
![]() |
Pegli | 1886/2008 | Goleta | (1886) Luiggi Palma; (1933) Pegli (1990) Gringo. Fernando Zúccaro En restauracion en La Plata |
![]() |
Pelayo | Fragata | 1876 | (1876) Cambrian Monarch; (1907) Llanquihué; (1919) Pelayo; (1925) Desguazado. |
![]() |
Penelope | Goleta | 1927 | (1927) Feuerland; (1982) Penélope; (2004) Feuerland.buque auxiliar en Malvinas |
![]() |
Pesca | Fragata | 1875 | (1875) Blythwood; (1911) Pesca; (1916) Lymsglimt; (1921) Incendio. |
![]() |
Pinin | 1855/198? | goleta de madera | Familia Cincotta; Mergenabandonado |
![]() |
Pinzon | Barca | 1893 | (1893) Clydebank; (1901) Nostro Padre; (1913) Pinzón. |
| Plaza de Mayo | Bricbarca | 1893 | (1893) Río Grande; (1911) Plaza de Mayo; (1923) Oceanía. | |
| Presidente Rivadavia | Barca | C. 1859 | (C. 1859) ¿?; (¿?) Presidente Rivadavia. | |
|
|
Pringles | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Pringles; (¿?) Naufraga. |
|
|
Piedrabuena | 1900/1921 | Corbeta c/ prop a vapor | Ex Cañonera Parana convertida a transporte en 1900. Naufrago en 1921 cerca de Rio Grande |
|
Pingo |
1865/ |
desconocido | 100x14x8´ 15HP motor simple |
|
|
Primer Argentina |
|
Buque de acero de vapor y velas | |
![]() |
Primero | 1905/1922 | velero casco de acero 4 palos | se incendio y naufrago cerca de Puerto Deseado |
| Regata | Bergantín | C. 1860 | (C. 1860) ¿?; (¿?) Regata. | |
| Relampago | ? | C. 1859 | (C. 1859) ¿?; (¿?) Relámpago. | |
![]() |
Republica Argentina | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) República Argentina. |
| Rio | Barca | 1890 | (1890) Hanna Heye; (1906) Vega; (1908) Río; (1912) Tripolitania; (1916) Garibaldi; (1917) Magúy; (1924) Abandonada. | |
![]() |
Rolf | Bricbarca | 1885 | (1885) Rolf; (1908) Saladero Amaro |
| Rosario | Barca | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Rosario. | |
| Rio Bamba | Bergantín | C. 1860 | (C. 1860) ¿?; (¿?) Río Bamba. | |
| Rio Negro | Bergantín | C. 1864 | (C. 1864) ¿?; (¿?) Río Negro. | |
| Rivadavia | Barca | C. 1863 | (C. 1863) ¿?; (¿?) Rivadavia. | |
| Salinera Española | Fragata | 1878 | (1878) County of Kinross; (1906) Marpesia; (1921) Salinera Española; (¿?) Desguazado. | |
| San Antonio | Sumaca | C. 1858 | (C. 1858) ¿?; (¿?) San Antonio. | |
| San Francisco | Goleta | 1890 | (1890) Isola d'Elba; (¿?) Bella Isola d'Elba; (¿?) San Francisco. | |
| SAN GIORGIO | Bricbarca | 1891 | (1891) San Giorgio. | |
| San Martin | Barca | 1874 | (1874) ¿?; (1916) Minero; (1918) San Martín; (1926) Naufraga. | |
![]() |
Santa Fé | Barca | 1876 | (1876) Normand mAcleod; (1906) Giuglielmo Marconi; (1907) Santa Fe; (1917) Malvina S; (1917) Clementine; (1917) Desaparecida. |
| SANTIAGO | Barca | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Santiago; (1866) Naufraga. | |
| SENECA | Barca | C. 1864 | (C. 1864) ¿?; (¿?) Seneca. | |
| SIEMPRE TEIRO | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Siempre Teiro. | |
| SIETE DE MARZO | Goleta | C. 1830 | (C. 1830) ¿?; (¿?) Siete de Marzo. | |
| SIRENA | Goleta | C. 1863 | (C. 1863) ¿?; (¿?) Sirena. | |
| SUERTE ARGENTINA | Goleta | C. 1830 | (C. 1830) ¿?; (¿?) Suerte Argentina. | |
| TALISMÁN | Bergantín | C. 1858 | (C. 1858) ¿?; (¿?) Talismán. | |
| Tapeinos | Barca | 1876 | (1876) ¿?; (¿?) Tapeinos. | |
| TEIRO | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Teiro. | |
![]() |
Tercero | Barca | 1877 | (1877) Saraca; (1904) Tercero; (1922) Naufraga. |
| TERESA GRANADA | Pailebote | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Teresa Granada. | |
| TERESA SEGUNDA | Goleta | C. 1858 | (C. 1858) ¿?; (¿?) Teresa Segunda. | |
![]() |
Tigre | Fragata | 1884 | (1884) British Isles; (1914) Tigre; (1934) Oceanía. |
![]() |
Tijuca | Barca | 1866 | (1866) Tijuca; (1946) Naufraga. |
| Tripolitania | ||||
| URSULINA | Bergantín | C. 1870 | (C. 1870) ¿?; (¿?) Ursulina. | |
![]() |
VICTORIA | Fragata | 18883 | (1883) Kistna; (1901) Fortunata Figari; (1906) Vittoria; (1909) Victoria. |
| VICTORIOSO | Barca | 1876 | (1876) Beech Holme; (1906) Victorioso; (1920) Luís Casanova; (1926) Ricardo Hernández; (1926) Naufraga. | |
| Wanderer | Bergantín | 1866 | (1866) ¿?; (¿?) Wanderer. | |
| ZINOLA | ? | C. 1868 | (C. 1868) ¿?; (¿?) Zinola. | |
| Vencedor |
1900 |
Pailebote | Naufrago en Mar de Ajo 1936 | |
|
|
Wavertree | 1948 | Ponton arenero | Restaurado en el South Street Seaport, New York |
|
Carlos J. Mey / Guillermo Berger / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por la Fundacion Histarmar - Argentina |
|
Direccion de e-mail: info@histarmar.com.ar |