Historia y Arqueología Marítima
|
|
|
MARINA MERCANTE CHILENA - ÍNDICE POR BUQUE -
- A - I -
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | N° IMO | Año de construcción | Tipo |
Historial |
|
| ADRIANA | ? | 1874 | Fragata | (1874) Loch Eck; (1895) Adriana; (1899) Carlo P; (1906) Mineral | |
![]() |
ALEJANDRINA | ? | 1886 | Barca | (1886) Andrina; (1918) Alejandrina; (1945) Desguazada. |
| ALTA | ? | 1900 | Bricbarca | (1900) Alta; (1923) Desaparecida. | |
| ARTEMISA | ? | 1864 | Barca | (¿?) Artemisa. | |
| ARTURO | ? | 1870 | Fragata | (1870) Seine; (1895) Arturo; (1903) Celia; (1913) Pontón. | |
![]() |
CALBUCO | ? | 1885 | Fragata | (1885) Circe; (1903) Karmo; (1924) Calbuco; (1948) Desguazada. |
| CALBUCO II | ? | 1894 | Barca | (¿?) Calbuco II. | |
![]() |
CANELOS | ? | ? | Barca | (1894) ¿?: (1907) Canelos. |
| CARELMAPU | ? | Barca | (1907) Carelmapu. | ||
| CELIA | ? | 1921 | Goleta | (1921) Celia. | |
| CHACAO | ? | Barca | (¿?) Chacao. | ||
| CHIRA | ? | 1869 | Bricbarca | (1869) Trinitá; (¿?) Chira. | |
| CHIVALINGO | ? | 1847 | Bergantín | (1847) ¿?; (¿?) Chivalingo. | |
| CHIVILINGO | ? | 1870 | Fragata | (1870) Almendra; (1900) Chivilingo, (1903) Naufraga. | |
| CLARA | ? | 1919 | Goleta | (1919) Clara; (1922) Naufraga. | |
![]() |
COUNTY OF PEEBLES | ? | 1875 | Fragata | (1875) County of Peebles; (¿?) Pontón Naval n° 3; (¿?) Muñóz Gamero. |
| DON AUGUSTO | ? | 1876 | Barca | (1876) Mennock; (1917) Don Augusto; (1923) Naufraga. | |
| E. T. L. | ? | 1854 | Barca | (1854) ¿?; (¿?) E. T. L. | |
| ECLIPSE | ? | ? | Bergantín | (¿?) Eclipse. | |
| EMBLEM | ? | ? | Barca | (¿?) Emblem | |
![]() |
EMMA | ? | 1883 | Goleta | (1883) Emma; (1947) Naufraga. |
![]() |
FLORA | ? | 1895 | Barca | (1895) Potosí; (1923) Flora; (1925) Incendio. |
| GARLAND | ? | 1865 | Barca | (1865) Garland; (1900) Condenada. | |
![]() |
GUEITEAS | ? | 1884 | Barca | (1884) Westward Ho; (1900) Bille; (1907) Gueiteas; (1914) Guaytecas; (1955) radiada. |
![]() |
HAWAII | ? | 1900 | Bricbarca | (1900) Hawaii; (1928) Ethel M. Sterling; (1934) Hidalgo; (1947) Cali; (1948) Naufraga. |
| HIMALAYA | ? | 1863 | Barca | (1863) Himalaya. | |
| HINDOUSTAN | ? | 1874 | Fragata | (¿?) Hindoustan. | |
| IMPERIAL | ? | 1903 | Goleta | (1903) Imperial. | |
| IMUNCINA | ? | 1867 | Barca | (1867) Imuncina; (1890) Reina Margarita; (1899) Regina; (1907) Naufraga. | |
| INSPECTOR | ? | 1860 | Fragata | (¿?) Inspector; (1884) Naufraga. |
|
Carlos J. Mey / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por la Fundación HISTARMAR - Argentina Dirección de e-mail: info@histarmar.com.ar |