Historia y Arqueología Marítima
| Home | Índice General Marina Mercante de Chile |
MARINA MERCANTE CHILENA - ÍNDICE POR BUQUE -
- J - Z -
Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información de estos barcos y ampliar la cantidad mostrada. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | N° IMO | Año de construcción | Tipo |
Historial |
|
| LA PLATA | ? | 1863 | Barca | (1863) La Plata; (1882) Desguazada. | |
![]() |
LIBERTAD | ? | 1875 | Fragata | (1875) Beechwood; (1907) Libertad |
![]() |
LLANQUIHUÉ | ? | ? | Barca | (1898) Llanquihué. |
| LLANQUIHUÉ II | ? | ? | Barca | (¿?) Llanquihué II | |
| LUCIA | ? | 1891 | Fragata | (1891) Othnmarschen; (1898) Alsterthal; (1912) Alvenus Vinnen; (1923) Lucia; (1934) Víctor Aranda. | |
![]() |
LUÍS A. GOÑI | ? | 1878 | Barca | (1878) Trongate; (1909) Luís A. Goñi; (1919) Manolo; (1925) Desguazada. |
| MAILLÉN | ? | ? | Barca | (1883) Maillén. | |
| MARÍA VELÁSQUEZ | ? | 1861 | Fragata | (¿?) Sovereign; (¿') María Velásquez. | |
| MELCOM | ? | ? | Barca | (¿?) Melcom. | |
| MINERO | ? | 1874 | Barca | (1874) ¿?; (1916) Minero; (1918) Argentina; (1926) Naufraga. | |
![]() |
NELSON | ? | 1874 | Barca | (1874) Nelson; (1959) Radiada. |
| OLIVA | ? | 1901 | Barca | (1901) Lady Doris; (1910) Oliva; (1924) Dharma. | |
| PAULA CATALINA | ? | ? | (¿?) Paula Catalina. | ||
| PUERTO MONTT | ? | 1883 | Fragata | (1883) Skelmorlie; (1894) Cerro Alegre; (1915) Puerto Montt; (1917) Transocean; (1924) Desguazada. | |
![]() |
QUEEN OF SCOTS | ? | 1877 | Fragata | (1877) Queen of Scots. |
| QUEMCHI | ? | ? | Barca | (1897) Quemchi. | |
| RELONCAVÍ | ? | ? | Barca | (1892) Reloncaví. | |
| RICARDO ORCHARD | ? | 1917 | Goleta | (1917) Ricardo Orchard. | |
| RIMAQUITO | ? | ? | Barca | (¿?) Rimaquito | |
![]() |
RIPPLING WAVE | ? | 1868 | Goleta | (1868) Rippling Wave; (1880) Radiada. |
| ROSARIO | ? | 1846 | Fragata | (1846) ¿?: (¿?) Rosario. | |
| SARA | ? | 1918 | Goleta | (1918) Sara; (1922) Incendio. | |
| SKANDIA | ? | 1916 | Goleta | (1916) Skandia; (1925) Eulalia; (1925) Incendio. | |
| TEMUCO | ? | ? | Barca | (¿?) Temuco. | |
| TENGLO | ? | ? | Barca | (1883) Tenglo. | |
| TINTO | ? | ? | Barca | (¿?) Tinto. | |
| TUCAPEL | ? | 1916 | Goleta | (1916) Tucapel; (1919) Naufraga. | |
| VELEIDOSA | ? | ? | Fragata | (¿?) ?; (¿?) Veleidosa. | |
| VICTORIA | ? | 1917 | Goleta | (1917) Victoria; (¿?) Ginita; (¿?) Isis; (1918) Naufraga. | |
| VIVANDIERE | ? | 1866 | Barca | (1866) ?; (¿?) Vivandiere. | |
| WILSON | ? | 1919 | Goleta | (1919) Wilson; (¿?) Chañaral; (¿?) Neptuno. | |
| YOSEMITE (1) | ? | 1868 | Fragata | (1868) Yosemite (1); (1904) Naufraga. | |
| YOSEMITE (2) | ? | 1868 | Barca | (1868) ¿?; (1906) Yosemite (2) |
|
Carlos J. Mey / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por la Fundación HISTARMAR - Argentina Dirección de e-mail: info@histarmar.com.ar |