Historia y Arqueologia Marítima
|
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
Indice PREFECTURA |
NAVES "EN SERVICIOS" 2011
La Prefectura Naval Argentina está compuesta actualmente (2011) por las naves que se detallan abajo.
Las especificaciones de cada clase y fotografías de los mismos se accederán clickeando el nombre.
Sitios Web recomendados http://www.prefecturanaval.gov.ar/ Este Capìtulo es coordinado por Ignacio Amendolara.
| Guardacostas Clase Halcón Tipo 24 | ||
| Doctor Manuel Mantilla - | GC-24 |
![]() |
| Azopardo | GC-25 | |
| Thompson - | GC-26 | |
| Prefecto Fique | GC-27 | |
| GC-28 | ||
|
Guardacostas Clase Delfín | ||
| GC-13 |
![]() | |
| Guardacostas Escuela | ||
| GC-43 |
![]() | |
| Guardacosta Clase Tonina | ||
| GC-47 |
![]() | |
| Lancha Guardacostas Clase Lynch | ||
| GC-21 |
![]() | |
| Lancha Guardacostas Clase Bazán | ||
|
Surel - |
GC-142 | |
| Lancha Guardacostas Clase Alucat 1050 | ||
| Cormorán | GC-137 |
![]() |
| Cisne - | GC-138 | |
| Pejerrey - | ||
| Surubí - | GC-143 | |
| Boga - | GC-144 | |
| Sábalo | GC-145 | |
| Huala | GC-146 | |
| Pacú - | GC-147 | |
| Manguruyú - | GC-148 | |
|
Corvina - |
GC-149 | |
| Lancha Guardacostas Clase Alucat 850 | ||
| GC-152 a GC-187 |
![]() | |
| Lanchas Guardacostas Clase Z-28 | ||
| Mar del Plata - | GC-64 |
![]() |
| Martín García | GC-65 | |
| Río Luján | GC-66 | |
| Río Uruguay | GC-67 | |
| Río Paraguay | GC-68 | |
| Río Paraná | GC-69 | |
| Río Plata | GC-70 | |
| La Plata | GC-71 | |
| Buenos Aires | GC-72 | |
| Cabo Corrientes | GC-73 | |
| Quequén | GC-74 | |
| Bahía Blanca | GC-75 | |
| Ingeniero White | GC-76 | |
| Golfo San Matías | GC-77 | |
| Madryn | GC-78 | |
| Río Deseado | GC-79 | |
| Ushuaia | GC-80 | |
|
Canal Beagle - |
GC-81 |
|
| Lanchas Guardacostas Clase GC-48 | ||
| Estrellamar- | GC-48 |
![]() |
| Remora | GC-49 | |
| Congrio | GC-50 | |
| Mero | GC-51 | |
| Marsopa | GC-52 | |
| Petrel - | GC-53 | |
| Salmón | GC-54 | |
| Biguá | GC-55 | |
| Foca | GC-56 | |
| Tiburón | GC-57 | |
| Melva | GC-58 | |
| Lenguado | GC-59 | |
| Orca | GC-60 | |
| Pinguino | GC-61 | |
| Medusa | GC-88 | |
| Perca - | GC-89 | |
| Calamar | GC-90 | |
| Hipocampo | GC-91 | |
| Robalo | GC-92 | |
| Camarón | GC-93 | |
| Gaviota | GC-94 | |
| Abadejo | GC-95 | |
| Lancha Guardacostas Fluvial Clase Dorado | ||
|
Dorado - |
GC-101 | |
| Lancha Guardacostas Clase Anchoa | ||
|
Anchoa - |
GC-102 | |
| Lancha Guardacostas Clase Narval | ||
|
Narval - |
GC-106 | |
| Lancha Guardacostas Clase Riomar | ||
|
GC-114 (Don Lucas) - |
GC-114 | |
| Lancha Guardacostas Clase Talita II | ||
|
Talita II - |
GC-115 |
|
| Lancha Guardacostas Clase Adhara II | ||
|
Adhara II - |
GC-117 |
![]() |
| Lanchas Guardacostas Clase Stan Tender 2200 | ||
| Lago Mascardi | GC-122 |
![]() |
| Lago Viedma | GC-123 | |
| Lago San Martín | GC-124 | |
| Lago Buenos Aires | GC-125 | |
| Lago Colhué | GC-129 | |
| María L. Pendo | GC-130 | |
| Lago Fagnano | GC-150 | |
| Lanchas Guardacostas Clase Stan Tender 1750 | ||
| Lago Aluminé | GC-118 |
![]() |
| Lago Traful | GC-119 | |
|
Lago Futaleufquen - |
GC-133 |
|
| Lanchas Guardacostas Clase Cat 1100 (Holanda) | ||
| Lago Lacar | GC-120 |
![]() |
| Lago Musters | GC-126 | |
| Lago Roca | GC-131 | |
| Lago Puelo | GC-132 | |
| Lago Quillén | GC-141 | |
|
P-25 |
||
| Lanchas Guardacostas Clase Cat 1100 (Argentina) | ||
| Lago Huechulaufquen | GC-135 |
![]() |
| Lago Hess | GC-136 | |
|
Lago Yehuin - |
GC-140 |
|
| Lanchas Patrulleras Clase Hurricane | ||
| SR-9201 a SR-9214 - | SR-9201 a SR-9214 |
![]() |
|
|
||
| Lanchas Patrulleras Clase LTTD 8200 Toro | ||
|
| ||
| Pontón Prácticos | ||
|
Pontón Recalada |
DF-20 |
![]() |
|
Estacionario |
DF-19 |
|
| Lancha Combate de incendios | ||
| Puerto de Dock Sud | SI-1 |
![]() |
| Rodolfo D´Agostini | SI-3 | |
|
Puerto de Buenos Aires - |
SI-4 |
|
| Remolcador de Rescate | ||
|
|
||
| Remolcador de Rescate | ||
| SB-15 |
![]() | |
| Nave de Investigación Científica | ||
| MOV-1 |
![]() | |
| Nave de Investigación Científica | ||
| Embarcaciones de Servicio | ||
| LS-5701 | LS-5701 |
|
| LS-7601 | LS-7601 | |
| LS-8501 a LS-8505 | LS-8501 a LS-8505 | |
| LS-10203 | LS-10203 | |
|
LS-11506 - |
LS-11506 |
|
| Embarcación de Apoyo Clase Cat 1500 (Holanda) | ||
| Canal Emilio Mitre |
| |
|
SB-14 - |
SB-14 |
|
| Embarcación de Apoyo Clase Pontón Grúa (Holanda) | ||
| Canal Costero - |
| |
| Embarcación de Apoyo Clase Pontón Salvamento | ||
| SB-4 - |
| |
| Embarcación de Apoyo Clase Pontón Salvamento | ||
| SB-10 - |
SB-10 |
|
| Embarcación de Apoyo | ||
| SB-13 - |
SB-13 |
|
|
Embarcaciones Menores | ||
|
Casco de Aluminio | ||
| BA-4701 a BA-4744 | BA-4701 a BA-4744 | |
| BA-4742 a BA-4746 | BA-4742 a BA-4746 | |
| BA-5108 a BA-5123 | BA-5108 a BA-5123 | |
| BA-5124 a BA-5136 | BA-5124 a BA-5136 | |
| BA-5109 | BA-5109 | |
| Semi rígido | ||
| SR-4802 a SR-4808 - | SR-4802 a SR-4808 | |
| SR-3401 | SR-3401 | |
| SR-3702 a SR-3723 | SR-3702 a SR-3723 | |
| SR-4001 a SR-4002 | SR-4001 a SR-4002 | |
| SR-4701 a SR-4712 | SR-4701 a SR-4712 | |
| SR-4713 a SR-4718 | SR-4713 a SR-4718 | |
| SR-4719 a SR-4742 | SR-4719 a SR-4742 | |
| SR-4743 a SR-4753 | SR-4743 a SR-4753 | |
| SR-5610a SR-5614 | SR-5610a SR 5614 | |
| SR-6002 a SR-6006 | SR-6002 a SR-6006 | |
| SR-6201 a SR-6249 | SR-6201 a SR-6249 | |
| SR-6701 | SR-6701 | |
| SR-6400 a SR-6455 | SR-6400 a SR-6455 | |
|
S/N |
||
| Casco de Acero | ||
| BAC-7001 a BAC-7003 - |
BAC-7001 a BAC-7003 |
|
| Bote de Goma | ||
| BG-4201 - | BG-4201 |
|
|
BG-4701 a BG-475+ - |
BG-4701 a BG-475+ |
|
| Casco de Plástico | ||
| BP-4464 a BP-4477 - | BP-4464 a BG-4477 |
|
| BP-2701 a BP-2702 | BP-2701 a BP-2702 | |
| BP-3501 - | BP-3501 | |
| BP-4102 a BP-4107 - | BP-4102 a BP-4107 | |
| BP-4653 a BP-4677 - | BP-4653 a BP-4677 | |
|
BP-5101 a BP-5123 - |
BP-5101 a BG-5123 |
|
| Moto de agua | ||
| MA-10 a MA-21 - | MA-10 a MA-21 |
|
| MA-22 a MA-37 | MA-22 a MA-37 | |
| MA-42 a MA-102 | MA-42 a MA-102 | |
| Grúa de salvamento | ||
| GS-451 - |
| |
|
Yates | ||
| Yates Oceánico | ||
| YR-7 |
![]() | |
|
Yates Menores | ||
| Delfín | YR-1 | |
| Alondra | YR-2 | |
| Tararira | YR-3 | |
| Palometa | YR-4 | |
| Clementina | YR-8 | |
| Florencia | YR-9 | |
| YR-10 a YR-12 | YR-10 a YR-12 | |
| Antares | YR-13 | |
| Pacú | YR-14 | |
| Crux | YR-19 | |
| Victoria | YR-20 | |
|
Botes de Remo |
BR-XXXX |
|
|
Naves Históricas o Preservadas | ||
| LS-11505 | LS-11505 | |
| LS-11506 - (Bahía Blanca) | LS-11506 | |
| LS-11202 - (Río Gallegos) | LS-11202 | |
| LS-4402 - (Museo Tigre) | LS-4402 | |