Historia
y Arqueología Marítima -
HOME
Los Buques de la US Maritime Commission
CLASIFICACION Y TIPOS DE LA US NAVY
|
ACV = Portaaviones de Escolta |
AT = Remolcador |
| AD = Tender de Destructores | AV = Tender para hidroaviones |
| AE = Buque de Municiones | AVG = Portaaviones, escolta |
|
AF = Buque de almacenamiento refrigerado |
AVP = Tender para hidroaviones, pequeno |
| AG = Auxiliar | AVS = Buque logistico para aviacion |
| AGC = Buque ppl de fuerza anfibia | |
| AGM =Buque de Instrumentacion de tiro de misiles | BAK = Buque grua para carga |
| AGP = Tender de torpederas | BAVG = Portaaviones, escolta (Britanico) |
| AGS = Buque de soporte a Programa de Misiles | |
| AGTR = Buque de investigaciones tecnicas y cientificas | CVE = Portaavionees, escolta |
| AH = Buque Hospital | CVHA = Transporte de helicopteros de asalto |
| AK = Buque de Carga | CVHE = Portahelicopteros escolta |
| AKA = Buque de carga, de ataque | CVU = Portaaviones utilitario |
| AKS = buque almacen general | |
| AKV = Buque de carga y ferry de aviones | IX = Buque no clasificado |
| AO = Tanquero- petrolero de la marina | |
| AP = Transporte | LCC = Buque comando anfibio |
| APA = Transporte de Ataque | LKA = Buque carga anfibio |
| APC = Transporte Costero | LPH = Buque de asalto anfibio |
| APD = Transporte de alta velocidad | LST = Buque de desembarco de tanques |
| APH = Transporte para la evacuacion de heridos | PF = Fragata |
| APV = Transporte y ferry de aviones | |
| AR = Buque de reparaciones | YCF = Barcaza para autos |
| ARC = buque cablero | YD = Grua flotante |
| ARG = Buque de reparaciones, motor de combustion interna | YFP = Planta electrica flotante |
| ARH = Buque de reparaciones de casco pesado | YO = Barcaza de Fuel Oil |
| ARL = Buque de reparaciones de embarc de desembarco | YOG = Barcaza de gasolina |
| AS = Tender de submarinos | YTB = Remolcador de puerto, grande |
|
Este sitio es publicado por Carlos Mey - Martínez - Argentina |
|
Direccion de e-mail: histarmar@fibertel.com.ar |