|
|
||
| Indice Nomenclatura | Indice Velas | |
La Vela Cangreja I
| La vela cangreja (Según Paasch) | |
| 1 boca | 12 relinga de pujamen |
| 2 pena | 13 primera faja de antagallas |
| 3 amura | 14 segunda faja de antagallas |
| 4 escota | 15 tercera faja de antagallas |
| 5 grátil | 16 puño de boca |
| 6 relinga de grátil | 17 puño de pena |
| 7 caida de proa | 18 puño de amura |
| 8 relinga de la caida de proa | 19 puño de escota |
| 9 baluma a caida de proa | 20 garruchos de las fajas antagallas |
| 10 relinga de la baluma | 21 antagallas |
| 11 pujamen o batidero | |
| Una vela cangeja de pico fijo y que se aferra en el palo. | |
| 1. refuerzo de medio paño en la caida de proa | 4 refuerzo en el puño de escota |
| 2 refuerzo de la baluna con tres agujeros para las candalizas | 5 refuerzo en el puño de amura |
| 3 direccion de las candalizas a traves de la vela | 6 refuerzo en el puño de pico |
| 7 detalle del puño de pico | |
| 1 Pico | 13 culebra | 27 mastelero |
| 2 empuñidura del puño de pico | 14 estay mayor | 28 cacholas |
| 3 driza del pico | 15 tamborete | 29 jimelgas |
| 4 grilete del puño de escota | 16 driza de pico | 30 palo trinquete |
| 5 extremo de botavara | 17 motones de la driza de pico | 31 pujamen de la vela |
| 6 garrucho de la faja de antagallas | 18 calcés del palo trinquete | 32 botavara |
| 7 zuncho de la escota | 19 estay del foque d fuera | 33 ligadas |
| 8 escota | 20 driza del foque de fuera | 34 culebra con cotes |
| 9 espaciador | 21 estay del foque de dentro | 35 nervio de envergue de alambre |
| 10 garruchos de madera | 22 driza del foque de dentro | 36 ollaos para las ligadas |
| 11 relinga de la caia de proa | 23 estay del trinquete | |
| 12 palo | 24 de trinquetilla | |
| 25 driza de boca | 26 baos de cofa |
|
Este sitio es publicado por Carlos Mey - Argentina |
|
Direccion de e-mail: meycarlos@fibertel.com.ar |