
| Nombre | Nº | Construído | En Servicio |
| INGENIERO JULIO KRAUSE | - | ASTARSA, Bs.As. | ENERO 1981 |
| Desplazamiento: | 8.346 Tn. a plena carga. |
| Dimensiones: | 111,8 x 17,2 x 6,7 (mts). |
| Propulsión: | 1 motores Diesel Sulzer 8 ZL, 5.800 Hp., 1 hélice. |
| Velocidad | 14 Nudos. |
| Tripulación: | 32 Hombres. |
| Capacidad de carga: | 7500 m3, 15 tanques de carga. |
| Comentarios: | Construido para
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fue posteriormente
adquirido por la Armada Argentina el 5 de marzo de 1993;
depende actualmente del Servicio de Transportes Navales. Es el primer buque que lleva este nombre en la Armada Argentina. |

