BUQUES DE LA ARMADA URUGUAYA
ROU 02 "GENERAL ARTIGAS" 1990- 2005
| Nombre: | GENERAL ARTIGAS | |
| Tipo: | I - FRAGATA | |
| Clase: | CDT. RIVIERE | |
| Numeral Internacional: | CWBL | |
| Fecha botadura: | 11 de Octubre de 1958 | |
| Fecha embanderamiento: | 19 de Diciembre de 1988 | |
| Eslora máxima: | 103 m | |
| Manga máxima: | 12 m | |
| Puntal: | 7 m | |
| Desplazamiento máximo: | 2150 TN. | |
| Calado máximo: | 5.58 m. | |
| Dotación Orgánica: | 170 | |
| Propulsion | 4 diesels SEMT Pielstick, dos ejes 16.000 shp, 26 nudos. | |
| Radar: | DRBV 22A air search | |
| Sonar | SQS-17 de casco, DUBA 3 de ataque. | |
| Control de fuego: | DRBC 32C | |
| EW | ARBR 16 intercept | |
| Armamento | 4 MM38 Exocet SSM, 2 100 mm/55 DP, 2 40 mm/70 AA, 1 305mm moretero ASM, 2 tubos lanzatorpedos triples 21,5 pulgadas. | |
|
El Victor Schoelcher es un aviso escolta, botado el 11 de Octubre de 1958 en el arsenal de Lorient. Comenzo su servicio activo el 15 de Octubre de 1962. Opero entre otros lugares con las fuerzas del Indico y colaboro en la evacuacion de la base de Diego Suarez en la independencia de Madagascar. Actuo ayudando en las Seychelles por el ciclon Andry en 1983; salvataje de refugiados (boat people) en el mar de la China; Bangladesh mayo de 1984... Luego de treinta años de carrera fue vendido a la Armada Uruguaya Desactivada en Marzo del 2005.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este sitio es publicado por Carlos Mey - Martínez - Argentina





