LOS HOVERCRAFTS |
| Comparativa |
| Tipo | Origen | Eslora
Mts. |
Manga
Mts. |
Potencia
hp |
Carga Util | Autonomia
Millas |
Velocidad
nudos |
| SR.N1 | UK | 6.9 | 7.3 | 435 | 500k | 30 | 20 |
| SR.N4Mk2 | UK | 39.7 | 23.8 | 4x3.400 | 282p | 120 | 70 |
| 37v | |||||||
| SR.N4 Mk3 | UK | 56.4 | 28 | 4x3.400 | 424p | 120 | 60 |
| 54v | |||||||
| SR.N6 | UK | 18.3 | 8.5 | 1050 | 3t | 160 | 50 |
| BH7 | UK | 24 | 14 | 4250 | 14t | 160 | 60 |
| VT2 | UK | 30 | 13.3 | 2x4252 | 32t | 200 | 70 |
| Skima 4 | UK | 4.8 | 2.0 | 25 | 4p | descon. | 25 |
| Skima 6 | UK | 6.2 | 2.6 | 60 | 6p | descon. | 25 |
| Skima 12 | UK | 7.8 | 3.5 | 250 | 12p | descon. | 35 |
| Gus | URSS | 21.3 | 7 | 3x780 | 4t | 180 | 55 |
| Lebed | URSS | 25 | 11 | 3x3.600 | 35t | 100 | 50 |
| Tsaplya | URSS | 24 | 14 | 2x8.000 | 25t | descon. | 65 |
| Utenok | URSS | 26.3 | 13 | 1x530 | 35t | descon. | 65 |
| Aist | URSS | 47.8 | 17.5 | 2x24.000 | 60t | 340 | 55 |
| LCAC | USA | 26.8 | 14.3 | 4x3.070 | 75t | 30 | 50 |
| LACV-30 | USA | 23.3 | 11.2 | 2x1800 | 30t | 65 | 30 |
Volver a página base de Hovercraft.

