| Los accidentes que se detallan ocurrieron durante operaciones normales y no por accion enemiga. Durante contiendas bélicas las tareas de entrenamiento y pruebas de unidades nuevas una gran significacion que ocasiona accidentes. |
| Submarino | Nacionalidad | Fecha | Causa |
| Calypso | Frances | 08 Julio 1914 | Colisión |
| n E-2 | Americano | 15 Enero 1915 | Explosión |
| A.7 | Britanico | 16 Enero 1914 | Encalló (sumergido) |
| F-4 (SS-23) | Americano | 25 Marzo 1915 | Encalló |
| E-2 (SS-25) | Americano | 15 Enero 1916 | Explosión |
| No. 19 | Japones | 09 Noviembre 1916 | Explosión de Gasolina |
| HMAS AE.1 | Australiano | 14 Septiembrer 1914 | Desconocido |
| E-20 | Británico | 09 Enero 1916 | Explosion |
| E.4 & E.41 | Británico | 15 Agosto 1916 | Colision |
| Gustave Zede | French | 01 Septiembre 1916 | Explosion |
| Dykkeren | Danish | 10 Octubre 1916 | Colision |
| E.36 | Británico | 19 Enero 1917 | Colision con E.43 |
| K.13 | Británico | 29 Enero 1917 | Hundido |
| A.10 | Británico | 17 Marzo 1917 | Inundacion |
| C.16 | Británico | 16 Abril 1917 | Colision |
| K.1 | Británico | 18 Noviembre 1917 | Colision |
| K.4, K.6, K.14, K.17 & K.22 | Británico | 31 Enero 1918 | Colisiones |
| E.34 | Británico | 20 Julio 1918 | Desconocido |
| C.12 | Británico | Octubre 1918 | Colision |
| G.7 | Británico | 1 Noviembre 1918 | Desconocido |

