Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes ampliar la información. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos y datos.
| Nombre | N° IMO | Año de construcción |
Historial |
|
| ABIGAIL II | ? | ? | (¿?) Abigail II. | |
| ÁNGELUS | 7417927 | 1974 | (1974) Kwang Myung nº 88; (1983) O Yang nº 53; (1979) Eun Yang nº 77; (1992) Bo Sung nº 88; (1989) Ángelus. | |
|
|
ARBUMASA XXVI | 9033775 | 1991 | (1991) Jin Yang nº 111; (1999) Shinwoo nº 111; (2002) Arbumasa XXVI. |
![]() |
ARBUMASA XXVII | 8903961 | 1989 | (1989) Fuji Maru nº 63; (2001) Arbumasa XXVII. |
| ARBUMASA XXVIII | 8707850 | 1987 | (1987) Yoko Maru nº 8; (2007) Arbumasa XXVIII. | |
| ARBUMASA XXIX | 8708270 | 1987 | (1987) Kanashige nº 35; (1990) Ryoun Maru nº 15; (1999) Shun Fong; (2007) Arbumasa XXIX. | |
| ARCÁNGEL | 7355844 | 1987 | (1987) Kwang Myung nº 85; (1986) Jai Won nº 33; (1991) Kwang Yang nº 107; (1999) Kyung Yang nº 33; (2004) Young In nº 33; (2006) Arcángel. | |
| ARGENTAIWAN Nº 3 | ? | ? | (¿?) Argentaiwan nº 3; (¿?) Kin Chuan Sin. | |
| ARGENTAIWAN Nº 5 | ? | ? | (¿?) Argentaiwan nº 5. | |
|
|
ARKOFISH I | 7122118 | 1970 | (1970) Ise Maru nº 21; (1990) Arkofish I. |
| ARQUÍMEDES | 9232826 | 2006 | (2006) ¿?; (¿?) Arquímedes. | |
|
|
ASUDEPES I | 1986 | (1986) ¿?; (¿?) Asudepes I; (¿?) Demóstenes. | |
|
|
ASUDEPES II | ? | 1986 | (1986) ¿?; (¿?) Asudepes II. |
| ATLANTIS I | 7354589 | 1973 | (1973) Toko Maru nº 2; (1979) Taiko Maru nº 8; (1982) Hosei Maru nº 13; (1987) Koyo Maru nº 3; (1991) Atlantis I; (1996) Radiado. | |
![]() |
AURORA | ? | ? | (¿?) Shun Ying; (¿?) Aurora. |
| BAE FU N º 6 | ? | ? | (¿?) Hsien Yuzh I; (¿?) Bae Fu nº 6. | |
| BAO REN Nº 16 | 8727197 | 1985 | (1985) Bao Ren nº 16. | |
![]() |
CEIBE DOUS | 8604709 | 1986 | (1986) Ceibe Dous. |
![]() |
CHANG BO GO II | 8725620 | 1987 | (1987) ¿?; (¿?) Chan Bo Go II; (¿?) San Mateo. |
| CHENG I Nº 1 | 8822727 | 1989 | (1989) Cheng I nº 1. | |
| CHIARPESCA 902 | ? | ? | (¿?) Chiarpesca 902. | |
|
|
CHIARPESCA 903 | 7379436 | 1975 | (1975) Hai Xiang nº 701; (1985) Luo Chuan; (¿?) Chiarpesca 903. |
| CHIEH HSIANG 661 | ? | 1988 | (1988) ¿?; (¿?) Chieh Hsiang 601. | |
| CHIEH HSIANG Nº 3 | ? | 1988 | (1988) ¿?; (¿?) Chieh Hsiang 903. | |
| CHIEH MAN Nº 103 | ? | 1988 | (1988) ¿?; (¿?) Chieh Man nº 103. | |
| CHOKO MARU Nº 28 | 8703505 | 1987 | (1987) Choko Maru nº 28. | |
![]() |
CHOKYU MARU Nº 18 | 9016210 | 1987 | (1987) Chokyu Maru nº 18. |
| CHOKYU MARU Nº 38 | ? | 1987 | (1987) Chokyu Maru nº 38. | |
| CINCOMAR 1 | 7831185 | 1978 | (1978) Dai Ho nº 202; (1986) O Yang nº 203; (1993) Cincomar 1. | |
| CINCOMAR 2 | 7729801 | 1978 | (1978) O Yang nº 102; (1994) Cincomar 2; (2000) Naufraga. | |
| CINCOMAR 3 | 7106372 | 1970 | (1970) Sumiyoshi Maru nº 81; (¿?) Cincomar 3. | |
|
|
CINCOMAR 5 | ? | ? | (¿?) Cincomar 5. |
![]() |
CLAUDIA | 8125959 | 1983 | (1983) Daito Maru nº 58; (1985) Kaiyo Maru nº 15; (1992) Osito nº 92; (1998) Bonanza 301; (1999) Taifun-4; (1999) Sangar; (2002) Claudia. |
| CLAUDINA | ? | 1979 | (1979) ¿?; (¿?) Erika nº 2; (2005) Claudina. | |
|
|
COPECA I | 8827882 | 1987 | (1987) ¿?; (¿?) Copeca I; (¿?) Chang Bo Go I. |
| CORAL AZUL | ? | 1974 | (1974) ¿?; (¿?) Coral Azul, (¿?) Radiado. | |
|
|
CORAL BLANCO | ? | 1976 | (1976) ¿?; (¿?) Coral Blanco. |
|
|
CORAL NEGRO | ? | 1969 | (1969) ¿?; (¿?) Coral Negro; (¿?) Asudepes III; (2009) Radiado. |
| DASA 508 | 7405364 | 1974 | (1974) Haeng Bok nº 508; (1993) Dasa 508 | |
| DEPASUR I | 7231464 | 1972 | (1972) Fuku Maru nº 38; (1987) Tomi Maru nº 27; (1990) Depasur I. | |
| DEPASUR 82 | ? | ? | (¿?) Depasur 82. | |
| DEPEMAS 51 | 7021065 | 1969 | (1969) Kwang Myung nº 81; (1986) Cheong Yang nº 51; (1994) Depemas 51 | |
| DEPEMAS 81 | 7417721 | 1974 | (1974) Kong Yang nº 77; (1981) Eun Ha nº 7; (1990) Hae Wang nº 301; (1993) Depemas 81. | |
| DEPSA I | 7379565 | 1974 | (1974) Sumiyoshi Maru nº 75; (1990) Fukujyu Maru nº 75; (1998) Kota 1; (1998) Hsiang Chi Chun; (2002) Depsa I. | |
|
|
DON FRANCISCO 1º | ? | ? | (¿?) Don Francisco 1º. |
![]() |
DON LUÍS I | 8708282 | 1987 | (1987) Suwa Maru nº 38; (2002) Don Luis I. |
|
Carlos J. Mey / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina - Dirección de e-mail: [email protected]
|








