Es un listado parcial, por lo que apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes ampliar la información. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos y datos.
| Nombre | N° IMO | Año de construcción |
Historial |
|
| ESAMAR Nº 1 | ? | 1970 | (1970) ¿?; (¿?) Esamar nº 1; (¿?) Toshi Maru; (2000) Hundido. | |
| ESAMAR Nº 3 (1) | 7410333 | 1975 | (1975) Soo Gong nº 303; (1984) Kum Jae nº 103; (1985) Se Bo nº 1; (1986) Tae Baek nº 31; (1992) Esamar nº 3 (1); (1993) Colisión. | |
|
|
ESAMAR Nº 3 (2) | 7114238 | 1971 | (1971) Kwan Myung nº 98; (1986) Tae Baek nº 72; (1994) Esamar nº 3 (2); (¿?) Millenium. |
| ESAMAR Nº 4 | 7114226 | 1971 | (1971) Kwan Myung nº 97; (1982) Mindulle nº 106; (1993) Esamar nº 4. | |
![]() |
ESPADARTE | 6617843 | 1968 | (1968) Espadarte; (¿?) Harvest Aries; (2002) Espadarte. |
![]() |
ESPERANZA UNO | 7378298 | 1974 | (1974) Satsumaseiun Maru; (1988) Konah; (1989) Atlantic Pearl; (1991) Esperanza Uno. |
| ESPERANZA DOS | 7123045 | 1971 | (1971) Zenko Maru nº 53; (1985) Otori Maru nº 3; (1993) Esperanza Dos. | |
| ESPERANZA 903 | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Esperanza 903. | |
|
|
ESPERANZA 909 | ? | ? | (¿?) Hu Yu 909; (2006) Esperanza 909. |
| ESTHER 153 | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Esther 153. | |
| ESTREITO 3 | ? | 1986 | (1986) ¿?; (¿?) Estreito 3. | |
| ESTRELLA Nº 1 | 6903797 | 1968 | (1968) Kyowa Maru nº 11; (1972) Mafuku Maru nº 35; (1979) Koyo Maru nº 1; (1981) Koyo Maru; (1992) Estrella nº 1; (1992) Naufragio. | |
| ESTRELLA Nº 3 | 7950553 | 1970 | (1970) Goei Maru nº 8; (1988) Rainbow nº 1; (1992) Estrella nº 3; (1992) Naufraga. | |
|
|
ESTRELLA Nº 5 | 7354931 | 1973 | (1973) Anyo Maru nº 21; (1990) Estrella nº 5. |
|
|
ESTRELLA Nº 6 | 7036113 | 1970 | (1970) Eikyu Maru nº 82; (1993) Estrella nº 6. |
|
|
ESTRELLA Nº 8 | 7126566 | 1970 | (1970) ¿?; (¿?) Estrella nº 8. |
| FRUMAR I | ? | 1969 | (1969) ¿?; (¿?) Frumar I; (¿?) San Lucas I. | |
| FUEGUINO I | 7009811 | 1969 | (1969) Ebisu Maru nº 88; (1984) Chris Tan 201; (1988) Fortuna Uno; (1991) Fueguino I. | |
| FUKUJU MARU Nº 17 | 8713275 | 1987 | (1987) Fukuju Maru nº 17 | |
|
|
GIULIANA | ? | ? | (¿?) Namsung nº 8; (2006) Giuliana. |
|
|
GLORIA DEL MAR I | ? | ? | (¿?) ¿?; (2000) Gloria del Mar I. |
![]() |
HAKKO MARU Nº 51 | 8708141 | 1987 | (1987) Hakko Maru nº 51; (1998) Benny nº 636; (2000) Guo Ji 908; (2002) Hakko Maru nº 51; (¿?) Fu Yuan Yu 636. |
| HAMAZEN MARU Nº 68 | 8717051 | 1988 | (1988) ¿?; (¿?) Shunyo Maru nº 178; (¿?) Hamazen Maru nº 68. | |
| HARU | 7025853 | 1970 | (1970) Takatori Maru nº 12; (¿?) Sumiei Maru nº 61; (¿?) Haru | |
| HER YANG I | ? | 1988 | (1988) ¿?; (¿?) Her Yang I. | |
|
|
HOKO 31 | 5153034 | 1957 | (1957) Hoko Maru nº 31; (1989) Hoko 31. |
| HOKO MARU Nº 37 | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Hoko Maru nº 37. | |
| HOPE Nº 7 | 6911017 | 1968 | (1968) ¿?; (1991) Hope nº 7. | |
| HOSEI MARU Nº 23 | 8910952 | 1989 | (1989) Hosei Maru nº 23. | |
| HOSHIN | 6903943 | 1968 | (1968) ¿?; (¿?) Hoshin; (2006) Desguazado. | |
![]() |
HOYO MARU Nº 37 | 8713407 | 1987 | (1987) Hoyo Maru nº 37. |
| HSIANG LAI FA | 8910964 | 1989 | (1989) Kannon Maru nº 15; (2006) Hsiang Lai Fa | |
| HSIANG MAN CHUEN 17 | ? | 1987 | (1987) ¿?; (¿?) Hsiang Man Chuen 17. | |
| HSIEN YUZH I | ? | 1984 | (1984) ¿?; (¿?) Hsien Yuzh I; (¿?) Bae Fu nº 108. | |
| HSIEN YUZH IV | ? | 1987 | (1987) ¿?; (¿?) Hsien Yuzh IV. | |
![]() |
HUA I 616 | ? | 1987 | (1987) ¿?; (¿?) Hua I 616. |
| IARA | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Iara. | |
![]() |
ILLEX I | 6615522 | 1965 | (1965) ¿?; (¿?) Ilex I. |
![]() |
INARI MARU Nº 25 | 6420898 | 1964 | (1964) Sasshu Maru nº 38; (1970) Shosei Maru nº 11; (1980) Seishu Maru nº 25; (1985) Inari Maru nº 25º |
![]() |
KANESHIGE MARU Nº 25 | 8515116 | 1985 | (1985) ¿?; (¿?) Kaneshige Maru nº 25. |
| KUM YANG 101 | 9041916 | 1991 | (1991) Nº 101 Kum yang; (¿?) Kum Yang 101. | |
| KUM YANG 102 | 9041928 | 1991 | (1991) Nº 102 Kum Yang; (¿?) Kum Yang 102. | |
| LAIA | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Laia. | |
| LATINA Nº 1 | 7115165 | 1970 | (1970) Kwang Myung nº 91; (¿?) Latina nº 1. | |
| LATINA Nº 2 | 7021077 | 1969 | (1969) Kwang Myung nº 92; (¿?) Latina nº 2. | |
| LATINA Nº 5 | 7418048 | 1975 | (1975) Kwang Myung nº 152; (1984) Sam Woo nº 101; (1986) Heung Young nº 11; (1993) Latina nº 5. | |
| LATINA Nº 8 | 7302500 | 1973 | (1973) Seisho Maru nº 18; (1978) Kyoei Maru nº 7; (1983) Tomi Maru nº 28; (1991) Latina nº 8. | |
![]() |
LIBERTAD DEL MAR 1º | ? | ? | (¿?) Libertad del Mar 1º. |
|
|
LING SHUI Nº 3 | 7374979 | 1974 | (1974) Zhe Leng 3; (1998) Ling Shui nº 3. |
|
|
LING SHUI Nº 5 | 7374981 | 1974 | (1974) Jiang Ning; (1999) Ling Shui nº 5. |
| LUGO | 6501692 | 1965 | (1965) Lugo; (1997) Isla Clarion; (2006) Desguazado. |
|
Carlos J. Mey / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina - Dirección de e-mail: [email protected]
|










