Es un listado parcial apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para ampliar la información. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos y datos.
Recomendamos visitar el sitio TUGSLIST, creado por Piet Van Damme (Bélgica)
| Nombre | N° IMO | Año de Construcción |
Historial |
|
| DÁLMATA | ? | ? | (¿?) Dálmata. | |
![]() |
DALMATO | ? | 1893 | (1893) Dalmato; (1919) Zara |
| DANDY | ? | ? | (¿?) Dandy. | |
| DEFENSOR | 7045554 | 1971 | (1971) Defensor. | |
| DELFÍN | ? | 1887 | (1887) ¿?; (¿?) Delfín; (1945) Radiado. | |
| DELTA | ? | ? | (¿?) Delta. | |
| DESARROLLO | ? | 1891 | (1891) Desarrollo. | |
| DG 56 | ? | ? | (¿?) DG 56. | |
| DIADEMA IX | ? | 1930 | (1930) Diadema IX. | |
|
|
DIADEMA XVII | ? | 1954 | (1954) Diadema XVII. |
| DIANA | ? | ? | (¿?) Diana. | |
![]() |
DIAGUITA | 9305257 | 2004 | (2004) KST Sedna; (2005) Smit Abaco; (2013) Diaguita. |
| DIRECTOR | 70290081 | 1971 | (1971) Director. | |
| DN 29 | ? | ? | (¿?) DN 29. | |
| DN 55 | ? | ? | (¿?) DN 55. | |
![]() |
DOBLEGADOR | 7022435 | 1971 | (1971) Doblegador. |
| DOCE DE OCTUBRE | ? | 1899 | (1899) ¿'; (¿?) Doce de Octubre. | |
![]() |
DOCTOR BANCALARI | ? | 1906 | (1906) Doctor Bancalari; (1923) Riacho |
![]() |
DOLI | ? | 1892 | (1892) Doli. |
![]() |
DOMADOR | 7007497 | 1971 | (1971) Domador. |
| DOMINADOR | ? | 1884 | (1884) Dominador | |
![]() |
DOMINGO B. | 8203311 | 1984 | (1984) Domingo B. |
| DOMINGO L. BOTTO | ? | 1907 | (¿?) Domingo L. Botto. | |
| DOMINGO TORI | ? | ? | (¿?) Domingo Tori. | |
![]() |
DOMINADOR | ? | 1884 | (1884) Richmond; (¿?) Dominador; (1963) Radiado. |
| DOMINION | ? | 1903 | (1903) Dominion. | |
![]() |
DON ANDRÉS | ? | 1904 | (1904) ¿?; (¿') Don Andrés. |
| DON CARLOS (1) | ? | 1887 | (1887) ¿?; (¿?) Don Carlos (1) | |
| DON COSME | ? | 1889 | (1889) Don Cosme | |
![]() |
DON EDUARDO | ? | ? | (¿?) Don Eduardo. |
| DON ESTEBAN | ? | ? | (¿?) Don Esteban. | |
| DON ESTEBAN A. | ? | 1907 | (¿?) ¿?; (¿?) Don Esteban A. | |
| DON EUGENIO | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Don Eugenio. | |
| DON IGNACIO T. | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Don Ignacio T; (1978) Naufraga. | |
| DON ISIDORO | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Don Isidoro; (¿?) Naufraga. | |
| DON JOSÉ | ? | 1913 | (1913) ¿?; (¿?) Don José. | |
| DON JUAN | ? | 1914 | (1914) ¿?; (¿?) Don Juan. | |
| DON LORENZO BOTTO | ? | 1901 | (1901) ¿?; (¿?) Don Lorenzo Botto. | |
| DON LUÍS CELLI | ? | 1899 | (1899) ¿?; (¿?) Don Luís Celli. | |
![]() |
DON MILES | ? | 1926 | (1926) Don Miles. |
|
|
DON PABLO | ? | 1890 | (1890) Don Pablo; (¿?) Eduardito; (1992) Naufraga. |
| DON PANCHO | ? | ? | (¿?) Don Pancho. | |
| DON RAFAEL G. | ? | 1894 | (1894) ¿?; (¿?)Don Rafael G. | |
| DON ROGELIO G. | ? | ? | (¿?) Don Rogelio G. | |
| DON SABINO C. | ? | 1913 | (1913) ¿?; (¿?) Don Sabino C. | |
| DON SILVESTRE | ? | ? | (¿?) Don Silvestre; (¿?) Naufraga. | |
| DONALD | ? | ? | (¿?) Donald; (¿?) Naufraga. | |
| DOÑA CARLOTA F. | ? | 1916 | (1916) ¿?; (¿?) Doña Carlota F. | |
| DOÑA CARMEN M. | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Doña carmen M. | |
| DOÑA CATALINA | ? | 1896 | (1896) Doña Catalina; (1918) Perigord; (1941) Argus; (1945) Perigord; (1956) Desguazado. | |
| DOÑA LAURA DE CROCE | ? | 1906 | (1906) ¿?; (¿?) Doña Laura de Croce; (¿?) Doña Laura D. C. | |
| DOÑA MATILDE BELLUSCIO | ? | 1911 | (1911) ¿?; (¿?) Doña Matilde Belluscio. | |
| DOROTHY | ? | ? | (¿?) Dorothy. | |
| DRYSDALE | ? | ? | (¿?) Drysdale. | |
![]() |
DUMAR | 7395753 | 1974 | (1974) Bisan Maru; (1992) Dumar |
| EBRO | ? | 1891 | (¿?) ¿?; (¿?) Ebro; (1963) Radiado. | |
![]() |
EDIMIR | 7354474 | 1973 | (1973) Yoho Maru; (1986) Hoyo Mari; (1988) Edimir. |
![]() |
EL CICLÓN | ? | ? | (¿?) El Ciclón. |
![]() |
EL CRIOLLO | ? | ? | (¿?) El Criollo. |
| EL ÑATO | ? | 1906 | (1906) ¿?; (¿?) El Ñato. | |
![]() |
EL PLATA | ? | ? | (¿?) El Plata. |
![]() |
EL RIOJANO | ? | 1943 | (1943) ATR 21; (1947) El Riojano |
| El TIGRE | ? | ? | (¿?) El Tigre. | |
| ELIZABETH | ? | ? | (¿?) Elizabeth. | |
| ELSA IRENE | ? | 1907 | (1907) ¿?; (¿?) Elsa Irene. | |
![]() |
EMMA B. | 9760938 | 2014 | (2014) Emma B. |
| EMPIRE | ? | 1901 | (1901) Empire; (1962) Radiado. | |
| ENOSIS | ? | 1962 | (1962) Enosis. | |
![]() |
ENRIQUE | ? | 1928 | (1928) Enrique. |
| ENRIQUETA | ? | ? | (¿?) Enriqueta. | |
| ENTRERRIANO | ? | ? | (¿?) Enriqueta. | |
| ERNESTO ORENGO | ? | 1907 | (1907) ¿?; (¿?) Ernesto Orengo. | |
| ESDRAS | ? | 2000 | (2000) Esdras. | |
![]() |
ESPIADOR (1) | ? | ? | (¿?) Espiador (1) |
![]() |
ESPIADOR (2) | ? | 1959 | (1959) Espiador (2) |
| ESSO GALVÁN | ? | 1946 | (¿?) ¿?; (¿?) Esso Galván. | |
![]() |
ESTEFANÍA | ? | ? | (¿?) Estefanía. |
| ESTERO | ? | 1909 | (1909) ¿?; (¿?) Estero. | |
![]() |
EUGENIA G. | ? | ? | (¿?) ¿?; (1916) Eugenia G. |
| EXPLORADOR | ? | 1915 | (1915) ¿?; (¿?) Explorador. | |
| EXPLORER | ? | ? | (¿?) Explorer; (¿?) Naufraga. |
|
Carlos J. Mey / Guillermo Berger / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina - Dirección de e-mail: [email protected] |
























