Recomendamos visitar el sitio TUGSLIST, creado por Piet Van Damme (Bélgica). http://users.skynet.be/sky42086
Apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información. Los buques con el nombre resaltado tienen un link a más fotos o información.
| Nombre | N° IMO | Año |
Historial |
|
| II FRENTE ORIENTAL | ? | ? | (¿?) II Frente Oriental. | |
| III FRENTE ORIENTAL | ? | ? | (¿?) III Frente Oriental. | |
| 230 | ? | 1988 | (1988) 230. | |
| 231 | 8727630 | 1988 | (1988) 231; (¿?) Hércules (2); (2006) Desguazado. | |
| 413 | ? | 1982 | (1982) 413. | |
| 3981 / 12 | ? | 1990 | (1990) 3981/12. | |
![]() |
2 DE DICIEMBRE | ? | 1971 | (1971) 2 de Diciembre. |
![]() |
5 DE SEPTIEMBRE | 8208804 | 1983 | (1983) 5 de Septiembre; (1992) Astimar X; (2015) 5 de Septiembre. |
![]() |
10 DE OCTUBRE | ? | 1944 | (1944) ATR 4; (1947) 10 de Octubre; (1952) LouiseSimrad; (1968) Le Bateau Ivre. |
| 13 DE MARZO | ? | ? | (¿?) 13 de Marzo; (1994) Hundido. | |
|
|
19 DE ABRIL | ? | ? | (¿?) 19 de Abril. |
| 20 DE MAYO | ? | 1943 | (1943) ATR 3; (1947) 20 de Mayo; (¿?) Naufraga. | |
![]() |
24 DE FEBRERO | ? | 1911 | (1911) 24 de Febrero; (¿?) Hundido. |
![]() |
ACAMAR | ? | ? | (¿?) Acamar. |
| ÁGUILA | ? | 1878 | (1878) Águila. | |
| ALCATRAZ | ? | ? | (¿?) Alcatraz. | |
![]() |
ALNAIR | ? | ? | (¿?) Alnair. |
| AMIGO DEL MAR | ? | ? | (¿?) Amigo del Mar. | |
|
|
ANTARES | ? | ? | (¿?) Antares. |
|
|
ANTONIO DE BRIONES | 6729098 | 1967 | (1967) Antonio de Briones; (1999) Antonio de Briones Montoto. |
![]() |
ANTONIO LÓPEZ | ? | 1883 | (1883) Antonio López. |
| ASTIMAR XII | ? | ? | (¿?) Astimar XII; (¿?) Wilfredo Mateo Orihuela. | |
![]() |
ATLAS | ? | 1941 | (1941) Atlas. |
| AURIGA | ? | ? | (¿?) Auriga. | |
| AUX GF 20 | ? | ? | (¿?) Aux GF 20. | |
|
|
AUX GF 21 | ? | ? | (¿?) Aux GF 21. |
| AUXILIAR 2 | ? | ? | (¿?) Auxiliar 2. | |
| AUXILIAR 21 | ? | ? | (¿?) Auxiliar 21. | |
| AUXILIAR B | ? | ? | (¿?) Auxiliar B. | |
| AUXILIAR D | ? | ? | (¿?) Auxiliar D. | |
|
|
BARAGUA | 8837837 | 1990 | (1990) Baragua; (2016) Desguazado. |
| BATALLA DE MAL TIEMPO | 5010907 | 1944 | (1944) ATR 5; (1950) Algerine; (1968) Arctic Bay; (1973) Batalla de Mal Tiempo. | |
| BELLAMAR | ? | ? | (¿?) Bellamar. | |
| BMA-300-N° 2 | ? | ? | (¿?) BMA-300- n° 2; (¿?) BMA-300-2. | |
| BMA-300-N° 3 | ? | ? | (¿?) BMA-300- n° 3; (¿?) BMA-300-3. | |
| BMA-300-N° 5 | ? | ? | (¿?) BMA-300- n° 5; (¿?) BMA-300-5. | |
| BMA-300-N° 6 | ? | ? | (¿?) BMA-300- n° 6; (¿?) BMA-300-6. | |
| BMA-300-N° 8 | ? | ? | (¿?) BMA-300- n° 8; (¿?) BMA-300-8. | |
| BULLDOG | ? | 1891 | (1891) ¿?; (1909) Bulldog; (1910) Naufraga. | |
| C-25 | 7414573 | 1977 | (1977) C-25; (1996) Desguazado. | |
| C-26 | 1977 | (1977) C-26; (1993) Desguazado. | ||
| C-27 | 7414597 | 1977 | (1977) C-27; (1984) Dos Ríos. | |
| C-28 | 7414602 | 1978 | (1978) C-28; (¿?) Punta Brava. | |
| CABAÑAS I | ? | ? | (¿?) Cabañas I. | |
| CABAÑAS III | ? | ? | (¿?) Cabañas III. | |
| CAMAGUAY | ? | 1907 | (1907) Camaguay. | |
| CAMARÓN 164 | ? | ? | (¿?) Camarón 164. | |
![]() |
CAMILO | ? | ? | (¿?) Camilo. |
| CAMILO CIENFUEGOS | ? | ? | (¿?) Camilo Cienfuegos. | |
| CANIMAR | ? | ? | (¿?) Canimar. | |
| CAONABO | ? | ? | (¿?) Caonabo. | |
| CARAHATAS II | ? | ? | (¿?) Carahatas II. | |
| CARAPACHIBEY | ? | ? | (¿?) Carapachibey. | |
| CÁRDENAS | ? | 1907 | (1907) Cárdenas. | |
| CARENA | ? | ? | (¿?) Carena | |
| CARIBBEAN STAR | 9190559 | 2005 | (2005) La Ceiba; (2006) Caribbean Star. | |
![]() |
CARIBBEAN STORM | 9147928 | 196 | (1996) Caribbean Storm. |
![]() |
CARIBE | ? | 1967 | (1967) Caribe; (1994) Desguazado. |
![]() |
CARIBE 1 | 9405801 | 2008 | (2008) Caribe (1) |
| CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES | ? | ? | (¿?) Carlos Manuel de Céspedes. | |
| CASABLANCA | 7908419 | 1980 | (1980) State Swan; (1987) Caribbean Export; (1995) Casablanca; (1997) Saturno. | |
| CASTELLANO I | ? | ? | (¿?) Castellano I. | |
| CAYO ROSARIO | ? | ? | (¿?) Cayo Rosario. | |
|
|
CDC 1 | 9482768 | 2010 | (2010) Mar Azul; (2017) CDC 1. |
| CHANTAL | ? | ? | (¿?) Chantal. | |
|
|
COMANDANTE PEDRO SOTO ALBA | ? | ? | (¿?) Comandante Pedro Soto Alba. |
| CONSIGNATARIA III | ? | ? | (¿?) Consignataria III. | |
| CONSIGNATARIA IV | ? | ? | (¿?) Consignataria IV. | |
| CONSIGNATARIA XVIII | ? | ? | (¿?) Consignataria XVIII. | |
| CORAL III | ? | ? | (¿?) Coral III. | |
![]() |
CORAL POWER | 7225219 | 1972 | (1972) Kawachi Maru; (¿?) Senyo Maru; (1998) Coral Power. |
![]() |
CORAL SALVOR | 6410403 | 1964 | (1964) Tradesman; (1977) Lady Joan; (1984) Salernum; (1994) Coral Salvor; ( |
| CORAL SEIS | 8837849 | 1990 | (1990) Coral Seis | |
| CUBALSE V | ? | ? | (¿?) Cubalse V. | |
| DANIEL BACON | ? | 1906 | (1906) Daniel Bacon. | |
| DR. NAZABAL | ? | ? | (¿?) Dr. Nazabal. | |
| FERNANDO ÁVILA | ? | ? | (¿?) Fernando Ávila. | |
| FERROCEMENTO 44 | ? | ? | (¿?) Ferrocemento 44. | |
| FLOR CROMBET | ? | ? | (¿?) Flor Crombet. | |
| FRANK PAIS | ? | ? | (¿?) Frank Pais. | |
| GUILLERMO CHÁVEZ FELISOLA | 6401385 | 1963 | (1963) Guillermo Chávez Felisola. | |
| GUILLERMO LÓPEZ | ? | 1895 | (1895) Guillermo López; (1908) Yara; (1964) Radiado. |
|
Carlos J. Mey († 2016) / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina Dirección de e-mail: [email protected] |















