Es un listado parcial apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para ampliar la información. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos y datos.
Recomendamos visitar el sitio TUGSLIST, creado por Piet Van Damme (Bélgica)
| Nombre | N° IMO | Año de Construcción |
Historial |
|
| FALUCHO (1) | ? | 1885 | (1885) ¿?; (¿?) Falucho; (1963) Radiado. | |
| FALUCHO (2) | 5602861 | 1907 | (1907) Falucho (2); (1914) Holanda. | |
| FARAON | 1945 | (1945) Tanac ¿?; (¿?) Olivos; (¿?) Faraón. | ||
| FAVORITA DOÑA CATALINA | ? | 1915 | (1915) ¿?; (¿?) Favorita Doña Catalina. | |
| FELIZ | ? | 1875 | (1875) Feliz. | |
| FELIZ ESPERANZA | ? | ? | (¿?) Feliz Esperanza. | |
| FLORES | ? | ? | (¿?) Flores. | |
| FLORESTA | ? | 1945 | (1945) ¿?; (¿?) Floresta. | |
![]() |
FOCA | ? | 1909 | (1909) Foca. |
![]() |
FORJADOR | 7429619 | 1975 | (1975) Unabara; (1980) Forjador. |
| FRANCISCO COCHELO | ? | 1911 | (1911) ¿?; (¿?) Francisco Cochelo. | |
![]() |
FUEGUINO | ? | 1900 | (1900) Fueguino. |
| FUEGUINO I | ? | ? | (¿?) Fueguino I. | |
|
|
FUERZA | 5122346 | 1946 | (1946( Fuerza; (1980) Oregón; (1980) Argus-T. |
| FULTON | ? | 1897 | (1897) Fulton; (1958) Radiado. | |
| GAVIOTA (1) | ? | 1909 | (1909) Gaviota (1) | |
| GAVIOTA (2) | ? | 1907 | (1907) ¿?; (¿?) Gaviota (2) | |
| GAVIOTA (3) | ? | 1909 | (1909) Gaviota (3) | |
| GENERAL GUEMES | ? | 1946 | (1946) General Guemes. | |
![]() |
GIGANTE | ? | 1927 | (1927) Gigante; (1942) Huarpe. |
![]() |
GLADIADOR | ? | 1886 | (1886) Gladiador; (1965) Naufraga. |
| GLORIOSO | ? | ? | (¿?) Glorioso. | |
| GOBERNADOR FREYRE | ? | 1905 | (1905) Gobernador Freyre. | |
| GOLFO DE SPEZIA | ? | 1906 | (1906) Golfo de Spezia. | |
![]() |
GOLIAT | ? | 1906 | (1906) Goliat; (1942) Timbú. |
| GOLONDRINA (1) | ? | 1889 | (1889) ¿?; (¿?) Golondrina (1) | |
![]() |
GOLONDRINA (2) | ? | ? | (¿?) Golondrina (2) |
| GRANADERO | ? | ? | (¿?) Granadero. | |
| GRINGUITO | ? | ? | (¿?) Gringuito. | |
![]() |
GRULLA | ? | 1920 | (1920) Grulla; (1936) Antares. |
| GUAZÚ | ? | ? | (¿?) Guazú. | |
![]() |
GUAYCURÚ | ? | ? | (¿?) Guaycurú. |
| GUEMES | ? | 1884 | (1884) Guemes. | |
| GUILLERMITO G. | ? | ? | (¿?) Guillermito G. | |
| HELENA | ? | 1911 | (1911) Helena; (¿?) Mjolder; (¿?) Helena. | |
| HERALDO | ? | ? | (¿?) Heraldo. | |
![]() |
HÉRCULES | ? | 1906 | (1906) Hércules; (1942) Olco; (1970) Radiado. |
| HERMAN | ? | 1907 | (1907) Herman. | |
| HERMANO II | ? | ? | (¿?) Hermano II. | |
| HORACIO LAGANÁ | ? | 1926 | (1926) ¿?; (¿?) Horacio Laganá | |
![]() |
HURACÁN | 7914808 | 1979 | (1979) Sanuki Maru; (1980) Portobello II; (1992) Huracán. |
| IDEA | ? | ? | (¿?) Idea. | |
![]() |
IDEAL | ? | 1913 | (1913) Ideal. |
![]() |
INDARE II | ? | ? | (¿?) Indare II. |
| INGEBORG IPLAND | ? | 1923 | (1923) Ingeborg Ipland; (¿?) Favorita Concepción 1a. | |
|
|
INGENIERO | ? | ? | (¿?) Ingeniero. |
![]() |
INGENIERO HUERGO | |||
| INTRAMAR V | ? | ? | (¿?) Intramar V; (1969) Naufraga. | |
![]() |
IPACARAY | ? | 1927 | (1927) ¿?; (¿?) Ipacaray. |
|
|
ISABEL | ? | ? | (¿?) Isabel. |
![]() |
ISIRY | |||
![]() |
ITABERÁ | ? | 1931 | (1931) Itaberá |
| ITACUÁ | ? | 1931 | (1931) Itacuá, (1963) Radiado. | |
![]() |
ITACURÚ | ? | 1962 | (1962) Itacurú; (1998) Naufraga. |
![]() |
ITAEMBÉ | ? | 1962 | (1962) Itaembé. |
![]() |
ITAPÉ | ? | 1942 | (1942) ¿?; (¿?) Itapé. |
| ITUZAINGÓ | ? | ? | (¿?) Ituzaingó. | |
|
|
JAGUAR | ? | ? | (¿?) Jaguar. |
| JENNY (1) | ? | ? | (¿?) Jenny (1) | |
| JENNY (2) | ? | 1902 | (1902) Jenny (2) | |
|
|
JOHANA | ? | 1885 | (1885) Satoe; (1893) Westerschelde; (1899) Scheveningen; (1909) Johana; (1915) Doña Elvira; (1916) Felicitas; (1919) Odín; (1935) Radiado. |
| JOCKEY | ? | ? | (¿?) Jockey. | |
| JORGE | ? | ? | (¿?) Jorge. | |
| JORGE BARTHE | ? | 1905 | (1905) Jorge Barthe. | |
|
|
JOSÉ B. | 8938447 | 1983 | (1983) José B. |
| JOSÉ LUÍS | ? | ? | (¿?) José Luís. | |
![]() |
JUAN JOSÉ | ? | 1923 | (1923) Superman; (1928) Juan José; (1939) Celso R. |
| JUANA IPLAND | ? | 1923 | (1923) Thielen; (1923) Howatch; (1927) Juana Ipland; (1928) Towpet; (1938) Esso Tow; (1947) Esso Iguazú. | |
| JUANCITO G. | ? | ? | (¿?) Juancito G. | |
![]() |
JÚPITER | ? | 1965 | (1965) Wouter Goedkoop N° 2; (1973) Wouter Goedkoop N° 16; (1995) Júpiter. |
| KARL | ? | ? | (¿?) Karl. | |
| KATE (1) | ? | ? | (¿?) Kate (1) | |
| KATE (2) | ? | 1903 | (1903) Kate (2). | |
![]() |
KRAFT | ? | 1901 | (1901) Kraft; (1911) Belgrano (1); (1919) Pavón (1); (1965) Radiado. |
![]() |
KYOKKO RUA | 7321142 | 1969 | (1969) Kyokko Rua. |
|
Carlos J. Mey / Guillermo Berger / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina - Dirección de e-mail: [email protected] |

























