Apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para ampliar la información. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos y datos.
| Nombre | Año | Tipo |
Historial |
|
| JUAN JOSÉ LATORRE | 1867 | Barca | (1867) Lord Collinwood; (1896) Juan José Latorre. | |
| LA PLATA | 1863 | Barca | (1863) La Plata; (1882) Desguazada. | |
![]() |
LAURA | 1892 | Fragata | (1892) Travancore; (1908) Claus; (1923) Laura; (1930) Naufraga. |
![]() |
LAUTARO | 1920 | Barca | (1920) Priwall; (1941) Lautaro; (1945) Naufraga. |
![]() |
LÉRIDA | 1873 | Barca | (1873) Birdston; (1897) Ivar Aasen; (1906) Lérida; (1912) Naufraga. |
![]() |
LIBERTAD | 1875 | Fragata | (1875) Beechwood; (1907) Libertad; (1913) Naufraga. |
![]() |
LLANQUIHUÉ | 1876 | Barca | (1876) Cambrian Monarch; (1906) Llanquihué; (1919) Pelayo; (1925) Desguazada. |
| LLANQUIHUÉ II | ? | Barca | (¿?) Llanquihué II | |
| LOS CANELOS | 1862 | Barca | (1862) Claudine; (1877) Emil Julius; (1890) Anna Sofia; (1901) Los Canelos. | |
![]() |
LUCIA | 1891 | Fragata | (1891) Othmarschen; (1898) Alsterthal; (1912) Albertusus Vinnen; (1924) Lucia; (1927) Víctor Aranda; (¿?) Elia; (1956) Naufraga. |
![]() |
LUÍS A. GOÑI | 1878 | Barca | (1878) Trongate; (1909) Luís A. Goñi; (1919) Manolo; (1925) Desguazada. |
| LUISA MARTA | 1874 | Barca | (1874) Franz Uthemann; (1882) Prudencia; (1885) General Brialmont; (1888) Luisa Marta; (¿?) Calbuco (1); (1913) Naufraga. | |
| MAESTRANZA | 1882 | Fragata | (1882) Garfield; (1896) Maestranza. | |
| MAGDALENA | 1918 | Goleta | (1918) Magdalena. | |
| MAILLÉN | ? | Barca | (1883) Maillén. | |
![]() |
MARÍA | 1892 | Barca | (1892) James Kerr; (1910) Isebeck; (1923) María; (1926) Naufraga. |
| MARÍA VELÁSQUEZ | 1861 | Fragata | (¿?) Sovereign; (¿') María Velásquez. | |
| MELCOM | ? | Barca | (¿?) Melcom. | |
| MINERO | 1874 | Barca | (1874) ¿?; (1916) Minero; (1918) Argentina; (1926) Naufraga. | |
| NAUTILUS | 1851 | Barca | (1851) ¿?; (1882) Nautilus; (1917) Naufraga. | |
![]() |
NELSON | 1874 | Barca | (1874) Nelson; (1944) Naufraga. |
| OLGA | 1875 | Barca | (1875) Saint Louis; (¿?) Olga. | |
| OLIVA | 1901 | Barca | (1901) Lady Doris; (1910) Oliva; (1924) Dharma. | |
| PACÍFICO | 1867 | Fragata | (1867) Pacific; (1882) Pacífico; (1905) Desguazada. | |
| PAULA CATALINA | ? | (¿?) Paula Catalina. | ||
| PIQUERO | 1919 | Goleta | (1919) Piquero; (1936) Naufraga. | |
![]() |
PISAGUA | 1892 | Barca | (1892) Marion Fraser; (1920) Pisagua; (1928) Naufraga. |
| PUERTO MONTT | 1883 | Fragata | (1883) Skelmorlie; (1894) Cerro Alegre; (1915) Puerto Montt; (1917) Transocean; (1924) Desguazada. | |
| PUERTO NATALES | 1920 | Goleta | (1920) Puerto Natales; (1925) Naufraga. | |
![]() |
QUEEN OF SCOTS | 1877 | Fragata | (1877) Queen of Scots. |
| QUEMCHI | ? | Barca | (1897) Quemchi. | |
| QUINTERO | 1888 | Fragata | (1888) Olymp; (1901) Quintero. | |
| RAMADILLA | 1918 | Goleta | (1918) Ramadilla; (1922) Incendio. | |
| RELONCAVÍ | ? | Barca | (1892) Reloncaví. | |
| RICARDO ORCHARD | 1917 | Goleta | (1917) Ricardo Orchard. | |
| RIMAQUITO | ? | Barca | (¿?) Rimaquito | |
![]() |
RIPPLING WAVE | 1868 | Goleta | (1868) Rippling Wave; (1880) Radiada. |
| ROSARIO | 1846 | Fragata | (1846) ¿?: (¿?) Rosario. | |
| ROYAL SOVEREIGN | ? | Barca | (¿?) Royal Sovereign; (1914) Naufraga. | |
| RUBENS | 1872 | Pontón | (1872) Rubens; (1927) Hundido. | |
| SAMUEL & THOMAS | 1841 | Barca | (1841) Samuel & Thomas. | |
| SANTIAGO | ? | Barca | (¿?) Santiago; (1892) Naufraga. | |
| SARA | 1919 | Goleta | (1919) Sara; (1922) Incendio. | |
| SKANDIA | 1916 | Goleta | (1916) Skandia; (1925) Eulalia; (1925) Incendio. | |
| TEMUCO | ? | Barca | (¿?) Temuco. | |
| TENGLO | ? | Barca | (1883) Tenglo. | |
| TINTO | 1852 | Barca | (1852) ¿?; (¿?) Tinto; (¿?) Desguazada. | |
| TOQUI | 1918 | Goleta | (1918) Toqui; (1923) Naufraga. | |
| TUCAPEL | 1916 | Goleta | (1916) Tucapel; (1919) Naufraga. | |
| VALPARAÍSO | 1841 | Barca | (1841) ¿?; (¿?) Valparaíso. | |
| VELEIDOSA | ? | Fragata | (¿?) ?; (¿?) Veleidosa. | |
| VICTORIA | 1917 | Goleta | (1917) Victoria; (¿?) Ginita; (¿?) Isis; (1918) Naufraga. | |
![]() |
VILLE DE MULHOUSE | 1899 | Barca | (1899) Ville de Mulhouse; (¿?) Andalucía. |
| VIVA | 1884 | Barca | (1884) Lodestar; (1897) Steimbeck; (1907) Viva; (1925) Desguazada. | |
| VIVANDIERE | 1866 | Barca | (1866) ?; (¿?) Vivandiere. | |
| WILSON | 1919 | Goleta | (1919) Wilson; (¿?) Chañaral; (¿?) Neptuno. | |
| YOSEMITE (1) | 1868 | Fragata | (1868) Yosemite (1); (1904) Naufraga. | |
| YOSEMITE (2) | 1868 | Barca | (1868) ¿?; (1906) Yosemite (2) |
|
Carlos J. Mey († 2016) / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina Dirección de e-mail: [email protected] |














