Apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes. Los buques con el nombre subrayado tienen un link a más información.
Recomendamos visitar el sitio TUGSLIST, creado por Piet Van Damme (Bélgica). http://users.skynet.be/sky42086
| Imagen | Nombre | Nº IMO | Año | Historial |
| PACÍFICO | ? | 1911 | (1911) Pacífico. | |
| PACIFIC SALVOR | ? | 1944 | (1944) LCI-812; (1947) Pacific Salvor; | |
| PÁJARO | 7027837 | 1970 | (1970) Elizabeth A; (1985) Pájaro; (2004) Desguazado. | |
| PANUCO | ? | 1954 | (1954) Panuco. | |
| PEMEX | 5241532 | 1954 | (1954) Pemex; (1957) Morelos; (1967) Pemex XVII; (1980) Desguazado. | |
![]() |
PEMEX 7 | ? | 1908 | (1908) Sarah E. McWilliams; (1912) Resolute; (1929) Julia C. Moran; (1930) Crusader; (1944) Pemex 7; (1978) Radiado. |
| PEMEX 379 | ? | 1977 | (1977) Shannon; (1981) Pemex 379. | |
| PEMEX 380 | ? | 1980 | (1980) Shamrock; (1980) Pemex 380. | |
| PEMEX 381 | ? | 1981 | (1981) Pemex 381. | |
| PEMEX 382 | ? | 1981 | (1981) Pemex 383. | |
| PEMEX 383 | ? | 1981 | (1981) Pemex 383. | |
| PEMEX 384 | ? | 1981 | (1981) Pemex 383. | |
| PEMEX 392 | 8009636 | 1982 | (1982) Pemex 392. | |
| PEMEX 393 | 8009648 | 1982 | (1982) Pemex 393. | |
| PEMEX 394 | 8009650 | 1982 | (1982) Pemex 394. | |
| PEMEX 395 | 8009662 | 1982 | (1982) Pemex 395. | |
| PEMEX 396 | 8009674 | 1982 | (1982) Pemex 396. | |
![]() |
PEMEX 397 | 8009686 | 1982 | (1982) Pemex 397. |
![]() |
PEMEX CELESTUN | 9147954 | 2003 | (2003) Pemex Celestun. |
| PEMEX CHONTAL | ? | ? | (¿?) Pemex Chontal. | |
![]() |
PEMEX HUASTECO | 9774771 | 2016 | (2016) Pemex Huasteco. |
![]() |
PEMEX HUICHOL | 9774824 | 2016 | (2016) Pemex Huichol. |
![]() |
PEMEX L | 8819237 | 1990 | (1990) Pemex L. |
| PEMEX LI | 8819249 | 1990 | (1990) Pemex LI. | |
| PEMEX LII | 8819251 | 1990 | (1990) Pemex LII. | |
![]() |
PEMEX LIII | 8819263 | 1990 | (1990) Pemex LIII. |
| PEMEX LIV | 9031557 | 1991 | (1991) Pemex LIV. | |
| PEMEX LV | 9031569 | 1991 | (1991) Pemex LV. | |
| PEMEX LVI | 9083110 | 1992 | (1992) Pemex LVI. | |
| PEMEX LXXX | 8308252 | 1987 | (1987) Pemex LXXX. | |
| PEMEX MAYA | 9756779 | 2016 | (2016) Pemex Maya. | |
![]() |
PEMEX MAZAHUA | 9774812 | 2017 | (2017) Pemex Mazahua. |
![]() |
PEMEX MIXE | 9758793 | 2018 | (2018) Pemex Mixe. |
| PEMEX MIXTECO | 9774783 | 2016 | (2016) Pemex Mixteco. | |
![]() |
PEMEX TARAUMARA | 9774769 | 2015 | (2015) Pemex Taraumara. |
![]() |
PEMEX TEPEHUANO | 9774800 | 2016 | (2016) Pemex Tepehuano. |
| PEMEX TOTONACA | ? | 2016 | (2016) Pemex Totonaca. | |
![]() |
PEMEX TRIQUI | 9756781 | ? | (¿?) Pemex Triqui. |
| PEMEX XI | ? | 1946 | (1946) Rockbird; (1949) Pemex XI. | |
![]() |
PEMEX XIV | 1920 | (1920) Toopi; (1924) Gypsum Queen; (1926) Nassau; (1947) Pemex XIV. | |
![]() |
PEMEX XL | 6826779 | 1968 | (1968) Pemex XL. |
| PEMEX XLII | 7628772 | 1977 | (1977) Progress Tractor i; (1979) Pemex XLII. | |
![]() |
PEMEX XLIII | 7628784 | 1977 | (1977) Progress Tractor II; (1979) Pemex XLIII. |
| PEMEX XLIV | 7807275 | 1980 | (1980) Pemex XLIV. | |
| PEMEX XLV | 7807287 | 1981 | (1981) Pemex XLV. | |
![]() |
PEMEX XLVI | 7807299 | 1982 | (1982) Pemex XLVI. |
![]() |
PEMEX XLVII | 8109307 | 1981 | (1981) Pemex XLVII. |
![]() |
PEMEX XLVIII | 8109319 | 1982 | (1982) Pemex XLVIII. |
| PEMEX XVI | ? | 1950 | (1950) Pemex XVI. | |
| PEMEX XVII | 5241532 | 1950 | (1950) Pemex XVII. | |
| PEMEX XVIII | ? | 1919 | (1919) Hulver; (1941) Kevin Moran; (1942) Obispo; (1948) San Juan; (1950) Pemex XVIII. | |
| PEMEX XX | 7732183 | 1952 | (1952) Pemex XX. | |
| PEMEX XXI | 6804719 | 1952 | (1952) Pemex XXI. | |
| PEMEX XXII | 7732200 | 1952 | (1952) Pemex XXII; (1998) Operin. | |
| PEMEX XXIII | 7732224 | 1952 | (1952) Pemex XXIII. | |
| PEMEX XXIV | 7732212 | 1954 | (1954) Pemex XXIV. | |
| PEMEX XXV | 6923967 | 1954 | (1954) Pemex XXV. | |
| PEMEX XXVII | ? | 1971 | (1971) Pemex XXVII; (1980) Desguazado. | |
![]() |
PEMEX XXVIII | ? | ? | (¿?) Pemex XXVIII. |
| PEMEX XXX | ? | 1968 | (1968) Pemex XXX; (1977) Desguazado. | |
![]() |
PEMEX XXXI | 6804719 | 1969 | (1969) Pemex XXXI. |
| PEMEX XXXII | 6804721 | 1969 | (1969) Pemex XXXII. | |
| PEMEX XXXIII | 6804733 | 1969 | (1969) Pemex XXXIII. | |
| PEMEX XXXIV | 6804745 | 1969 | (1969) Pemex XXXIV. | |
| PEMEX XXXV | 6923967 | 1969 | (1969) Pemex XXXV. | |
| PEMEX XXXVI | 7002239 | 1970 | (1970) Pemex XXXVI. | |
| PEMEX XXXVII | 7002241 | 1970 | (1970) Pemex XXXVII. | |
| PEMEX XXXVIII | 6812417 | 1968 | (1968) Pemex XXXVIII. | |
| PEMEX XXXIX | 6819219 | 1968 | (1968) Pemex XXXVIX. | |
| PETROFLOTA 1 | 8873269 | 1980 | (1980) Petroflota 1; (1994) Don Alfredo. | |
| PETROFLOTA 2 | 8873257 | 1980 | (1980) Petroflota 2; (1994) Don Alberto. | |
| PETROFLOTA 3 | 8873283 | 1980 | (1980) Petroflota 3; (1994) Don Pedro. | |
| PETROFLOTA 6 | 8873271 | 1979 | (1979) Petroflota 6; (1994) Don Jesús. | |
![]() |
POCHTECA | 7017674 | 1969 | (1969) Esso San Nicolás; (1986) San Nicolás; (1986) Pochteca; (1987) Carrol C; (1988) Carrol C I. |
![]() |
PUERTOS MEXICANOS I | 9061318 | 1981 | (1981) Puertos Mexicanos I; (1999) SAAM Huasteca; (2017) SST Azteca. |
![]() |
QUETZALCOATL | 7730575 | 1975 | (1975) Quetzalcoatl. |
|
Carlos J. Mey († 2016) / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina Dirección de e-mail: [email protected] |
























