Apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para lograr mayor información. Los buques con el nombre resaltado tienen un link a más fotos o datos.
Recomendamos visitar el sitio TUGSLIST, creado por Piet Van Damme (Bélgica). http://users.skynet.be/sky42086
| Nombre | N° IMO | Año |
Historial |
|
| ALTOMARE | 8220797 | 1984 | (1984) Altomare. | |
![]() |
ARMADA TUAH 84 | 9337446 | 2010 | (2010) Armada Tuah 84. |
![]() |
ARMADA TUAH 85 | 9537953 | 2010 | (2010) Armada Tuah 85. |
| BLACK TIP | 8650837 | 1977 | (1977) Harvest I; (2000) Ken G; (2011) Black Tip | |
| CASHAT TIDE | 7367316 | 1974 | (1974) Acadian Valor; (1985) Jaramac 67; (1993) Cashat Tide; (2012) Macedon Pride. | |
| CLARA G. | 9022403 | 1975 | (1975) ¿?; (1994) Clara G. | |
![]() |
COQUIVACOA | 7716892 | 1978 | (1978) Breton Island; (2000) Coquivacoa. |
![]() |
CORVINA | 8899160 | 1980 | (1980) Vince Tide; (2012) Corvina. |
| DOGFISH | 8651192 | 1980 | (1980) Branephen; (2011) Dogfish. | |
| DON LUIGI | 8413162 | 1984 | (1984) Argosy Mate; (1998) Ensco Mate; (2002) Don Luigi. | |
| DON LUIS | 9117052 | 1995 | (1995) Don Luis. | |
| EDY | 9022415 | 1978 | (1978) Elizabeth C; (1980) Ed Tide; (1996) Edy. | |
![]() |
EL PODEROSO V | 7366922 | 1974 | (1974) State Command; (1990) Commander; (1999) Baron; (1999) Titan II; (2001) Sky Blue I; (2001) El Poderoso V. |
![]() |
ELIZABETH A. MCCALL | 9318814 | 2004 | (2004) Elizabeth A. McCall. |
| ERICA | 9022427 | 1981 | (1981) Erica Tide; (1995) Erica. | |
| ESSO AYACUCHO | ? | 1941 | (1941) Q-056; (1944) ML-56; (1946) Esso Ayacucho; (1957) Desguazado. | |
| ESSO CARDONAL | ? | 1942 | (1942) Q-058; (1944) ML-58; (1948) Esso Cardonal. | |
| ESSO CONCORDIA | ? | 1941 | (1941) Q-061; (1944) ML-61; (1946) Esso Concordia. | |
![]() |
ESSO TAPARITA | ? | 1944 | (1944) Q-081; (1944) ML-81; (1947) Esso Taparita; (1948) Incendio. |
![]() |
GABY | 7127687 | 1971 | (1971) Dourado Seahorse; (1989) Patricia; (1997) Gaby; (2009) Patricia. |
| GABY II | 7717705 | 1978 | (1978) State Challenge; (1997) Gaby II | |
| GIANMARCO | 8978605 | 1981 | (1981) Mr. Benny; (2005) Gianmarco. | |
![]() |
GLOBAL HAWK | 9671541 | 2013 | (2013) Global Falcon; (2013) Global Hawk. |
![]() |
GLOBAL PHOENIX | 9671349 | 2014 | (2014) Global Falcon; (2014) Global Phoenix. |
![]() |
GUARDIAN | 7340837 | 1975 | (1975) Seaforth Champion; (1983) HMS Guardian; (2000) Guardian. |
| G. P. 14 | 8751540 | 1983 | (1983) ¿?; (¿?) G. P. 14. | |
| GULF FLEET N° 302 | 7932264 | 1980 | (1980) Rae Lemoine; (1984) Gulf Fleet n° 304. | |
| GULF PROVIDER I | ? | 1967 | (1967) North Seal; (1983) Foca del Norte; (¿?) Punta de Palma; (¿?); (¿?) Gulf Provider I. | |
![]() |
HARTA 1 | 7615907 | 1978 | (1978) Gisela; (1980) Maersk Astro; (1986) Gisela; (1989) Orient Pride; (1992) Asian Pride; (1994) Harta I; (2013) harta 1. |
| HÉRCULES | 8757178 | 1980 | (1980) Hércules. | |
![]() |
HORTENSIA B. | 7319943 | 1973 | (1973) Oil Venturer; (1988) Lider Asetec; (1988) McCoy; (1991) Hortensia B. |
![]() |
IERLANDIA | 7525246 | 1976 | (1976) Stril Pilot; (1981) Spirit Sky; (1986) Ierland; (1989) Ierlandia; (1995) Charles Antoine; (1999) Ocean Hercule; (2017) Hercule. |
![]() |
JULIA EDWARDS | 7235898 | 1973 | (1973) Tender Turbot; (1977) Apsara; (1987) Asterias; (1988) Aladin Sea; (1991) Julia Edwards. |
![]() |
KACEY | 9705407 | 2015 | (2015) Kacey. |
| LA CEIBA | 8022858 | 1982 | (1982) La Ceiba. | |
![]() |
LADY LEE | 8334811 | 1971 | (1971) Lady Lee. |
![]() |
LADY MARIANNE | 7729095 | 1979 | (1979) Paul Tide; (1993) Sábalo; (1997) Chapman Tide; (2001) Master Bay; (2008) Lady Marianne |
| LAGOS SEAHORSE | 8102464 | 1981 | (1981) Lagos Seahorse. | |
![]() |
LINDA L. | 7216268 | 1966 | (1966) Peggy G; (1982) Blue Water II; (1990) Sidney Solar; (1994) Linda L. |
| LISTO O. | 7047318 | 1970 | (1970) Delta Chro; (¿?) Delta Chrmmalloy n° 3;(1997) Norma H; (2008) Listo O. | |
| LLOYD G. | 9211573 | 1999 | (1999) Lloyd G. | |
| MAC TIDE 61 | 6930960 | 1969 | (1969) David B. Ingram; (1972) Jaramac 33; (1993) Mac Tide 61; (2001) Desguazado. | |
![]() |
MANTARRAYA II | 9394923 | 2006 | (2006) Axebow 102; (2006) Mantarraya; (2011) Mantarraya II. |
![]() |
MAMUT 1 | 8216368 | 1982 | (1982) Petromar Norseman; (1991) Pike; (2006) Isla Coronado; (2009) Mamut 1. |
![]() |
MARIDIVE 230 | 9346287 | 2008 | (2008) Maridive 230. |
![]() |
MARIDIVE 701 | 9590266 | 2010 | (2010) Maridive 701. |
![]() |
MIKE TIDE | 8306254 | 1983 | (1983) Inter Service; (1985) Mike Tide. |
| MIRAMONTES | 8019875 | 1982 | (1982) Miramontes. | |
| MISS BRITTANY | ? | 1981 | (1981) Miss Britany. | |
| MISS PAM | 8977730 | 1990 | (1990) Miss Pam. | |
| MISS SABINE | ? | 1981 | (1981) ¿?; (¿?) Miss Sabine. | |
| MOORING SERVICE | 7939949 | 980 | (1980) Mooring Service. | |
![]() |
NABARIMA | 9316567 | 2005 | (2005) Nabarima. |
![]() |
NANI 1 | 7715434 | 1964 | (1964) Magcobar Satellite; (1978) Sea Level 7; (1980) Waco; (2010) Nani 1. |
| OMYCCA 1019 | 8219437 | 1983 | (1983) Omycca 1019. | |
| OMYCCA 1020 | 8219449 | 1983 | (1983) Omycca 1020. | |
| OMYCCA 1021 | 8219451 | 1983 | (1983) Omycca 1021. | |
| PAMELA | 5269302 | 1959 | (1959) Pamela; (1966) Sfaniya I; (1974) Naufraga. | |
| POLARCUB TENDER LAMA | 8755948 | 1957 | (1957) Polarcub Tender Lama. | |
![]() |
QUIST TEUS | 8016304 | 1981 | (1981) Petromar Bravo; (1993) Quist Tide; (2007) Quist Teus; (2014) Quan Tum. |
| RECOVERY X | 7819486 | 1978 | (1978) David IV; (¿?) Sailor; (2005) Recovery X. | |
| RICKIE G. | ? | 1978 | (1978) Rickie G. | |
| RIO CHAMA | ? | 1958 | (1958) Rio Chama. | |
| RYAN | 9022439 | 1981 | (1981) Ryan Tide; (1991) Ryan. | |
| SEA ANGELUS | 8956657 | 1980 | (1980) Lady Dana; (¿?) Colonel; (¿?) Explorer; (¿?) Aegean Sea; (2004) Sea Angelus. | |
| SEABULK ST. CHARLES | 9117002 | 1993 | (1993) Royal Runner; (2000) Seabulk St. Charles. | |
| SEABULK ST. FRANCES | 9171228 | ? | (¿?) ¿?; (2000) Seabulk St. Frances. | |
| SEABULK ST. LANDRY | 8973186 | 1996 | (1996) Marathon Runner; (2000) Seabulk St. Landry. | |
| SEABULK ST. MARTIN | 9117014 | 1993 | (1993) Massive Runner; (2000) Seabulk St. Martin. | |
| SHUT OUT | 7722023 | 1977 | (1977) Joseph J. Orgeron; (1993) H. O. S. Shut Out; (1996) Shut Out. | |
![]() |
SMS JOL | 9409601 | 2006 | (2006) SMS Jol. |
| TAYLOR TIDE | 7814644 | 1980 | (1980) Clipper Gran Cayman; (1990) Taylor Tide. | |
| TIBURÓN II | 9394911 | 2006 | (2006) Axebow 101; (2007) Tiburón; (2011) Tiburón II. | |
| TPS 226 | 8206923 | 1982 | (1982) Haliburton 226; (2002) TPS 226; (2010) Sea Bass. | |
![]() |
VESCA R-9 | 7035535 | 1968 | (1968) ¿?; (1996) Vesca R-9. |
![]() |
WHITTIE TEUS | 8216497 | 1983 | (1983) Whittie Tide; (2005) Whittie T; (2007) Whittie Teus. |
![]() |
ZULIANO I | 1973 | (1973) Oil Driller; (1995) Saga I; (1997) Zuliano I; (2005) Jemima. |
|
Carlos J. Mey († 2016) / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina Dirección de e-mail: [email protected] |
































