Es un listado parcial apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para ampliar la información. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos y datos.
| Nombre | Año de construcción |
Tipo |
Historial |
|
| ADELAIDE | 1859 | Barca | (1859) ¿?; (¿?) Adelaide. | |
| ALTINA | ? | Lugre | (¿?) Altina. | |
| ALSACIA | ? | Pailebote | (¿?) Alsacia, (1937) Naufraga. | |
![]() |
ÁFRICA | 1906 | Goleta | (1906) África. |
| ALTONA | 1856 | ? | (1856) Triest; (1888) Altona. | |
| AURORA | C. 1830 | Goleta | (C. 1830) ¿?; (¿?) Aurora. | |
| AMÉRICA | 1906 | Goleta | (1906) América. | |
| ANNIE MORGAN | 1870 | Bricbarca | (1870) Gustav Adolph; (1897) Annie Morgan; (1920) Radiado. | |
| ANTONIETA | C. 1868 | Goleta | (C. 1868) ¿?; (¿?) Antonieta. | |
| ANTONIETA C. | 1881 | Bricbarca | (1881) Tynron; (1888) Mérida; (1912) Antonieta C; (1916) Sorocabá; (1918) Naufraga. | |
| ARGENTINO | ? | ? | (¿?) Trafalgar; (¿?) Argentino. | |
| ARGOS | 1874 | ? | (1874) ¿?; (¿?) Argos; (1916) Desaparecido. | |
| ARMONIA | C. 1859 | Barca | (C. 1859) ¿?; (¿?) Armonía. | |
| ASIA | 1906 | Goleta | (1906) Asia; (1918) Thym; (1946) S. Antonio; (1965) Desguazado. | |
| BÁLTICO | ? | Lugre. | (¿?) Báltico. | |
| BEATRICE | 1868 | Barca | (1868) ¿?; (¿?) Beatrice. | |
| BELISARIO | C. 1864 | Goleta | (C. 1864) ¿?; (¿?) Belisario. | |
| BERTA | ? | Barca | (¿?) Berta; (1876) Santa Cruz; (1880) Naufraga. | |
![]() |
BRABO | 1880 | Goleta | (1880) Thornhill; (1890) Maedor; (1911) Brabo; (1912) Monte Protegido; (1917) Hundido. |
| BRODICK BAY | 1878 | Barca | (1878) Brodick Bay; (1918) Campana B; (1921) Marichú; (1924) Bianca Bianci; (1925) Oreto; (1930) Naufraga. | |
| BROOKSIDE | 1891 | Barca | (1891) Sigrid; (1900) Brookside. | |
| CARLOS | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) Carlos; (1888) Naufraga. | |
|
|
CARMEN DE PATAGONES | 1920 | Goleta | (1920) Carmen de Patagones; (1924) Piríapolis; (1930) Radiado. |
| CASTELLI | 1857 | ? | (1857) Thorndike; (1909) Castelli. | |
| CATALINA B. P. | 1890 | ? | (1890) La Flor di Sorrento; (¿?) Catalina B. P. | |
| CÉSAR | 1857 | Bergantín | (1857) Cesar. | |
| CHUBUT | ? | ? | (¿?) Mary Ann; (1868) Chubut. | |
| CIUDAD DE QUEQUÉN | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) Ciudad de Quequén. | |
|
|
COLUMBIA | 1919 | Goleta | (1919) City of Waco; (1920) Modena; (1922) Columbia; (1927) Radiado. |
![]() |
COMERCIO DE ESQUINA | 1915 | Goleta | (1915) Comercio de Esquina; (1933) Lipari; 1938; (Enrico; (¿?) Domenico Padre. |
| COMETA | C. 1863 | Barca | (C. 1863) ¿?; (¿?) Cometa. | |
| CONCEPCIÓN | ? | Barca | (¿?) ¿?; (¿?) Concepción; (1866) Naufraga. | |
| DAVID STEWART | 1857 | Fragata | (1857) ¿?; (¿?) David Stewart. | |
| DAVID SUFFERN | 1890 | Goleta | (1890) David Suffern; (1909) Naufraga. | |
| DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 1901 | Goleta | (1901) Frances C. Tunnell; (¿?) Margaret; (¿?) Domingo Faustino Sarmiento. | |
![]() |
DOMINGO JOAQUÍN DE SILVA | 1886 | Fragata | (1886) Riverside; (1911) Domingo Joaquín de Silva; (1915) Desaparecido. |
![]() |
DON DIEGO | 1878 | Fragata | (1878) Knight of thr Thistle; (1896) Hoppet; (1907) Novo; (1917) Don Diego. |
| DON JORGE | ? | Barca | (¿?) ¿?; (¿?) Constancia; (¿?) Don Jorge. | |
![]() |
DOÑA LUCIETTA | ? | Goleta | (¿?) Doña Lucietta. |
| DR. RODOLFO DEL VISO | ? | Ponton | (¿?) Dr. Rodolfo Del Viso. | |
| DORA | 1876 | Fragata | (1876) County of Inverness; (1911) Dora; (1916) Carmen; (1925) Nemrac; (1940) Amicizia; (1945) Hundido. | |
![]() |
EDITH JONES | 1883 | Barca | (1883) Ednyfed; (1908) Erna; (1913) Edith Jones; (1916) Edith Wolden; (1917) Oriole; (1938) Radiado. |
| EL CHANGADOR | 1883 | Fragata | (1883) Montgomery Castle; (1898) Fresdale; (1917) Suarez Nº 1; (1919) María Milagros; (1923) El Changador; (1927) Radiado. | |
![]() |
EL NEGRITO | ? | Goleta | (¿?) El Negrito. |
![]() |
EMMA | 1883 | Goleta | (1883) Emma; (1947) Naufraga. |
| ERNESTA BONICA | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) Ernesta Bonica. | |
| ESTEBAN PEYRANO | 1870 | Frgata | (1870) Maggie Trimble; (1889) Waiwera; (1905) Gabriela; (1910) Esteban Peyrano; (1916) Ministro Saenz Valiente; (1918) Naufraga. | |
| EUROPA | 1906 | Goleta | (1906) Europa. | |
![]() |
FAVORITA MARÍA PRIMERA | 1889 | Goleta | (1889) Industria & Lavoro; (¿?) Favorita María Primera. |
|
|
FAVORITO DON ÁNGEL | 1911 | Goleta | (1911) Dante A; (1915) Ricardo y Enrique; (19120) Favorito Don Ángel; (1964) Radiado. |
| FAVORITO ENRIQUE | 1890 | ? | (1890) Benedetto Cairoli; (1933) Favorito Enrique. | |
| FAVORITO SAN ANTONIO | 1890 | ? | (1890) Sorrento; (¿?) Citá di Génova; (¿?) Favorito San Antonio. | |
![]() |
FAVORITO SANTIAGO FERRANDO | 1884 | ? | (1884) ¿?; (¿?) Favorito Santiago Ferrando. |
| FLOR DE LIRIO | C. 1864 | Pailebote | (C. 1864) ¿?; (¿?) Flor de Lirio. | |
| FLORENCIA (1) | 1884 | Goleta | (1884) Florencia (1); (1917) Naufraga. | |
![]() |
FLORENCIA (2) | 1902 | Goleta | (1902) Florence M. Muncie; (1911) Florencia (2); (1948) Incendio. |
![]() |
FORTUNA (2) | 1893 | Fragata | (1893) Ems; (1916) Fortuna (2); (1927) Incendio. |
![]() |
FORTUNATO VIEJO | C. 1885 | Goleta | (C. 1885) Crescent; (1916) Fortunato Viejo; (1993) Destruida. |
| GLORIA | C. 1865 | Bergantín | (C. 1865) ¿?; (¿?) Gloria. | |
|
|
GRANADERO | 1913 | Goleta | (1913) Meta Ipland; (¿?) Granadero; (1942) Fifa. |
![]() |
GUERRERO GARIBALDI | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) Guerrero Garibaldi; (¿?) MOP 205 A. |
![]() |
HUNGARIA | 1884 | Goleta | (1884) Isabel; (1905) Hungaria. |
| INDIA | 1907 | ? | (1907) India; (1920) Itaverava; (1946) Radiado. | |
| ISABELA | C. 1864 | Barca | (C. 1864) ¿?; (¿?) Isabela. | |
| JOMFRULAND | 1872 | Barca | (1872) Argosy; (1890) Jomfruland; (1908) Desguazado. | |
| JUJUY | 1884 | Goleta | (1884) Jujuy. | |
| KAHLAMBA | 1856 | Barca | (1856) Kahlamba; (1869) Carlos; (1884) Kahlamba. | |
| KARE | 1901 | ? | (1901) Kare; (1919) Brogio. | |
| LA ARGENTINA | ? | Fragata | (¿?) ¿?; (¿?) La Argentina; (¿?) Marrakech. | |
| LA CHILENA | ? | Goleta | (¿?) ¿?; (¿?) La Chilena; (¿?) Naufraga. | |
| LA ÚNICA JUSTA | 1870 | Goleta | (1870) La Única Justa. | |
| LOLA | 1851 | Barca | (1851) ¿?; (¿?) Lola. | |
![]() |
LOUISE | 1869 | Barca | (1869) Jennie S. Barker; (1879) Louise; (1904) Pontón. |
| LUISA L. | C. 1920 | ? | (C. 1920) ¿?; (¿?) Luisa L. | |
| LYN | 1871 | Goleta | (1871) ¿?; (¿?) Lyn; (1906) Naufraga. |
|
Carlos J. Mey / Guillermo Berger / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina - Dirección de e-mail: [email protected] |


















