Es un listado parcial apreciaremos la ayuda de nuestros visitantes para ampliar la información. Los buques que tienen el nombre resaltado tienen un link a más fotos y datos.
| Nombre | Año de construcción | Tipo |
Historial |
|
| MAICA | Bergantín | 1857 | (1857) Ludwig; (¿?) Maica. | |
| MAÑANA | Goleta | ? | (¿?) Tomorrow; (1964) Mañana); (1983) Naufraga. | |
| MARGARETHA | Barca | C. 1862 | (C. 1862) ¿?; (¿?) Margaretha. | |
| MARGARIDA | ? | 1851 | (1851) Syren; (¿?) Margarida; (1920) Radiado. | |
![]() |
MARÍA | Barca | 1885 | (1885) Dundale; (1889) Nicola D'Abundo; (1912) María; (1917) Cristobal LLusa; (1930) Ibasa; (1931) Naufragio, |
| MARÍA ESTHER | Barca | ? | (¿?) ¿?; (¿?) María Esther; (1866) Naufraga. | |
| MARÍA LUISA | Goleta | 1907 | (1907) ¿?; (¿?) María Luisa. | |
![]() |
MARIA TERESA | |||
![]() |
MARIPOSA | Barca | 1877 | (1877) Earnock; (1903) Sator; (1917) Mariposa; (1924) Asia (2) |
| MERCEDITAS | Goleta | C. 1830 | (C. 1830) ¿?; (¿?) Marceditas. | |
| MINERAL | Fragata | 1874 | (1874) Loch Eck; (1895) Adriana; (1899) Carlo P; (1906) Mineral. | |
| MINERVA (2) | ? | 1863 | (1863) Minerva; (1915) Vara. | |
![]() |
MIRAMAR | Gloeta | 1918 | (1918) Gebroeders Bodewes X; (1919) Kwiek; (1920) Cargo Shipper; (1928) Miramar; (1942) Naufraga. |
| NAPOSTÁ | Goleta | C. 1860 | (C. 1860) ¿?; (¿?) Napostá. | |
| NECOCHEA | Goleta | 1917 | (1917) Johanna Ipland; (1926) Necochea; (1927) Ciudad de Necochea; (1963) Tabaré II; (1971) Naufraga. | |
![]() |
NICOLÁS CALCAGNO | Fragata | 1882 | (1882) Victoria Regina; (1898) María Teresa; (1916) Nicolás Calcagno; (1916) Siben Snare; (¿?) Naufraga. |
| NINFA DEL PLATA | Goleta | C. 1864 | (C. 1864) ¿?; (¿?) Ninfa del Plata. | |
| NUEVA GERÒNIMA | Goleta | C. 1866 | (C. 1866) ¿?; (¿?) Nueva Gerónima. | |
| NUEVO TEIRO | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Nuevo Teiro. | |
![]() |
ORIANA | Barca | 1886 | (1886) Saint Fillans; (1899) Larne; (1912) Oriana; (1917) Hundido. |
![]() |
PABLO PIAGGIO | Goleta | ? | (¿?) Pablo Piaggio. |
| PALADÍN | Barca | 1850 | (1850) ¿?; (¿?) Paladín. | |
| PAMPERO | Goleta | 1907 | (1907) ¿?; (¿?) Pampero; (¿?) Murel; (1962) Naufraga. | |
| PARANÁ | Barca | C. 1862 | (C. 1862) ¿?; (¿?) Paraná. | |
| PATAGONES | Goleta | 1916 | (1916) Eyfjrord; (1924) Tom-August; (1925) Annemarie; (1926) Patagones; (1947) Veramar; (¿?) Patagones; (1986) Radiado. | |
| PATAGONIA | ? | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Patagonia; (1923) Naufraga. | |
| PAX | Goleta | 1914 | (1914) Hyeronimus Ipland; (1914) Pax; (1915) Kelp; (1916) Naufraga. | |
![]() |
PEGLI | Goleta | 1886 | (1886) Luiggi Palma; (1933) Pegli (1990) Gringo. |
![]() |
PELAYO | Fragata | 1876 | (1876) Cambrian Monarch; (1907) Llanquihué; (1919) Pelayo; (1925) Desguazado. |
![]() |
PENÉLOPE | Goleta | 1927 | (1927) Feuerland; (1982) Penélope; (2004) Feuerland. |
![]() |
PESCA | Fragata | 1875 | (1875) Blythwood; (1911) Pesca; (1916) Lymsglimt; (1921) Incendio. |
![]() |
PINÍN | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Pinín. |
![]() |
PINZÓN | Barca | 1893 | (1893) Clydebank; (1901) Nostro Padre; (1913) Pinzón. |
| PLAZA DE MAYO | Bricbarca | 1893 | (1893) Río Grande; (1911) Plaza de Mayo; (1923) Oceanía. | |
| PRESIDENTE RIVADAVIA | Barca | C. 1859 | (C. 1859) ¿?; (¿?) Presidente Rivadavia. | |
![]() |
PRIMERO | ? | 1894 | (1894) Loch Nevis; (1896) Octavia; (1916) Primero; (1922) Naufraga. |
|
|
PRINGLES | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Pringles; (¿?) Naufraga. |
![]() |
PUIG | |||
| REGATA | Bergantín | C. 1860 | (C. 1860) ¿?; (¿?) Regata. | |
| RELÁMPAGO | ? | C. 1859 | (C. 1859) ¿?; (¿?) Relámpago. | |
![]() |
REPÚBLICA ARGENTINA | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) República Argentina. |
| RÍO | Barca | 1890 | (1890) Hanna Heye; (1906) Vega; (1908) Río; (1912) Tripolitania; (1916) Garibaldi; (1917) Magúy; (1924) Abandonada. | |
| RÍO BAMBA | Bergantín | C. 1860 | (C. 1860) ¿?; (¿?) Río Bamba. | |
| RÍO NEGRO | Bergantín | C. 1864 | (C. 1864) ¿?; (¿?) Río Negro. | |
| RIVADAVIA | Barca | C. 1863 | (C. 1863) ¿?; (¿?) Rivadavia. | |
![]() |
ROLF | Bricbarca | 1885 | (1885) Rolf; (1908) Saladero Amaro |
| ROSARIO | Barca | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Rosario. | |
| SALINERA ESPAÑOLA | Fragata | 1878 | (1878) County of Kinross; (1906) Marpesia; (1921) Salinera Española; (¿?) Desguazado. | |
| SAN ANTONIO | Sumaca | C. 1858 | (C. 1858) ¿?; (¿?) San Antonio. | |
| SAN FRANCISCO | Goleta | 1890 | (1890) Isola d'Elba; (¿?) Bella Isola d'Elba; (¿?) San Francisco. | |
| SAN GIORGIO | Bricbarca | 1891 | (1891) San Giorgio. | |
| SAN MARTÍN | Barca | 1874 | (1874) ¿?; (1916) Minero; (1918) San Martín; (1926) Naufraga. | |
![]() |
SANTA FE | Barca | 1876 | (1876) Normand mAcleod; (1906) Giuglielmo Marconi; (1907) Santa Fe; (1917) Malvina S; (1917) Clementine; (1917) Desaparecida. |
![]() |
SANTA MARIA | |||
| SANTIAGO | Barca | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Santiago; (1866) Naufraga. | |
| SENECA | Barca | C. 1864 | (C. 1864) ¿?; (¿?) Seneca. | |
| SIEMPRE TEIRO | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Siempre Teiro. | |
| SIETE DE MARZO | Goleta | C. 1830 | (C. 1830) ¿?; (¿?) Siete de Marzo. | |
| SIRENA | Goleta | C. 1863 | (C. 1863) ¿?; (¿?) Sirena. | |
| SUERTE ARGENTINA | Goleta | C. 1830 | (C. 1830) ¿?; (¿?) Suerte Argentina. | |
| TALISMÁN | Bergantín | C. 1858 | (C. 1858) ¿?; (¿?) Talismán. | |
| TAPEINOS | Barca | 1876 | (1876) ¿?; (¿?) Tapeinos. | |
| TEIRO | Goleta | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Teiro. | |
![]() |
TERCERO | Barca | 1877 | (1877) Saraca; (1904) Tercero; (1922) Naufraga. |
| TERESA GRANADA | Pailebote | ? | (¿?) ¿?; (¿?) Teresa Granada. | |
| TERESA SEGUNDA | Goleta | C. 1858 | (C. 1858) ¿?; (¿?) Teresa Segunda. | |
![]() |
TIGRE | Fragata | 1884 | (1884) British Isles; (1914) Tigre; (1934) Oceanía. |
![]() |
TIJUCA | Barca | 1866 | (1866) Tijuca; (1946) Naufraga. |
| URSULINA | Bergantín | C. 1870 | (C. 1870) ¿?; (¿?) Ursulina. | |
![]() |
VICTORIA | Fragata | 18883 | (1883) Kistna; (1901) Fortunata Figari; (1906) Vittoria; (1909) Victoria. |
| VICTORIOSO | Barca | 1876 | (1876) Beech Holme; (1906) Victorioso; (1920) Luís Casanova; (1926) Ricardo Hernández; (1926) Naufraga. | |
| WANDERER | Bergantín | 1866 | (1866) ¿?; (¿?) Wanderer. | |
|
|
WAVERTREE | 1948 | Ponton arenero | Restaurado en el South Street Seaport, New York. |
| ZINOLA | ? | C. 1868 | (C. 1868) ¿?; (¿?) Zinola. |
|
Carlos J. Mey / Guillermo Berger / Miguel A. Galdeano Este sitio es publicado por HISTARMAR - Argentina - Dirección de e-mail: [email protected] |

























