Historia y Arqueologia Marítima
| Indice Armada Arg. |
Buques de la Armada Argentina 1900-2006
Listado general de buques que estan o han estado al servicio de la Armada Argentina desde 1900 al 2005. Los nombres con subrayado tienen un link a una página con la historia del mismo y fotografias. Las fuentes documentales son los volumenes de "Buques de la Armada Argentina-1852-1899" de Rodriguez y Arguindeguy ; Idem 1970-1996 de Rodríguez; "Apuntes sobre los buques de la Armada Argentina" de E. Arguindeguy , la colaboracion de Julio Luqui Lagleyze a quien agradezco mucho y numerosos sitios web oficiales sobre historia marítima. Muchas de las fotos son colaboraciones de nuestros lectores, a quienes agradecemos.
| Nombre | Nº | Tipo | Nombre anterior o Astillero | Año alta / Baja | Porte, Tons. | Tripulacion |
| ALAKUSH | LT3 o P38 | Lancha torp. | Higgins USA | 1948-1984 | 52 | 15 |
| ALBATROS | Aviso | Ex Aviso Ushuaia | 1938-1955 | |||
| ALFEREZ SOBRAL | A-9 | Aviso | USS Salish AT 187 | 1972- | 835 | 46 |
| ALFEREZ MACKINLAY | BalizNº 1 | Balizador | Ast.Smit & Zoom, Rott, Holanda | 1914-1964 | 700 | 50 |
| ALM.BROWN | C-1 | Crucero pesado | Ast. Odero, Italia | 1931-1962 | 8600 | 600 |
| ALM BROWN | D-10 | Destructor Meko 360 | B&V AG Alem. | 1983 | 3.892 | 200 |
| ALM DOMECQ GARCIA | D-23 | Destructor | USS Braine DD 630 | 1071-1983 | 3.048 | 230 |
| ALM IRIZAR | Q-5 | Rompehielos | Oy Wartsila.Finl. | 1978 | 14.893 | 135+45 |
| ALM STORNI | D-24 | Destructor | USS Cowell DD 547 | 1971-1981 | 3.048 | 230 |
| AMERICA | -- | Transporte | Ex "Lake Hector" USA. | 1923-1937- | 8.700 | 80 |
| ARISTOBULO DEL VALLE | -- | Buque Tanque | Ast Great Lakes EEUU | 1917-21 aYPF | 5.400 | 54 |
| ASTRA FEDERICO | -- | transporte bulker | Alianza | 1992-2005 | 32.000 | |
| ASTRA VALENTINA | -- | transporte bulker | Alianza | 1992-2005 | 32.000 | |
| AZOPARDO | -- | Remolcador | Ex Barstow de EEUU | 1922-1943 | 437 | 21 |
| AZOPARDO | P-35 | fragata A/S | AFNE Rio Santiago | 1957-1972 | 1.220 | 170 |
| BAHIA AGUIRRE | B-2 | transporte | Halifax Shipb.Can. | 1950-1987 | 5.308 | 100 |
| BAHIA BLANCA | -- | Hidrógrafo | Ex San Luis | 1937-1964 | 970 | 92 |
| BAHIA BLANCA | Transporte | Ex Paquete aleman BB | 1918-1935 | 18.590 | 85 | |
| BAHIA BLANCA | Aviso | |||||
| BAHIA BUEN SUCESO | B-6 | transporte | Halfax Shipb.Can. | 1950-1982 | 5.305 | 100 |
| BAHIA PARAISO | Buque Polar | Principe y Menghi | 1980-1989 | 9.200 | 127+82/250 | |
| BAHIA SAN BLAS | B-4 | transporte Costa Sur Modif. | Principe y Menghi | 1978- | 6.800 | 40 |
| BAHIA THETIS | B-8 | transporte | Halifax Shipb.Can. | 1950-1975 | 5.225 | 100 |
| BARADERO | P-61 | Lancha patr.Ráp. | Aircraft Ind Ltd Israel | 1978- | 40 | 8 |
| BARRANQUERA | P-62 | Lancha patr. Ráp. | AIL.Israel | 1979- | 40 | 8 |
| BATHURST | M1/A-2 | Rastreador | Alemania | 1923-1951 | 550 | 50 |
| BEAGLE | Transporte | Ex "Serena" Alemania | 1957-1963 | 1.640 | 29 | |
| BELGRANO | Crucero Acorazado/ Guardac. Buque MadreSub | Italia | 1898-1947 | |||
| BERMEJO | Bombardera | |||||
| BDM Nº 1 | Q-69 | Buque de Desembarco de materiales | USN LSM 267 | 1948-1969 | ||
| BDM Nº 2 | Q-70 | Buque de Desembarco de materiales | USN LSM 86 | 1948-1968 | ||
| BDI Nº 1 | Q-54 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 583 | 1948-1991 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 2 | Q-55 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 1067 | 1949-1961 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 3 | Q-56 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL564 | 1949-1957 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 4 | Q-57 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 606 | 1949-1967- | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 5 | Q-58 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 750 | 1948-1961 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 6 | Q-59 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 746 | 1948-1961 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 7 | Q-60 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 748 | 1948-1961 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 8 | Q-61 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 734 | 1948-1949 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 9 | Q-62 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 581 | 1948-1957 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 10 | Q-63 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 688 | 1948-1958 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº11 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 737 | 1948-1957 | 380 | 20/25 | |
| BDI Nº 12 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 753 | 1948-1961 | 380 | 20/25 | |
| BDI Nº 13 | Q-52 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 1018 | 1948-1956 | 380 | 20/25 |
| BDI Nº 14 | Buque Des. Infanteria | USN LCIL 1060 | 1948-1960 | 380 | 20/25 | |
| BDI Nº 15 | Q-68 | Buque Des. Infanteria. | USS LCIL 689 | 1949-1969 | 380 | 20/25 |
| BOUCHARD | M-7 | Rastreador-A Paraguay como "Nanawa" | ArsNRS | 1937-1964 | 520 | 70 |
| BOUCHARD | D-26 | Destructor D-26 | USS Borie DD704 | 1972-1988 | 3.225 | 180 |
| BROWN | D-20 | Destructor D-20 | USS Heerman DD532 | 1961-1979 | 3.030 | 250 |
| BUENOS AIRES | Crucero | 1896-1932 | ||||
| BUENOS AIRES | T-6 / D-6 | Torpedero | Vickers Armstrong | 1939-1971 | 1950 | 200 |
| BDT Nº 8 | Buque Desembarco de tanques | USS LST 869/ "Doña Micaela" | 1952-1952 | 8000 | 50 | |
| BDT Nº 9 | Buque Desembarco de tanques | USS LST 1057 /Stella Maris/Doña Stella | 1947-1952 | |||
| BDT Nº 12 | Buque Desembarco de tanques | USN LST1104/ex "Samba" | 1948-1958 | |||
| BDT Nº 5/Cabo Buen Tiempo | Buque Desembarco de tanques | USS LST 801/"Don Antonio" | 1947-1959 | |||
| Cabo Buen Tiempo | BDT13 | Buque Desembarco de tanques | USS LST 801/Don Antonio | 1959-1963 | ||
| Cabo de Hornos | B-5 | transporte Costa Sur | Bahia Camarones Ast.Principe Menghi | 1979- | 6.800 | 40 |
| Cabo San Antonio | Q-42 | Buque Desembarco de tanques | AFNE R.Santiago | 1968-1982 | 8.000 | 124 |
| Cabo San Bartolomé | BDT1 | Q-41 Buque Desembarco tanques | USS LST 875 | 1948 | ||
| Cabo San Diego | BDT2 | Buque Desembarco de tanques | USS LST 995-Ex Don Nicolas | 1948-1966 | ||
| Cabo San Fco. de Paula | BDT3 | Buque Desembarco de tanques | USS LST 998/"Don Ernesto" | 1947-1968 | ||
| Cabo San Gonzalo | BDT4 | Q-44 Buque Desembarco de tanques | USS LST 872 | 1948-7-1979 | 8.000 | 50 |
| Cabo San Isidro | BDT6 | Q-46 Buque Desembarco de tanques | USS LST 919 | 1947-1979 | 8.000 | 50 |
| Cabo San Pablo | BDT7 | Buque Desembarco de tanques | USS LST994/"Doña Flora" | 1947-1966 | 8.000 | 50 |
| Cabo San Pio | BDT10 | Q-50 Buque Desembarco de tanques | USS LST 1044 | 1947-1981 | 8000 | 50 |
| Cabo San Sebastián | BDT 11 | Buque Desembarco de tanques | USS LST 1108 /Doña Irma | 1947-1966 | ||
| Cabo San Vicente | BDT14 | Buque Desembarco de tanques | USS LST 734 Mc Williams | 1948-1969 | ||
| Calchaqui | R-6 | Remolcador | USS YTL 445 | 1964- | 75 | 5 |
| Canal de Beagle | B-3 | transporte Costa Sur | Principe y Menghi | 1978- | 6.800 | 40 |
| CANDIDO DE LASALA | Q-43 | Buque Desemb. Dique | USS Gunston Hall(LSD-8) | 1970-1982 | 9.375 | 250 |
| CAPAYAN | R-16 | Remolcador | USS YTL | 1965- | 69 | 5 |
| CAPITAN BRIZUELA | Q-76 | Buque escuela | "Iris" | 1970-1981 | 1.100 | |
| CAPITAN CANEPA | --- | Buque oceanografico | HMCS Barrie ex Gasestado | 1956-1973 | 1.250 | |
| CAPITAN PANIGADI | transporte | ex Ceibo | 1988- | 5.700 | 29 | |
| CATAMARCA | D-1 | Explorador-Destructor | Kiel | 1912-1947 | 1000 | 121 |
| CERVANTES | T-1 | Torpedero | España | 1927-1961 | 2072 | 180 |
| CIUDAD DE ROSARIO | Q-62 | Balizador/ Multiproposito | Ex USCG- Curtiss Bay CGSY | 1999 | 525 | |
| CIUDAD DE ZARATE | Q-61 | Balizador/ Multiproposito | Ex USCG. Curtiss Bay CGSY | 1999 | 525 | |
| CIUDAD DE PUNTA ALTA | Q-63 | Balizador/ Multiproposito | Ex USCG. Curtiss Bay CGSY | 1998 | 525 | |
| CLORINDA | P-63 | Lancha Patr. Ráp. | IAI Israel | 1978- | 40 | 8 |
| COM.GRAL. IRIGOYEN | A-1 | Aviso | USS Cahuilla ATF 152 | 1949- | 1.850 | 65 |
| COM. LASSERRE | Q-9 | Buque de Investigaciones | Ex fragata Santisima Trinidad | |||
| COMODORO RIVADAVIA | -- | Hidrografo | Ex San Juan luego Madryn | 1937-1942 | ||
| COMODORO RIVADAVIA | -- | Transporte- Luego a FME | Ex CR de Cia La Argentina | 1942-1944 | 4.482 | 55 |
| COM.RIVADAVIA | Q-11 | Buque Hidrográf. | Ast. Mestrina | 1976 | 827 | 36 |
| COM.GRAL.ZAPIOLA | A-2 | Aviso | USS Arapaho (ATF68) | 1947-1976 | 1.675 | 80 |
| COM. SOMELLERA | A-10 | Aviso | USS Catawba (AT210) | 1972- | 897 | 47 |
| CONCEPCION DEL URUGUAY | P-64 | Lancha Patr. Ráp. | AI Israel | 1979- | 40 | 8 |
| CONSTITUCION | -- | Bombardera | -1915 | |||
| CONSTITUCION | -- | Transporte | Ex Bombardera convertida en transp. | 1915-1923 | ||
| CORDOBA | D-2 | Explorador-Destructor | Elbing Alemania | 1912-1947 | 1368 | 128 |
| CORMORAN | --- | Aviso | Ex RastrMurature | 1938-1940 | ||
| CORMORAN | -- | Aviso | Ex Jorge ex A-3 ex M-3 | 1940-1946 | ||
| CORMORAN | Q-15 | Lancha Hidrogr. | AFNE Rio Santiago | 1964- | 99.93 | 21 |
| CORRIENTES | Q-70 | Apoyo Minador | ex BDM Nº 2 | 1968-1972 | ||
| CORRIENTES | T-8 | Torpedero | Vickers Armstrong | 1938-1971 | ||
| CORVINA | R-18 | Remolcador | Ex MOP 223B | 1912-1959 | 180 | 7 |
| CHACO | --- | Transporte Luego Tajamar | Ex Rio Claro chileno | 1923-1951 | 3.650 | |
| CHACO | M-5 | Cazaminas | HMS Rennington | 1969 | 435 | 37 |
| CHARRUA | Buque de salvamento | Ex USArmy LT 224 | 1947-1964 | 982 | 40 | |
| CHATA | E-202 | Río Santiago | 1988- | 200 | 5 | |
| CHIQUIYAN O CHIQUILLAN | R-18 | Remolcador | USS YTL 444 | 1965- | 70 | 5 |
| CHIRIGUANO | Q-15/A-7 | Aviso/Buque Hidrógrafo | USS AT 227 | 1947-1996 | 800 | 50 |
| CHUBUT |